
Chainlink current market price is $8.53 with a 24 hour trading volume of $286.94M. The total available supply of Chainlink is 708.10M LINK with a maximum supply of 1.00B LINK. It has secured Rank 18 in the cryptocurrency market with a marketcap of $6.04B. The LINK price is 4.43% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Chainlink is $8.65 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
18
$8.53
$8.65
4.43%
$6.04B
$286.94M
708.10M LINK
1.00B LINK
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Chainlink on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
|---|---|---|---|---|---|
binance | LINK/USDT | $8.51 | $24,473,903 | 8.25% | |
azbit | LINK/USDT | $8.53 | $20,059,689 | 6.76% | |
coinbase | LINK/USD | $8.51 | $16,523,238 | 5.57% | |
mexc | LINK/USDT | $8.52 | $14,174,567 | 4.78% | |
coinlocally | LINK/USDT | $8.52 | $14,170,922 | 4.78% | |
coinw | LINK/USDT | $8.52 | $12,931,985 | 4.36% | |
kucoin | LINK/USDT | $8.51 | $12,038,616 | 4.06% | |
whitebit | LINK/USDT | $8.52 | $10,998,397 | 3.71% | |
websea | LINK/USDT | $8.52 | $10,569,862 | 3.56% | |
phemex | LINK/USDT | $8.52 | $9,637,881 | 3.25% | |
bitmart | LINK/USDT | $8.51 | $8,545,762 | 2.88% | |
binance | LINK/USDC | $8.52 | $6,934,347 | 2.34% | |
lbank | LINK/USDT | $8.51 | $6,857,992 | 2.31% | |
orangex | LINK/USDT | $8.52 | $5,998,867 | 2.02% | |
koinbay | LINK/USDT | $8.52 | $5,712,043 | 1.93% | |
zke | LINK/USDT | $8.51 | $5,711,461 | 1.93% | |
poloniex | LINK/USDT | $8.55 | $5,668,459 | 1.91% | |
indoex | LINK/BTC | $8.52 | $5,450,641 | 1.84% | |
okx | LINK/USDT | $8.51 | $5,169,282 | 1.74% | |
xt | LINK/USDT | $8.52 | $4,910,537 | 1.66% | |
| LINK/USDT | $8.51 | $4,707,257 | 1.59% | ||
p2b | LINK/USDT | $8.52 | $4,438,811 | 1.5% | |
bitrue | LINK/USDT | $8.52 | $4,292,550 | 1.45% | |
hotcoinm | LINK/USDT | $8.52 | $4,206,911 | 1.42% | |
cryptomus | LINK/USDT | $8.51 | $3,681,940 | 1.24% | |
digifinex | LINK/USDT | $8.52 | $3,358,154 | 1.13% | |
gate | LINK/USDT | $8.52 | $2,879,286 | 0.97% | |
bybit | LINK/USDT | $8.52 | $2,755,542 | 0.93% | |
bitget | LINK/USDT | $8.52 | $2,754,144 | 0.93% | |
| LINK/USDC | $8.52 | $2,703,774 | 0.91% | ||
coinstore | LINK/USDT | $8.52 | $2,565,016 | 0.86% | |
btse | LINK/USD | $8.52 | $2,487,502 | 0.84% | |
upbit | LINK/KRW | $8.52 | $2,409,608 | 0.81% | |
toobit | LINK/USDT | $8.51 | $2,202,477 | 0.74% | |
bingx | LINK/USDT | $8.53 | $1,940,167 | 0.65% | |
btse | LINK/USDT | $8.51 | $1,866,173 | 0.63% | |
bitvavo | LINK/EUR | $8.53 | $1,805,006 | 0.61% | |
coinw | LINK/USDC | $8.52 | $1,776,120 | 0.6% | |
bitmax | LINK/USDT | $8.57 | $1,688,551 | 0.57% | |
kraken | LINK/USD | $8.51 | $1,622,699 | 0.55% | |
blofin | LINK/USDT | $8.51 | $1,392,722 | 0.47% | |
dextrade | LINK/USDT | $8.51 | $1,382,443 | 0.47% | |
bitrue | LINK/USDC | $8.52 | $1,357,387 | 0.46% | |
whitebit | LINK/USDC | $8.54 | $1,202,807 | 0.41% | |
koinbay | LINK/USDC | $8.52 | $1,177,691 | 0.4% | |
jucoin | LINK/USDT | $8.52 | $1,040,896 | 0.35% | |
| LINK/KRW | $8.53 | $1,026,882 | 0.35% | ||
qmall | LINK/USDT | $8.54 | $1,019,094 | 0.34% | |
crypto | LINK/USD | $8.53 | $925,137 | 0.31% | |
pionex | LINK/ETH | $8.52 | $861,917 | 0.29% | |
mexc | LINK/ETH | $8.52 | $853,272 | 0.29% | |
Uniswap V3_1 | LINK/WETH | $8.54 | $834,844 | 0.28% | |
niza | LINK/USD | $8.52 | $811,199 | 0.27% | |
binance | LINK/BTC | $8.52 | $785,080 | 0.26% | |
binance | LINK/EUR | $8.51 | $736,617 | 0.25% | |
exmo | LINK/USDT | $8.51 | $667,403 | 0.23% | |
pionex | LINK/USDT | $8.51 | $658,904 | 0.22% | |
binance | LINK/FDUSD | $8.52 | $658,893 | 0.22% | |
binance | LINK/ETH | $8.52 | $579,817 | 0.2% | |
xt | LINK/USDC | $8.52 | $562,540 | 0.19% | |
qmall | LINK/USDC | $8.54 | $542,932 | 0.18% | |
trubit | LINK/USDT | $8.52 | $534,384 | 0.18% | |
mexc | LINK/USDC | $8.52 | $522,359 | 0.18% | |
hitbtc | LINK/USDT | $8.52 | $475,033 | 0.16% | |
changelly | LINK/USDT | $8.52 | $475,022 | 0.16% | |
mandala | LINK/USDT | $8.52 | $475,022 | 0.16% | |
fmfw | LINK/USDT | $8.52 | $475,022 | 0.16% | |
gleec | LINK/USDT | $8.52 | $475,022 | 0.16% | |
paribu | LINK/TRY | $8.55 | $458,376 | 0.15% | |
phemex | LINK/USDC | $8.51 | $410,588 | 0.14% | |
bitstorage | LINK/ETH | $8.52 | $381,851 | 0.13% | |
bingx | LINK/USDC | $8.53 | $375,130 | 0.13% | |
blynex | LINK/USDT | $8.52 | $366,131 | 0.12% | |
whitebit | LINK/TRY | $8.51 | $361,516 | 0.12% | |
bitstorage | LINK/USDT | $8.51 | $353,185 | 0.12% | |
kraken | LINK/USDT | $8.52 | $348,680 | 0.12% | |
kraken | LINK/EUR | $8.51 | $342,367 | 0.12% | |
whitebit | LINK/BTC | $8.52 | $340,969 | 0.11% | |
paribu | LINK/USDT | $8.52 | $338,107 | 0.11% | |
pionex | LINK/BTC | $8.52 | $285,458 | 0.1% | |
indoex | LINK/BSV | $8.53 | $283,478 | 0.1% | |
pointpay | LINK/USDT | $8.53 | $273,376 | 0.09% | |
indoex | LINK/USDT | $8.53 | $263,275 | 0.09% | |
azbit | LINK/ETH | $8.52 | $243,534 | 0.08% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | LINK/WETH | $8.51 | $223,410 | 0.08% | |
crypto | LINK/USDT | $8.53 | $219,771 | 0.07% | |
bitmart | LINK/BTC | $8.52 | $211,928 | 0.07% | |
bitmax | LINK/USD | $8.50 | $208,775 | 0.07% | |
blofin | LINK/USDC | $8.51 | $207,134 | 0.07% | |
xt | LINK/BTC | $8.52 | $205,157 | 0.07% | |
indoex | LINK/ETH | $8.52 | $194,069 | 0.07% | |
bitstamp | LINK/USD | $8.52 | $190,614 | 0.06% | |
binance | LINK/TRY | $8.51 | $190,052 | 0.06% | |
xt | LINK/ETH | $8.53 | $174,921 | 0.06% | |
niza | LINK/USDT | $8.52 | $174,340 | 0.06% | |
btse | LINK/USDC | $8.52 | $172,267 | 0.06% | |
niza | LINK/EUR | $8.51 | $171,183 | 0.06% | |
koinbay | LINK/ETH | $8.52 | $155,804 | 0.05% | |
bitget | LINK/USDC | $8.54 | $149,958 | 0.05% | |
coinex | LINK/USDT | $8.51 | $147,174 | 0.05% | |
whitebit | LINK/EUR | $8.51 | $143,839 | 0.05% | |
bitbank | LINK/JPY | $8.51 | $142,613 | 0.05% | |
coincola | LINK/USDT | $8.52 | $140,320 | 0.05% | |
tokpie | LINK/USDT | $8.52 | $137,053 | 0.05% | |
bitrue | LINK/BTC | $8.52 | $124,515 | 0.04% | |
gemini | LINK/USD | $8.52 | $122,845 | 0.04% | |
gemini | LINK/USDC | $8.52 | $122,845 | 0.04% | |
kraken | LINK/USDC | $8.52 | $119,986 | 0.04% | |
bigone | LINK/USDT | $8.50 | $111,220 | 0.04% | |
grovex | LINK/USDT | $8.52 | $108,870 | 0.04% | |
bybit | LINK/USDC | $8.52 | $106,217 | 0.04% | |
bitstamp | LINK/EUR | $8.53 | $105,995 | 0.04% | |
exmo | LINK/USDC | $8.52 | $96,010 | 0.03% | |
btse | LINK/USDP | $8.52 | $72,516 | 0.02% | |
binance | LINK/JPY | $8.52 | $71,883 | 0.02% | |
Pancakeswap V3 (BSC)_56 | WBNB/LINK | $8.55 | $70,917 | 0.02% | |
btcturk | LINK/USDT | $8.56 | $68,522 | 0.02% | |
Uniswap V3_1 | LINK/USDC | $8.53 | $67,386 | 0.02% | |
blofin | LINK/USD | $8.51 | $66,880 | 0.02% | |
bitmart | LINK/ETH | $8.52 | $64,445 | 0.02% | |
kucoin | LINK/USDC | $8.53 | $60,948 | 0.02% | |
okx | LINK/USD | $8.52 | $59,433 | 0.02% | |
xbo | LINK/USD | $8.51 | $51,490 | 0.02% | |
dextrade | LINK/USDC | $8.51 | $49,506 | 0.02% | |
coinbase | LINK/USDT | $8.52 | $48,394 | 0.02% | |
bitkub | LINK/THB | $8.54 | $40,863 | 0.01% | |
xbo | LINK/USDT | $8.53 | $40,197 | 0.01% | |
dextrade | LINK/BTC | $8.53 | $38,962 | 0.01% | |
xbo | LINK/USDC | $8.52 | $37,469 | 0.01% | |
Uniswap V3 (BSC)_56 | WBNB/LINK | $8.54 | $37,412 | 0.01% | |
btcturk | LINK/TRY | $8.52 | $36,889 | 0.01% | |
coinone | LINK/KRW | $8.51 | $34,350 | 0.01% | |
kraken | LINK/GBP | $8.53 | $27,993 | 0.01% | |
Curve (ethereum) | LINK/USD | $8.57 | $24,689 | 0.01% | |
dextrade | LINK/ETH | $8.53 | $24,415 | 0.01% | |
binanceus | LINK/BTC | $9.86 | $21,848 | 0.01% | |
icrypex | LINK/USDT | $8.51 | $20,819 | 0.01% | |
THORChain | LINK/RUNE | $8.52 | $19,903 | 0.01% | |
cryptomus | LINK/USDC | $8.53 | $18,638 | 0.01% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | LINK/USDT | $8.52 | $16,689 | 0.01% | |
Uniswap V3_1 | LINK/USDT | $8.53 | $16,200 | 0.01% | |
binanceus | LINK/USD | $8.52 | $16,028 | 0.01% | |
kucoin | LINK/BTC | $8.52 | $14,947 | 0.01% | |
niza | LINK/GBP | $8.53 | $13,996 | 0% | |
vindax | LINK/ETH | $8.51 | $13,416 | 0% | |
binanceus | LINK/USDT | $8.52 | $10,798 | 0% | |
gate | LINK/ETH | $8.52 | $10,676 | 0% | |
binance | LINK/USD1 | $8.52 | $10,644 | 0% | |
kraken | LINK/ETH | $8.53 | $10,456 | 0% | |
coinex | LINK/USDC | $8.53 | $9,957 | 0% | |
latoken | LINK/USDT | $8.51 | $8,343 | 0% | |
okx | LINK/EUR | $8.54 | $7,459 | 0% | |
binance | LINK/U | $8.51 | $5,847 | 0% | |
gate | LINK/USDC | $8.53 | $5,730 | 0% | |
qmall | LINK/BTC | $8.54 | $5,567 | 0% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | WBTC/LINK | $8.52 | $5,365 | 0% | |
niza | LINK/ETH | $8.53 | $5,228 | 0% | |
niza | LINK/BTC | $8.54 | $4,928 | 0% | |
coinex | LINK/BTC | $8.52 | $4,371 | 0% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | LINK/UNI | $8.50 | $4,328 | 0% | |
Pancakeswap V2 (BSC)_56 | WBNB/LINK | $8.54 | $4,251 | 0% | |
crypto | LINK/BTC | $8.54 | $3,950 | 0% | |
pointpay | LINK/USDC | $8.90 | $3,373 | 0% | |
xt | LINK/USD1 | $8.51 | $3,222 | 0% | |
Uniswap V3 (Avalanche)_43114 | LINK/AVAX | $8.52 | $3,184 | 0% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | LINK/USDC | $8.53 | $2,556 | 0% | |
kraken | LINK/AUD | $8.54 | $2,468 | 0% | |
Uniswap V3 (BSC)_56 | LINK/USDT | $8.54 | $1,907 | 0% | |
okx | LINK/USDC | $8.52 | $1,504 | 0% | |
okx | LINK/TRY | $8.54 | $974 | 0% | |
gemini | LINK/BTC | $8.30 | $561 | 0% | |
Pancakeswap V3 (BSC)_56 | LINK/USDT | $8.57 | $547 | 0% | |
pancakeswap-v1-bsc_56 | WBNB/LINK | $8.55 | $464 | 0% | |
backpack | LINK/USDC | $8.57 | $318 | 0% | |
upbit | LINK/BTC | $8.51 | $170 | 0% | |
yobit | LINK/USD | $8.91 | $91 | 0% | |
Uniswap V3 (Optimism)_10 | LINK/WETH | $8.41 | $80 | 0% | |
SushiSwap (Arbitrum)_42161 | LINK/WETH | $8.54 | $64 | 0% | |
bitstamp | LINK/GBP | $8.89 | $48 | 0% | |
Shibaswap_1 | LINK/WETH | $8.55 | $36 | 0% | |
SushiSwap_1 | LINK/WETH | $8.55 | $27 | 0% | |
Uniswap V3_1 | UNI/LINK | $8.49 | $27 | 0% | |
Uniswap V2_1 | UNI/LINK | $8.48 | $10 | 0% | |
kraken | LINK/JPY | $8.54 | $4 | 0% | |
changelly | LINK/BTC | $8.58 | $1 | 0% | |
mandala | LINK/BTC | $8.58 | $1 | 0% | |
fmfw | LINK/BTC | $8.58 | $1 | 0% | |
hitbtc | LINK/BTC | $8.58 | $1 | 0% | |
gleec | LINK/BTC | $8.58 | $1 | 0% | |
yobit | LINK/WAVES | $8.03 | $0 | 0% | |
yobit | LINK/ETH | $8.18 | $0 | 0% | |
bullish | LINK/USDT | $8.86 | $0 | 0% | |
bullish | LINK/EUR | $9.24 | $0 | 0% | |
bullish | LINK/USD | $6.69 | $0 | 0% | |
bullish | LINK/USDC | $8.14 | $0 | 0% |

a16z crypto partner Guy Wuollet says crypto is entering its “collared shirt” era, as the firm doubles down on a 10‑year infrastructure bet even while high‑profile partners exit amid a new $2b fundraise. Guy Wuollet, a16z crypto partner has published…...
Read More
Ark Invest’s Bitcoin ETF saw one of the sharpest single‑day outflows of the month this week, as investors yanked tens of millions of dollars from spot products just as Bitcoin slid back toward the mid‑$60,000s. The latest data show U.S.…...
Read More
Pi Network price is stalling near $0.18 as bearish models flag a possible drop toward $0.14, even as mainnet upgrades, a DEX launch and a Consensus 2026 push aim to anchor real‑world Web3 use. Pi Network’s PI (PI) token, the…...
Read More

