
Chainlink current market price is $8.99 with a 24 hour trading volume of $252.03M. The total available supply of Chainlink is 727.10M LINK with a maximum supply of 1.00B LINK. It has secured Rank 18 in the cryptocurrency market with a marketcap of $6.53B. The LINK price is 1.74% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Chainlink is $8.80 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
18
$8.99
$8.80
1.74%
$6.53B
$252.03M
727.10M LINK
1.00B LINK
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Chainlink on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
|---|---|---|---|---|---|
coinstore | LINK/USDT | $8.98 | $24,713,384 | 9.49% | |
binance | LINK/USDT | $8.98 | $24,646,862 | 9.46% | |
coinlocally | LINK/USDT | $8.98 | $16,868,311 | 6.48% | |
coinw | LINK/USDT | $8.98 | $13,281,051 | 5.1% | |
kucoin | LINK/USDT | $8.98 | $10,638,955 | 4.09% | |
phemex | LINK/USDT | $8.98 | $9,365,129 | 3.6% | |
coinbase | LINK/USD | $8.99 | $8,932,912 | 3.43% | |
bitmart | LINK/USDT | $8.98 | $8,833,582 | 3.39% | |
lbank | LINK/USDT | $8.98 | $7,410,532 | 2.85% | |
zke | LINK/USDT | $8.98 | $6,300,984 | 2.42% | |
koinbay | LINK/USDT | $8.98 | $6,271,990 | 2.41% | |
orangex | LINK/USDT | $8.98 | $6,206,967 | 2.38% | |
poloniex | LINK/USDT | $8.98 | $5,775,417 | 2.22% | |
mexc | LINK/USDT | $8.98 | $5,359,977 | 2.06% | |
p2b | LINK/USDT | $8.98 | $5,209,936 | 2% | |
binance | LINK/USDC | $8.97 | $4,944,962 | 1.9% | |
xt | LINK/USDT | $8.97 | $4,826,470 | 1.85% | |
okx | LINK/USDT | $8.98 | $4,729,066 | 1.82% | |
bitrue | LINK/USDT | $8.98 | $4,501,266 | 1.73% | |
indoex | LINK/BTC | $8.96 | $4,274,048 | 1.64% | |
| LINK/USDT | $8.98 | $4,070,555 | 1.56% | ||
bybit | LINK/USDT | $8.98 | $3,780,932 | 1.45% | |
hotcoinm | LINK/USDT | $8.98 | $3,638,176 | 1.4% | |
cryptomus | LINK/USDT | $8.98 | $3,253,117 | 1.25% | |
bitget | LINK/USDT | $8.98 | $2,740,374 | 1.05% | |
websea | LINK/USDT | $8.97 | $2,717,454 | 1.04% | |
whitebit | LINK/USDT | $8.97 | $2,696,884 | 1.04% | |
digifinex | LINK/USDT | $8.98 | $2,588,723 | 0.99% | |
gate | LINK/USDT | $8.98 | $2,557,231 | 0.98% | |
upbit | LINK/KRW | $8.98 | $2,375,848 | 0.91% | |
toobit | LINK/USDT | $8.98 | $2,328,669 | 0.89% | |
btse | LINK/USD | $8.98 | $2,274,000 | 0.87% | |
| LINK/USDC | $8.97 | $2,113,758 | 0.81% | ||
btse | LINK/USDT | $8.98 | $1,967,111 | 0.76% | |
bingx | LINK/USDT | $8.96 | $1,836,246 | 0.71% | |
bitmax | LINK/USDT | $8.99 | $1,712,212 | 0.66% | |
dextrade | LINK/USDT | $8.98 | $1,541,745 | 0.59% | |
coinw | LINK/USDC | $8.98 | $1,297,470 | 0.5% | |
bitvavo | LINK/EUR | $8.98 | $1,264,544 | 0.49% | |
jucoin | LINK/USDT | $8.98 | $1,113,457 | 0.43% | |
bitrue | LINK/USDC | $8.98 | $1,067,953 | 0.41% | |
azbit | LINK/USDT | $8.98 | $1,058,236 | 0.41% | |
p2b | LINK/USDC | $8.98 | $1,053,812 | 0.4% | |
koinbay | LINK/USDC | $8.98 | $979,839 | 0.38% | |
pointpay | LINK/USDT | $8.98 | $943,224 | 0.36% | |
paribu | LINK/TRY | $8.97 | $942,039 | 0.36% | |
pionex | LINK/ETH | $8.98 | $884,487 | 0.34% | |
kraken | LINK/USD | $8.99 | $834,700 | 0.32% | |
pionex | LINK/USDT | $8.98 | $701,034 | 0.27% | |
| LINK/KRW | $8.98 | $686,070 | 0.26% | ||
binance | LINK/FDUSD | $8.97 | $675,974 | 0.26% | |
binance | LINK/BTC | $8.98 | $659,527 | 0.25% | |
exmo | LINK/USDT | $8.98 | $653,344 | 0.25% | |
hitbtc | LINK/USDT | $8.99 | $636,458 | 0.24% | |
changelly | LINK/USDT | $8.99 | $636,458 | 0.24% | |
mandala | LINK/USDT | $8.99 | $636,458 | 0.24% | |
fmfw | LINK/USDT | $8.99 | $636,458 | 0.24% | |
gleec | LINK/USDT | $8.99 | $636,458 | 0.24% | |
trubit | LINK/USDT | $8.98 | $556,759 | 0.21% | |
binance | LINK/ETH | $8.98 | $546,583 | 0.21% | |
kraken | LINK/USDC | $8.98 | $494,497 | 0.19% | |
blynex | LINK/USDT | $8.99 | $456,140 | 0.18% | |
blofin | LINK/USDT | $8.97 | $441,360 | 0.17% | |
niza | LINK/USD | $8.99 | $417,350 | 0.16% | |
crypto | LINK/USD | $8.98 | $416,726 | 0.16% | |
phemex | LINK/USDC | $8.99 | $408,880 | 0.16% | |
bitstorage | LINK/ETH | $8.99 | $407,654 | 0.16% | |
xt | LINK/USDC | $8.97 | $388,846 | 0.15% | |
bitstorage | LINK/USDT | $8.98 | $386,434 | 0.15% | |
qmall | LINK/USDC | $8.99 | $385,889 | 0.15% | |
azbit | LINK/ETH | $8.98 | $379,931 | 0.15% | |
crypto | LINK/USDT | $8.99 | $352,502 | 0.14% | |
mexc | LINK/ETH | $8.97 | $324,316 | 0.12% | |
mexc | LINK/USDC | $8.98 | $324,157 | 0.12% | |
Uniswap V3_1 | LINK/USDT | $8.99 | $312,064 | 0.12% | |
binance | LINK/TRY | $8.97 | $291,060 | 0.11% | |
Uniswap V3_1 | LINK/WETH | $9.00 | $291,031 | 0.11% | |
bingx | LINK/USDC | $8.97 | $276,229 | 0.11% | |
pionex | LINK/BTC | $8.98 | $249,114 | 0.1% | |
kraken | LINK/EUR | $8.99 | $232,634 | 0.09% | |
binance | LINK/EUR | $8.97 | $222,727 | 0.09% | |
indoex | LINK/BSV | $8.98 | $221,936 | 0.09% | |
bitmart | LINK/BTC | $8.98 | $217,205 | 0.08% | |
bigone | LINK/USDT | $9.01 | $213,538 | 0.08% | |
bitmax | LINK/USD | $8.94 | $211,790 | 0.08% | |
Pancakeswap V3 (BSC)_56 | WBNB/LINK | $8.98 | $205,727 | 0.08% | |
indoex | LINK/USDT | $8.97 | $204,365 | 0.08% | |
whitebit | LINK/TRY | $8.98 | $185,032 | 0.07% | |
btse | LINK/USDC | $8.98 | $179,164 | 0.07% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | LINK/WETH | $8.95 | $174,832 | 0.07% | |
xt | LINK/BTC | $8.98 | $171,969 | 0.07% | |
bitstamp | LINK/USD | $8.98 | $168,069 | 0.06% | |
xt | LINK/ETH | $8.98 | $164,618 | 0.06% | |
coinex | LINK/USDT | $8.97 | $161,885 | 0.06% | |
coincola | LINK/USDT | $8.98 | $160,530 | 0.06% | |
bitget | LINK/USDC | $9.00 | $158,078 | 0.06% | |
indoex | LINK/ETH | $8.97 | $151,953 | 0.06% | |
binance | LINK/JPY | $8.98 | $143,728 | 0.06% | |
whitebit | LINK/USDC | $8.98 | $136,937 | 0.05% | |
blofin | LINK/USDC | $8.97 | $127,542 | 0.05% | |
koinbay | LINK/ETH | $8.97 | $125,950 | 0.05% | |
p2b | LINK/ETH | $8.97 | $125,113 | 0.05% | |
bitstamp | LINK/EUR | $8.97 | $123,694 | 0.05% | |
p2b | LINK/BTC | $8.98 | $122,777 | 0.05% | |
bitrue | LINK/BTC | $8.98 | $119,802 | 0.05% | |
whitebit | LINK/EUR | $8.99 | $116,622 | 0.04% | |
niza | LINK/EUR | $8.99 | $116,317 | 0.04% | |
grovex | LINK/USDT | $8.98 | $115,247 | 0.04% | |
exmo | LINK/USDC | $8.97 | $97,370 | 0.04% | |
gemini | LINK/USD | $8.98 | $94,159 | 0.04% | |
gemini | LINK/USDC | $8.98 | $94,159 | 0.04% | |
kraken | LINK/USDT | $8.98 | $93,097 | 0.04% | |
btse | LINK/USDP | $8.98 | $87,919 | 0.03% | |
bitbank | LINK/JPY | $8.99 | $86,709 | 0.03% | |
whitebit | LINK/BTC | $8.99 | $86,144 | 0.03% | |
paribu | LINK/USDT | $9.00 | $84,006 | 0.03% | |
btcturk | LINK/TRY | $8.97 | $83,880 | 0.03% | |
Curve (ethereum) | LINK/USD | $8.94 | $78,684 | 0.03% | |
Uniswap V3 (BSC)_56 | WBNB/LINK | $8.99 | $78,677 | 0.03% | |
coinbase | LINK/USDT | $8.96 | $78,092 | 0.03% | |
tokpie | LINK/USDT | $8.86 | $73,397 | 0.03% | |
blofin | LINK/USD | $8.97 | $72,200 | 0.03% | |
btcturk | LINK/USDT | $8.98 | $68,525 | 0.03% | |
bitmart | LINK/ETH | $8.98 | $67,660 | 0.03% | |
okx | LINK/USD | $8.99 | $66,873 | 0.03% | |
Uniswap V3_1 | LINK/USDC | $8.98 | $63,014 | 0.02% | |
xbo | LINK/USD | $8.99 | $53,015 | 0.02% | |
latoken | LINK/USDT | $8.98 | $48,165 | 0.02% | |
niza | LINK/USDT | $8.98 | $46,549 | 0.02% | |
dextrade | LINK/USDC | $9.00 | $45,779 | 0.02% | |
dextrade | LINK/BTC | $8.97 | $44,505 | 0.02% | |
kucoin | LINK/USDC | $8.97 | $42,998 | 0.02% | |
xbo | LINK/USDT | $8.99 | $41,959 | 0.02% | |
bybit | LINK/USDC | $8.98 | $40,939 | 0.02% | |
xbo | LINK/USDC | $8.97 | $39,533 | 0.02% | |
gate | LINK/USDC | $8.99 | $35,718 | 0.01% | |
coinone | LINK/KRW | $9.03 | $26,900 | 0.01% | |
okx | LINK/EUR | $8.98 | $23,837 | 0.01% | |
binanceus | LINK/BTC | $10.91 | $23,015 | 0.01% | |
dextrade | LINK/ETH | $8.99 | $22,129 | 0.01% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | LINK/USDT | $8.96 | $19,496 | 0.01% | |
icrypex | LINK/USDT | $9.00 | $19,111 | 0.01% | |
binanceus | LINK/USD | $8.99 | $18,426 | 0.01% | |
binanceus | LINK/USDT | $8.96 | $16,877 | 0.01% | |
kraken | LINK/GBP | $8.98 | $16,155 | 0.01% | |
bitkub | LINK/THB | $9.02 | $13,897 | 0.01% | |
vindax | LINK/ETH | $8.97 | $13,377 | 0.01% | |
cryptomus | LINK/USDC | $8.97 | $13,149 | 0.01% | |
pointpay | LINK/USDC | $8.98 | $12,015 | 0% | |
gate | LINK/ETH | $8.99 | $10,152 | 0% | |
bullish | LINK/USDT | $8.87 | $9,604 | 0% | |
coinex | LINK/USDC | $8.98 | $9,156 | 0% | |
niza | LINK/GBP | $8.98 | $8,077 | 0% | |
kraken | LINK/AUD | $9.11 | $7,312 | 0% | |
niza | LINK/BTC | $9.02 | $6,509 | 0% | |
Pancakeswap V2 (BSC)_56 | WBNB/LINK | $8.99 | $6,032 | 0% | |
gemini | LINK/BTC | $9.00 | $5,183 | 0% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | LINK/USDC | $8.97 | $4,489 | 0% | |
coinex | LINK/BTC | $8.98 | $4,433 | 0% | |
okx | LINK/USDC | $8.99 | $4,430 | 0% | |
Uniswap V3 (Optimism)_10 | LINK/WETH | $8.96 | $4,358 | 0% | |
kraken | LINK/ETH | $9.01 | $4,211 | 0% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | LINK/UNI | $8.89 | $3,699 | 0% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | WBTC/LINK | $8.98 | $3,537 | 0% | |
niza | LINK/ETH | $9.01 | $2,105 | 0% | |
backpack | LINK/USDC | $9.00 | $1,935 | 0% | |
Uniswap V3 (Avalanche)_43114 | LINK/AVAX | $8.93 | $1,669 | 0% | |
Uniswap V3 (BSC)_56 | LINK/USDT | $8.99 | $1,624 | 0% | |
binance | LINK/U | $8.98 | $1,170 | 0% | |
bitstamp | LINK/GBP | $8.99 | $869 | 0% | |
pancakeswap-v1-bsc_56 | WBNB/LINK | $8.99 | $850 | 0% | |
Uniswap V3_1 | UNI/LINK | $8.97 | $364 | 0% | |
kucoin | LINK/BTC | $8.99 | $294 | 0% | |
Pancakeswap V3 (BSC)_56 | LINK/USDT | $8.94 | $176 | 0% | |
THORChain | LINK/RUNE | $8.96 | $146 | 0% | |
SushiSwap (Arbitrum)_42161 | LINK/WETH | $8.96 | $38 | 0% | |
okx | LINK/TRY | $8.91 | $32 | 0% | |
Uniswap V2_1 | UNI/LINK | $8.93 | $26 | 0% | |
SushiSwap_1 | LINK/WETH | $9.00 | $23 | 0% | |
Shibaswap_1 | LINK/WETH | $9.00 | $15 | 0% | |
binance | LINK/USD1 | $8.98 | $10 | 0% | |
upbit | LINK/BTC | $9.02 | $6 | 0% | |
gemini | LINK/ETH | $8.95 | $5 | 0% | |
kraken | LINK/JPY | $8.95 | $5 | 0% | |
xt | LINK/USD1 | $8.76 | $3 | 0% | |
yobit | LINK/WAVES | $7.41 | $0 | 0% | |
bullish | LINK/EUR | $9.44 | $0 | 0% | |
bullish | LINK/USD | $6.69 | $0 | 0% | |
bullish | LINK/USDC | $8.14 | $0 | 0% |

Bernstein says recent Bitcoin volatility already reflects “real but manageable” quantum‑attack risk, giving developers roughly 3–5 years to roll out a post‑quantum migration path anchored around BIP‑360. Wall Street broker Bernstein argues that the latest pullback in Bitcoin (BTC) has,…...
Read More
The AI models at the frontier of performance are also the least transparent about how they are built and tested, according to Stanford HAI’s 2026 AI Index released Monday, which found that companies are sharing progressively less about training data…...
Read More
A new AI spending study published by PwC on April 13 finds that nearly three-quarters of all AI economic value is captured by just one-fifth of organizations, revealing a stark and widening divide between a small group of companies turning…...
Read More

