
Chainlink current market price is $8.82 with a 24 hour trading volume of $312.93M. The total available supply of Chainlink is 708.10M LINK with a maximum supply of 1.00B LINK. It has secured Rank 19 in the cryptocurrency market with a marketcap of $6.25B. The LINK price is 3.15% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Chainlink is $8.87 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
19
$8.82
$8.87
3.15%
$6.25B
$312.93M
708.10M LINK
1.00B LINK
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Chainlink on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
|---|---|---|---|---|---|
binance | LINK/USDT | $8.85 | $26,612,710 | 8.19% | |
kucoin | LINK/USDT | $8.83 | $20,513,824 | 6.31% | |
coinbase | LINK/USD | $8.84 | $20,325,866 | 6.26% | |
mexc | LINK/USDT | $8.83 | $17,404,348 | 5.36% | |
coinlocally | LINK/USDT | $8.85 | $16,375,340 | 5.04% | |
coinw | LINK/USDT | $8.83 | $13,237,445 | 4.07% | |
phemex | LINK/USDT | $8.83 | $11,310,668 | 3.48% | |
websea | LINK/USDT | $8.83 | $11,296,288 | 3.48% | |
okx | LINK/USDT | $8.83 | $10,370,767 | 3.19% | |
bitmart | LINK/USDT | $8.84 | $8,633,001 | 2.66% | |
biconomy | LINK/USDT | $8.83 | $8,290,436 | 2.55% | |
orangex | LINK/USDT | $8.83 | $7,171,549 | 2.21% | |
indoex | LINK/BTC | $8.83 | $7,045,872 | 2.17% | |
koinbay | LINK/USDT | $8.84 | $6,362,817 | 1.96% | |
zke | LINK/USDT | $8.84 | $6,362,387 | 1.96% | |
cryptomus | LINK/USDT | $8.84 | $6,274,014 | 1.93% | |
binance | LINK/USDC | $8.85 | $6,229,436 | 1.92% | |
poloniex | LINK/USDT | $8.86 | $5,992,645 | 1.84% | |
lbank | LINK/USDT | $8.83 | $5,383,653 | 1.66% | |
xt | LINK/USDT | $8.84 | $5,325,727 | 1.64% | |
p2b | LINK/USDT | $8.83 | $5,079,734 | 1.56% | |
bitget | LINK/USDT | $8.85 | $4,865,099 | 1.5% | |
gate | LINK/USDT | $8.83 | $4,744,734 | 1.46% | |
bitrue | LINK/USDT | $8.84 | $4,575,797 | 1.41% | |
digifinex | LINK/USDT | $8.85 | $4,291,080 | 1.32% | |
bybit | LINK/USDT | $8.84 | $3,869,411 | 1.19% | |
whitebit | LINK/USDT | $8.83 | $3,705,090 | 1.14% | |
hotcoinm | LINK/USDT | $8.84 | $3,556,520 | 1.09% | |
biconomy | LINK/USDC | $8.84 | $3,081,662 | 0.95% | |
bitvavo | LINK/EUR | $8.83 | $2,811,343 | 0.87% | |
coinstore | LINK/USDT | $8.83 | $2,794,963 | 0.86% | |
upbit | LINK/KRW | $8.83 | $2,511,774 | 0.77% | |
toobit | LINK/USDT | $8.83 | $2,423,347 | 0.75% | |
bingx | LINK/USDT | $8.84 | $2,347,211 | 0.72% | |
kraken | LINK/USD | $8.83 | $2,014,460 | 0.62% | |
crypto | LINK/USD | $8.84 | $1,956,807 | 0.6% | |
azbit | LINK/USDT | $8.82 | $1,897,672 | 0.58% | |
bitmax | LINK/USDT | $8.79 | $1,703,206 | 0.52% | |
coinw | LINK/USDC | $8.83 | $1,566,002 | 0.48% | |
binance | LINK/BTC | $8.84 | $1,539,085 | 0.47% | |
dextrade | LINK/USDT | $8.84 | $1,470,099 | 0.45% | |
pionex | LINK/ETH | $8.83 | $1,377,398 | 0.42% | |
crypto | LINK/USDT | $8.83 | $1,298,585 | 0.4% | |
bitrue | LINK/USDC | $8.83 | $1,234,589 | 0.38% | |
btse | LINK/USD | $8.84 | $1,227,190 | 0.38% | |
koinbay | LINK/USDC | $8.82 | $1,163,146 | 0.36% | |
whitebit | LINK/USDC | $8.82 | $1,137,799 | 0.35% | |
Uniswap V3_1 | LINK/WETH | $8.82 | $1,093,967 | 0.34% | |
qmall | LINK/USDT | $8.83 | $1,065,326 | 0.33% | |
jucoin | LINK/USDT | $8.84 | $1,050,169 | 0.32% | |
mexc | LINK/ETH | $8.84 | $1,030,834 | 0.32% | |
niza | LINK/USD | $8.84 | $1,007,452 | 0.31% | |
hitbtc | LINK/USDT | $8.84 | $934,766 | 0.29% | |
changelly | LINK/USDT | $8.84 | $934,766 | 0.29% | |
mandala | LINK/USDT | $8.84 | $934,766 | 0.29% | |
fmfw | LINK/USDT | $8.84 | $934,766 | 0.29% | |
gleec | LINK/USDT | $8.84 | $934,766 | 0.29% | |
| LINK/KRW | $8.84 | $902,700 | 0.28% | ||
kraken | LINK/EUR | $8.84 | $899,557 | 0.28% | |
binance | LINK/ETH | $8.84 | $894,458 | 0.28% | |
exmo | LINK/USDT | $8.83 | $804,882 | 0.25% | |
pionex | LINK/USDT | $8.83 | $771,344 | 0.24% | |
kraken | LINK/USDT | $8.84 | $744,012 | 0.23% | |
latoken | LINK/USDT | $8.82 | $723,742 | 0.22% | |
mexc | LINK/USDC | $8.83 | $688,237 | 0.21% | |
binance | LINK/EUR | $8.84 | $617,171 | 0.19% | |
pionex | LINK/BTC | $8.84 | $562,350 | 0.17% | |
trubit | LINK/USDT | $8.83 | $549,108 | 0.17% | |
btse | LINK/USDT | $8.83 | $517,312 | 0.16% | |
xt | LINK/USDC | $8.83 | $498,567 | 0.15% | |
binance | LINK/FDUSD | $8.84 | $494,149 | 0.15% | |
bitstorage | LINK/ETH | $8.84 | $483,642 | 0.15% | |
paribu | LINK/TRY | $8.78 | $465,103 | 0.14% | |
qmall | LINK/USDC | $8.83 | $462,926 | 0.14% | |
niza | LINK/EUR | $8.84 | $449,779 | 0.14% | |
azbit | LINK/ETH | $8.82 | $402,896 | 0.12% | |
xt | LINK/BTC | $8.84 | $401,500 | 0.12% | |
pointpay | LINK/USDT | $8.83 | $401,273 | 0.12% | |
bitstorage | LINK/USDT | $8.84 | $372,260 | 0.11% | |
niza | LINK/USDT | $8.84 | $371,999 | 0.11% | |
indoex | LINK/BSV | $8.83 | $368,314 | 0.11% | |
whitebit | LINK/TRY | $8.82 | $362,387 | 0.11% | |
tokpie | LINK/USDT | $8.77 | $360,772 | 0.11% | |
paribu | LINK/USDT | $8.84 | $349,832 | 0.11% | |
phemex | LINK/USDC | $8.84 | $348,472 | 0.11% | |
binance | LINK/TRY | $8.84 | $348,147 | 0.11% | |
bingx | LINK/USDC | $8.85 | $346,655 | 0.11% | |
blynex | LINK/USDT | $8.84 | $345,965 | 0.11% | |
bigone | LINK/USDT | $8.86 | $334,341 | 0.1% | |
indoex | LINK/USDT | $8.81 | $331,855 | 0.1% | |
blofin | LINK/USDT | $8.84 | $318,925 | 0.1% | |
bitstamp | LINK/USD | $8.80 | $316,101 | 0.1% | |
whitebit | LINK/EUR | $8.81 | $288,161 | 0.09% | |
xt | LINK/ETH | $8.83 | $268,660 | 0.08% | |
gemini | LINK/USD | $8.81 | $258,264 | 0.08% | |
gemini | LINK/USDC | $8.81 | $258,264 | 0.08% | |
indoex | LINK/ETH | $8.81 | $246,818 | 0.08% | |
bitrue | LINK/BTC | $8.83 | $238,339 | 0.07% | |
koinbay | LINK/ETH | $8.83 | $220,318 | 0.07% | |
coinex | LINK/USDT | $8.84 | $212,128 | 0.07% | |
Uniswap V3 (BSC)_56 | WBNB/LINK | $8.81 | $211,254 | 0.07% | |
bitmax | LINK/USD | $8.86 | $208,691 | 0.06% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | LINK/WETH | $8.76 | $204,459 | 0.06% | |
bitstamp | LINK/EUR | $8.84 | $199,504 | 0.06% | |
bitmart | LINK/BTC | $8.83 | $196,128 | 0.06% | |
whitebit | LINK/BTC | $8.85 | $195,359 | 0.06% | |
binanceus | LINK/USD | $8.72 | $170,349 | 0.05% | |
Uniswap V3_1 | LINK/USDC | $8.80 | $166,432 | 0.05% | |
coincola | LINK/USDT | $8.84 | $165,224 | 0.05% | |
Pancakeswap V3 (BSC)_56 | WBNB/LINK | $8.81 | $157,506 | 0.05% | |
bitbank | LINK/JPY | $8.81 | $154,454 | 0.05% | |
kucoin | LINK/USDC | $8.84 | $149,673 | 0.05% | |
bitget | LINK/USDC | $8.81 | $139,751 | 0.04% | |
kraken | LINK/GBP | $8.72 | $138,794 | 0.04% | |
coinbase | LINK/USDT | $8.81 | $136,288 | 0.04% | |
btcturk | LINK/TRY | $8.81 | $126,778 | 0.04% | |
okx | LINK/USD | $8.83 | $109,607 | 0.03% | |
exmo | LINK/USDC | $8.83 | $102,392 | 0.03% | |
kraken | LINK/USDC | $8.79 | $97,060 | 0.03% | |
btse | LINK/USDC | $8.83 | $96,370 | 0.03% | |
blofin | LINK/USD | $8.82 | $95,147 | 0.03% | |
grovex | LINK/USDT | $8.82 | $90,232 | 0.03% | |
gate | LINK/USDC | $8.83 | $83,133 | 0.03% | |
deepcoin | LINK/USDT | $8.85 | $73,073 | 0.02% | |
bybit | LINK/USDC | $8.82 | $72,846 | 0.02% | |
dextrade | LINK/BTC | $8.84 | $69,954 | 0.02% | |
niza | LINK/GBP | $8.72 | $69,397 | 0.02% | |
bitmart | LINK/ETH | $8.82 | $63,206 | 0.02% | |
binance | LINK/JPY | $8.84 | $60,022 | 0.02% | |
bitkub | LINK/THB | $9.47 | $54,247 | 0.02% | |
xbo | LINK/USD | $8.83 | $52,610 | 0.02% | |
coinone | LINK/KRW | $8.82 | $51,009 | 0.02% | |
cryptomus | LINK/USDC | $8.84 | $45,771 | 0.01% | |
blofin | LINK/USDC | $8.83 | $45,509 | 0.01% | |
dextrade | LINK/USDC | $8.82 | $41,623 | 0.01% | |
xbo | LINK/USDT | $8.84 | $41,399 | 0.01% | |
xbo | LINK/USDC | $8.85 | $38,404 | 0.01% | |
blynex | LINK/USDC | $9.41 | $37,220 | 0.01% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | LINK/USDT | $8.75 | $34,972 | 0.01% | |
dextrade | LINK/ETH | $8.83 | $34,921 | 0.01% | |
btcturk | LINK/USDT | $8.61 | $31,159 | 0.01% | |
icrypex | LINK/USDT | $8.81 | $24,557 | 0.01% | |
binanceus | LINK/BTC | $9.95 | $22,631 | 0.01% | |
Curve (ethereum) | LINK/USD | $8.79 | $20,993 | 0.01% | |
kucoin | LINK/BTC | $8.83 | $19,660 | 0.01% | |
Pancakeswap V2 (BSC)_56 | WBNB/LINK | $8.82 | $17,551 | 0.01% | |
pointpay | LINK/USDC | $8.82 | $15,135 | 0% | |
coinex | LINK/USDC | $8.84 | $13,969 | 0% | |
gate | LINK/ETH | $8.83 | $13,544 | 0% | |
binanceus | LINK/USDT | $8.85 | $13,397 | 0% | |
vindax | LINK/ETH | $8.81 | $12,202 | 0% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | WBTC/LINK | $8.76 | $11,745 | 0% | |
okx | LINK/EUR | $8.82 | $11,092 | 0% | |
qmall | LINK/BTC | $8.84 | $10,510 | 0% | |
coinex | LINK/BTC | $8.83 | $7,986 | 0% | |
Uniswap V3_1 | LINK/USDT | $8.80 | $7,279 | 0% | |
Uniswap V3 (Avalanche)_43114 | LINK/AVAX | $8.82 | $7,275 | 0% | |
backpack | LINK/USDC | $8.73 | $7,109 | 0% | |
niza | LINK/BTC | $8.81 | $6,512 | 0% | |
Uniswap V3 (Optimism)_10 | LINK/WETH | $8.72 | $5,684 | 0% | |
binance | LINK/USD1 | $8.84 | $5,407 | 0% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | LINK/USDC | $8.74 | $4,961 | 0% | |
SushiSwap_1 | LINK/WETH | $8.82 | $3,674 | 0% | |
bitget | LINK/BTC | $8.82 | $3,605 | 0% | |
Uniswap V3 (BSC)_56 | LINK/USDT | $8.79 | $3,571 | 0% | |
kraken | LINK/ETH | $8.84 | $3,252 | 0% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | LINK/UNI | $8.83 | $2,412 | 0% | |
pancakeswap-v1-bsc_56 | WBNB/LINK | $8.81 | $2,299 | 0% | |
onus | LINK/USDT | $8.81 | $2,198 | 0% | |
crypto | LINK/BTC | $8.80 | $2,148 | 0% | |
bitstamp | LINK/GBP | $8.72 | $2,088 | 0% | |
okx | LINK/USDC | $8.83 | $2,086 | 0% | |
kraken | LINK/AUD | $8.83 | $2,019 | 0% | |
niza | LINK/ETH | $8.84 | $1,626 | 0% | |
xt | LINK/USD1 | $8.81 | $1,611 | 0% | |
Pancakeswap V3 (BSC)_56 | LINK/USDT | $8.77 | $1,257 | 0% | |
Uniswap V3_1 | UNI/LINK | $8.86 | $564 | 0% | |
gemini | LINK/BTC | $8.74 | $491 | 0% | |
THORChain | LINK/RUNE | $8.76 | $307 | 0% | |
SushiSwap (Arbitrum)_42161 | LINK/WETH | $8.76 | $107 | 0% | |
Uniswap V2_1 | UNI/LINK | $8.87 | $81 | 0% | |
upbit | LINK/BTC | $8.93 | $53 | 0% | |
Shibaswap_1 | LINK/WETH | $8.82 | $50 | 0% | |
kraken | LINK/JPY | $7.98 | $18 | 0% | |
yobit | LINK/USD | $9.14 | $2 | 0% | |
yobit | LINK/WAVES | $8.24 | $0 | 0% | |
bullish | LINK/USDT | $8.70 | $0 | 0% | |
bullish | LINK/EUR | $9.47 | $0 | 0% | |
bullish | LINK/USD | $6.69 | $0 | 0% | |
bullish | LINK/USDC | $9.69 | $0 | 0% |

Ethereum co-founder Vitalik Buterin said artificial intelligence could ramp up the network’s development roadmap while improving security standards. Responding to an experiment where someone “vibe-coded” Ethereum’s entire 2030 roadmap within weeks, Buterin wrote that “six months ago, even this was…...
Read More
Bitcoin posted a -23.21% return in Q1 2026 and marked the third-worst first-quarter performance since 2013 according to CoinGlass data. The loss falls far below Bitcoin’s (BTC) historical Q1 average of 45.90% and sits well below the median return of…...
Read More
In this week’s edition of the weekly recap, Bitcoin fell to $63,062 before recovering following explosive strikes in Tehran amid U.S.-Israel operations and Iranian retaliatory missiles. In other prominent news, federal authorities arrested Goliath Ventures founder Christopher Alexander Delgado on…...
Read More

