
Chainlink current market price is $9.09 with a 24 hour trading volume of $178.00M. The total available supply of Chainlink is 727.10M LINK with a maximum supply of 1.00B LINK. It has secured Rank 19 in the cryptocurrency market with a marketcap of $6.61B. The LINK price is 1.46% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Chainlink is $9.27 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
19
$9.09
$9.27
1.46%
$6.61B
$178.00M
727.10M LINK
1.00B LINK
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Chainlink on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
|---|---|---|---|---|---|
coinstore | LINK/USDT | $9.08 | $12,852,565 | 6.99% | |
binance | LINK/USDT | $9.08 | $12,776,446 | 6.95% | |
coinlocally | LINK/USDT | $9.08 | $9,490,334 | 5.16% | |
whitebit | LINK/USDT | $9.09 | $9,189,125 | 5% | |
bitmart | LINK/USDT | $9.08 | $8,496,492 | 4.62% | |
coinw | LINK/USDT | $9.08 | $7,461,461 | 4.06% | |
azbit | LINK/USDT | $9.09 | $7,116,947 | 3.87% | |
coinbase | LINK/USD | $9.09 | $6,418,133 | 3.49% | |
phemex | LINK/USDT | $9.07 | $6,357,688 | 3.46% | |
kucoin | LINK/USDT | $9.08 | $5,814,364 | 3.16% | |
poloniex | LINK/USDT | $9.08 | $5,636,582 | 3.07% | |
gate | LINK/USDT | $9.08 | $5,034,544 | 2.74% | |
bybit | LINK/USDT | $9.08 | $4,482,780 | 2.44% | |
indoex | LINK/BTC | $9.08 | $3,729,066 | 2.03% | |
lbank | LINK/USDT | $9.09 | $3,569,565 | 1.94% | |
hotcoinm | LINK/USDT | $9.09 | $3,472,432 | 1.89% | |
zke | LINK/USDT | $9.08 | $3,377,645 | 1.84% | |
koinbay | LINK/USDT | $9.08 | $3,376,009 | 1.84% | |
okx | LINK/USDT | $9.08 | $3,363,006 | 1.83% | |
| LINK/USDT | $9.08 | $3,208,146 | 1.75% | ||
orangex | LINK/USDT | $9.08 | $3,172,821 | 1.73% | |
binance | LINK/USDC | $9.09 | $3,046,780 | 1.66% | |
btse | LINK/USD | $9.08 | $2,796,178 | 1.52% | |
p2b | LINK/USDT | $9.08 | $2,654,218 | 1.44% | |
xt | LINK/USDT | $9.08 | $2,604,509 | 1.42% | |
bitrue | LINK/USDT | $9.08 | $2,419,434 | 1.32% | |
bitget | LINK/USDT | $9.08 | $2,230,098 | 1.21% | |
| LINK/USDC | $9.09 | $2,144,527 | 1.17% | ||
btse | LINK/USDT | $9.08 | $1,907,527 | 1.04% | |
cryptomus | LINK/USDT | $9.08 | $1,778,093 | 0.97% | |
upbit | LINK/KRW | $9.10 | $1,709,742 | 0.93% | |
bitmax | LINK/USDT | $9.13 | $1,660,131 | 0.9% | |
websea | LINK/USDT | $9.08 | $1,477,880 | 0.8% | |
toobit | LINK/USDT | $9.08 | $1,262,313 | 0.69% | |
kraken | LINK/USD | $9.08 | $1,188,270 | 0.65% | |
pointpay | LINK/USDT | $9.08 | $1,117,210 | 0.61% | |
jucoin | LINK/USDT | $9.09 | $1,013,626 | 0.55% | |
digifinex | LINK/USDT | $9.08 | $988,574 | 0.54% | |
bitvavo | LINK/EUR | $9.10 | $903,091 | 0.49% | |
exmo | LINK/USDT | $9.08 | $845,050 | 0.46% | |
dextrade | LINK/USDT | $9.09 | $825,709 | 0.45% | |
bingx | LINK/USDT | $9.08 | $819,154 | 0.45% | |
koinbay | LINK/USDC | $9.08 | $772,737 | 0.42% | |
Uniswap V3_1 | LINK/WETH | $9.08 | $769,075 | 0.42% | |
bitrue | LINK/USDC | $9.09 | $719,976 | 0.39% | |
p2b | LINK/USDC | $9.09 | $659,293 | 0.36% | |
mexc | LINK/USDT | $9.09 | $632,035 | 0.34% | |
coinw | LINK/USDC | $9.09 | $606,316 | 0.33% | |
niza | LINK/USD | $9.08 | $594,155 | 0.32% | |
trubit | LINK/USDT | $9.08 | $508,438 | 0.28% | |
whitebit | LINK/USDC | $9.09 | $482,371 | 0.26% | |
paribu | LINK/TRY | $9.08 | $469,961 | 0.26% | |
blofin | LINK/USDT | $9.08 | $457,596 | 0.25% | |
hitbtc | LINK/USDT | $9.09 | $451,142 | 0.25% | |
changelly | LINK/USDT | $9.09 | $451,142 | 0.25% | |
mandala | LINK/USDT | $9.09 | $451,142 | 0.25% | |
fmfw | LINK/USDT | $9.09 | $451,142 | 0.25% | |
gleec | LINK/USDT | $9.09 | $451,142 | 0.25% | |
coinbase | LINK/USDT | $9.09 | $414,412 | 0.23% | |
binance | LINK/BTC | $9.09 | $412,815 | 0.22% | |
| LINK/KRW | $9.10 | $402,321 | 0.22% | ||
blynex | LINK/USDT | $9.08 | $395,660 | 0.22% | |
coinex | LINK/USDT | $9.08 | $378,373 | 0.21% | |
binance | LINK/EUR | $9.09 | $372,833 | 0.2% | |
azbit | LINK/ETH | $9.09 | $357,565 | 0.19% | |
pionex | LINK/USDT | $9.09 | $355,738 | 0.19% | |
kraken | LINK/EUR | $9.08 | $304,060 | 0.17% | |
whitebit | LINK/TRY | $9.08 | $295,250 | 0.16% | |
crypto | LINK/USD | $9.09 | $283,661 | 0.15% | |
kraken | LINK/USDT | $9.07 | $266,722 | 0.15% | |
xt | LINK/USDC | $9.08 | $248,175 | 0.14% | |
bitmart | LINK/BTC | $9.09 | $228,478 | 0.12% | |
phemex | LINK/USDC | $9.09 | $223,076 | 0.12% | |
bitstorage | LINK/ETH | $9.09 | $213,980 | 0.12% | |
bitstorage | LINK/USDT | $9.10 | $207,470 | 0.11% | |
bitmax | LINK/USD | $9.06 | $206,899 | 0.11% | |
bitstamp | LINK/USD | $9.09 | $200,058 | 0.11% | |
indoex | LINK/BSV | $9.07 | $197,447 | 0.11% | |
binance | LINK/TRY | $9.09 | $194,943 | 0.11% | |
indoex | LINK/USDT | $9.09 | $179,048 | 0.1% | |
btse | LINK/USDC | $9.08 | $176,452 | 0.1% | |
whitebit | LINK/BTC | $9.10 | $174,926 | 0.1% | |
bigone | LINK/USDT | $9.06 | $158,475 | 0.09% | |
pionex | LINK/BTC | $9.09 | $155,051 | 0.08% | |
niza | LINK/EUR | $9.08 | $152,030 | 0.08% | |
paribu | LINK/USDT | $9.12 | $151,293 | 0.08% | |
kraken | LINK/USDC | $9.07 | $148,998 | 0.08% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | LINK/WETH | $9.05 | $143,760 | 0.08% | |
indoex | LINK/ETH | $9.09 | $134,658 | 0.07% | |
niza | LINK/USDT | $9.07 | $133,361 | 0.07% | |
bingx | LINK/USDC | $9.08 | $132,547 | 0.07% | |
whitebit | LINK/EUR | $9.08 | $127,100 | 0.07% | |
bitstamp | LINK/EUR | $9.08 | $124,492 | 0.07% | |
crypto | LINK/USDT | $9.09 | $116,228 | 0.06% | |
bitget | LINK/USDC | $9.09 | $112,290 | 0.06% | |
xt | LINK/BTC | $9.09 | $108,967 | 0.06% | |
bybit | LINK/USDC | $9.10 | $103,777 | 0.06% | |
binance | LINK/FDUSD | $9.08 | $103,235 | 0.06% | |
bitbank | LINK/JPY | $9.08 | $101,500 | 0.06% | |
grovex | LINK/USDT | $9.10 | $99,216 | 0.05% | |
mexc | LINK/USDC | $9.09 | $96,169 | 0.05% | |
p2b | LINK/BTC | $9.09 | $93,154 | 0.05% | |
gemini | LINK/USD | $9.09 | $90,627 | 0.05% | |
gemini | LINK/USDC | $9.09 | $90,627 | 0.05% | |
tokpie | LINK/USDT | $9.12 | $85,336 | 0.05% | |
exmo | LINK/USDC | $9.08 | $83,031 | 0.05% | |
Pancakeswap V3 (BSC)_56 | WBNB/LINK | $9.09 | $80,557 | 0.04% | |
Uniswap V3_1 | LINK/USDT | $9.10 | $80,334 | 0.04% | |
coincola | LINK/USDT | $9.08 | $76,411 | 0.04% | |
pionex | LINK/ETH | $9.09 | $75,576 | 0.04% | |
blofin | LINK/USD | $9.08 | $74,230 | 0.04% | |
Uniswap V3 (BSC)_56 | WBNB/LINK | $9.10 | $73,985 | 0.04% | |
bitrue | LINK/BTC | $9.09 | $68,047 | 0.04% | |
bitmart | LINK/ETH | $9.09 | $67,353 | 0.04% | |
btse | LINK/USDP | $9.08 | $64,109 | 0.03% | |
btcturk | LINK/TRY | $9.11 | $58,049 | 0.03% | |
koinbay | LINK/ETH | $9.09 | $54,746 | 0.03% | |
xbo | LINK/USD | $9.07 | $54,619 | 0.03% | |
binance | LINK/ETH | $9.08 | $45,735 | 0.02% | |
xbo | LINK/USDT | $9.09 | $43,090 | 0.02% | |
xbo | LINK/USDC | $9.08 | $39,777 | 0.02% | |
Uniswap V3_1 | LINK/USDC | $9.10 | $39,586 | 0.02% | |
blofin | LINK/USDC | $9.08 | $38,376 | 0.02% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | LINK/USDT | $9.06 | $35,328 | 0.02% | |
okx | LINK/USD | $9.09 | $34,882 | 0.02% | |
pointpay | LINK/USDC | $9.10 | $30,321 | 0.02% | |
kucoin | LINK/USDC | $9.09 | $29,599 | 0.02% | |
btcturk | LINK/USDT | $9.10 | $29,122 | 0.02% | |
dextrade | LINK/BTC | $9.10 | $28,020 | 0.02% | |
latoken | LINK/USDT | $9.08 | $26,518 | 0.01% | |
dextrade | LINK/USDC | $9.10 | $26,452 | 0.01% | |
binanceus | LINK/BTC | $11.29 | $23,297 | 0.01% | |
coinone | LINK/KRW | $9.08 | $22,671 | 0.01% | |
kraken | LINK/GBP | $9.07 | $17,874 | 0.01% | |
icrypex | LINK/USDT | $9.10 | $17,134 | 0.01% | |
bitkub | LINK/THB | $9.10 | $16,353 | 0.01% | |
vindax | LINK/ETH | $9.08 | $15,739 | 0.01% | |
binance | LINK/JPY | $9.08 | $15,518 | 0.01% | |
xt | LINK/ETH | $9.09 | $13,604 | 0.01% | |
okx | LINK/EUR | $9.09 | $12,783 | 0.01% | |
cryptomus | LINK/USDC | $9.09 | $9,052 | 0% | |
niza | LINK/GBP | $9.07 | $8,937 | 0% | |
Pancakeswap V2 (BSC)_56 | WBNB/LINK | $9.10 | $8,232 | 0% | |
gate | LINK/ETH | $9.07 | $7,786 | 0% | |
dextrade | LINK/ETH | $9.09 | $7,760 | 0% | |
binanceus | LINK/USD | $9.08 | $7,124 | 0% | |
Uniswap V3 (Optimism)_10 | LINK/WETH | $8.96 | $7,056 | 0% | |
binanceus | LINK/USDT | $9.09 | $6,782 | 0% | |
mexc | LINK/ETH | $9.09 | $5,760 | 0% | |
Curve (ethereum) | LINK/USD | $9.17 | $4,948 | 0% | |
binance | LINK/USD1 | $9.09 | $4,497 | 0% | |
binance | LINK/U | $9.08 | $3,972 | 0% | |
kraken | LINK/AUD | $9.10 | $3,857 | 0% | |
kraken | LINK/ETH | $9.08 | $3,856 | 0% | |
coinex | LINK/USDC | $9.09 | $3,776 | 0% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | LINK/UNI | $9.01 | $3,669 | 0% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | LINK/USDC | $9.06 | $3,466 | 0% | |
bullish | LINK/USDT | $9.21 | $3,346 | 0% | |
coinex | LINK/BTC | $9.09 | $3,181 | 0% | |
niza | LINK/BTC | $9.10 | $2,929 | 0% | |
Uniswap V3 (Arbitrum)_42161 | WBTC/LINK | $9.06 | $2,695 | 0% | |
THORChain | LINK/RUNE | $9.10 | $2,653 | 0% | |
okx | LINK/USDC | $9.07 | $2,335 | 0% | |
changelly | LINK/BTC | $9.18 | $2,268 | 0% | |
mandala | LINK/BTC | $9.18 | $2,268 | 0% | |
fmfw | LINK/BTC | $9.18 | $2,268 | 0% | |
hitbtc | LINK/BTC | $9.18 | $2,268 | 0% | |
gleec | LINK/BTC | $9.18 | $2,268 | 0% | |
niza | LINK/ETH | $9.08 | $1,928 | 0% | |
Uniswap V3 (Avalanche)_43114 | LINK/AVAX | $9.13 | $1,831 | 0% | |
kucoin | LINK/BTC | $9.08 | $1,809 | 0% | |
gate | LINK/USDC | $9.08 | $1,588 | 0% | |
xt | LINK/USD1 | $9.38 | $1,333 | 0% | |
Uniswap V3 (BSC)_56 | LINK/USDT | $9.10 | $1,328 | 0% | |
pancakeswap-v1-bsc_56 | WBNB/LINK | $9.09 | $759 | 0% | |
backpack | LINK/USDC | $9.08 | $524 | 0% | |
bitstamp | LINK/GBP | $9.10 | $454 | 0% | |
upbit | LINK/BTC | $9.11 | $377 | 0% | |
gemini | LINK/BTC | $8.87 | $310 | 0% | |
Pancakeswap V3 (BSC)_56 | LINK/USDT | $9.17 | $238 | 0% | |
SushiSwap_1 | LINK/WETH | $9.10 | $123 | 0% | |
gemini | LINK/ETH | $9.12 | $118 | 0% | |
Uniswap V3_1 | UNI/LINK | $9.01 | $101 | 0% | |
okx | LINK/TRY | $9.22 | $98 | 0% | |
SushiSwap (Arbitrum)_42161 | LINK/WETH | $9.04 | $79 | 0% | |
yobit | LINK/USD | $10.08 | $72 | 0% | |
Shibaswap_1 | LINK/WETH | $9.09 | $59 | 0% | |
kraken | LINK/JPY | $9.41 | $25 | 0% | |
Uniswap V2_1 | UNI/LINK | $9.07 | $14 | 0% | |
bullish | LINK/EUR | $9.38 | $0 | 0% | |
bullish | LINK/USD | $6.69 | $0 | 0% | |
bullish | LINK/USDC | $9.24 | $0 | 0% |

AI finance platform Rogo raises 160M USD led by Kleiner Perkins to scale its agentic workflow OS for banks and asset managers, as AI agents sweep regulated finance. AI financial workflow platform Rogo has closed a 160 million dollar Series D round…...
Read More
The Federal Reserve held Fed rates unchanged at 3.50 to 3.75% on April 29, the third consecutive pause of 2026, as Bitcoin and crypto markets focused entirely on Chair Jerome Powell’s 2:30 PM press conference, which marked his final FOMC…...
Read More
Hong Kong regulators have warned investors about counterfeit stablecoins circulating under the names of newly approved issuers, even as the city prepares for its first regulated launches. Scammers have begun promoting fake tokens linked to HSBC and Anchorpoint Financial, the…...
Read More

