
Ethereum current market price is $1,805.82 with a 24 hour trading volume of $7.27B. The total available supply of Ethereum is 122.23M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $220.73B. The ETH price is 0.3% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $1,782.85 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$1,805.82
$1,782.85
0.3%
$220.73B
$7.27B
122.23M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
|---|---|---|---|---|---|
binance | ETH/USDT | $1,805.55 | $543,792,527 | 6.93% | |
pionex | ETH/USDT | $1,805.97 | $316,819,396 | 4.04% | |
gate | ETH/USDT | $1,804.89 | $315,129,617 | 4.02% | |
| ETH/USDT | $1,805.97 | $307,788,249 | 3.92% | ||
coinbase | ETH/USD | $1,624.77 | $260,101,015 | 3.32% | |
crypto | ETH/USD | $1,625.11 | $248,815,767 | 3.17% | |
digifinex | ETH/USDT | $1,805.97 | $247,013,754 | 3.15% | |
htx | ETH/USDT | $1,806.26 | $238,983,636 | 3.05% | |
mexc | ETH/USDT | $1,805.50 | $222,498,465 | 2.84% | |
okx | ETH/USDT | $1,805.56 | $215,456,905 | 2.75% | |
orangex | ETH/USDT | $1,805.66 | $213,986,588 | 2.73% | |
toobit | ETH/USDT | $1,805.26 | $206,577,595 | 2.63% | |
bybit | ETH/USDT | $1,805.60 | $195,038,724 | 2.49% | |
hotcoinm | ETH/USDT | $1,806.06 | $192,042,643 | 2.45% | |
bitget | ETH/USDT | $1,805.60 | $165,558,098 | 2.11% | |
xt | ETH/USDT | $1,805.66 | $159,387,177 | 2.03% | |
bigone | ETH/USDT | $1,805.66 | $157,876,104 | 2.01% | |
whitebit | ETH/USDT | $1,806.22 | $152,243,985 | 1.94% | |
binance | ETH/USDC | $1,807.15 | $143,274,859 | 1.83% | |
poloniex | ETH/USDT | $1,803.66 | $141,492,505 | 1.8% | |
indoex | ETH/USDT | $1,805.36 | $135,244,353 | 1.72% | |
coinw | ETH/USDT | $1,805.93 | $133,527,633 | 1.7% | |
kucoin | ETH/USDT | $1,805.56 | $133,346,912 | 1.7% | |
bullish | ETH/USDC | $1,806.57 | $126,457,310 | 1.61% | |
indoex | ETH/BTC | $1,805.67 | $100,233,079 | 1.28% | |
phemex | ETH/USDT | $1,805.55 | $96,979,681 | 1.24% | |
THORChain | ETH/RUNE | $1,765.41 | $95,209,787 | 1.21% | |
| ETH/USDC | $1,807.70 | $92,415,726 | 1.18% | ||
binance | ETH/USD1 | $1,806.86 | $90,204,881 | 1.15% | |
websea | ETH/USDT | $1,805.63 | $88,470,212 | 1.13% | |
azbit | ETH/USDT | $1,804.95 | $80,274,945 | 1.02% | |
famex | ETH/USDT | $1,804.42 | $78,509,952 | 1% | |
lbank | ETH/USDT | $1,806.13 | $74,917,258 | 0.95% | |
kraken | ETH/USD | $1,625.23 | $73,190,784 | 0.93% | |
indoex | BTC/ETH | $1,805.67 | $65,138,047 | 0.83% | |
crypto | ETH/USDT | $1,805.53 | $59,618,465 | 0.76% | |
bingx | ETH/USDT | $1,805.65 | $52,878,486 | 0.67% | |
upbit | ETH/KRW | $1,806.64 | $51,386,076 | 0.65% | |
bigone | ETH/BTC | $1,807.59 | $44,276,144 | 0.56% | |
bitrue | ETH/USDT | $1,805.27 | $43,622,492 | 0.56% | |
btse | ETH/USD | $1,624.95 | $43,324,678 | 0.55% | |
grovex | ETH/USDT | $1,804.33 | $42,614,924 | 0.54% | |
toobit | ETH/USDC | $1,806.90 | $40,276,739 | 0.51% | |
indoex | ETH/USDC | $1,806.56 | $39,817,433 | 0.51% | |
niza | ETH/USD | $1,624.76 | $36,599,441 | 0.47% | |
zke | ETH/USDT | $1,805.63 | $36,177,696 | 0.46% | |
koinbay | ETH/USDT | $1,806.12 | $36,175,703 | 0.46% | |
lbank | ETH/USDC | $1,807.83 | $35,557,516 | 0.45% | |
xt | ETH/USDC | $1,807.27 | $35,208,547 | 0.45% | |
mandala | ETH/USDT | $1,804.06 | $33,050,237 | 0.42% | |
hitbtc | ETH/USDT | $1,804.06 | $33,050,237 | 0.42% | |
gleec | ETH/USDT | $1,804.06 | $33,050,237 | 0.42% | |
changelly | ETH/USDT | $1,804.06 | $33,050,237 | 0.42% | |
fmfw | ETH/USDT | $1,804.06 | $33,050,237 | 0.42% | |
hotcoinm | ETH/USDC | $1,807.83 | $32,083,417 | 0.41% | |
kucoin | ETH/USDC | $1,807.28 | $28,753,249 | 0.37% | |
deepcoin | ETH/USDT | $1,805.06 | $28,269,448 | 0.36% | |
bullish | ETH/USDT | $1,804.50 | $28,236,093 | 0.36% | |
koinbay | ETH/USDC | $1,807.69 | $26,731,455 | 0.34% | |
zke | ETH/USDC | $1,807.83 | $26,727,700 | 0.34% | |
btse | ETH/USDT | $1,805.09 | $22,611,558 | 0.29% | |
p2b | ETH/USDT | $1,805.66 | $22,585,059 | 0.29% | |
azbit | ETH/USDC | $1,806.57 | $22,406,278 | 0.29% | |
| ETH/KRW | $1,806.64 | $22,264,216 | 0.28% | ||
bullish | ETH/USD | $1,623.86 | $19,299,408 | 0.25% | |
bitvavo | ETH/EUR | $1,806.86 | $19,116,843 | 0.24% | |
okx | ETH/USDC | $1,807.76 | $18,668,265 | 0.24% | |
bitstamp | ETH/USD | $1,623.60 | $17,705,026 | 0.23% | |
bitfinex | ETH/USD | $1,626.57 | $17,394,900 | 0.22% | |
bullish | ETH/RLUSD | $1,806.09 | $16,821,172 | 0.21% | |
coinstore | ETH/USDT | $1,805.60 | $16,154,086 | 0.21% | |
kraken | ETH/EUR | $1,806.57 | $15,638,671 | 0.2% | |
coinw | ETH/USDC | $1,806.43 | $13,922,537 | 0.18% | |
grovex | ETH/USDC | $1,806.46 | $13,518,057 | 0.17% | |
bitrue | ETH/USDC | $1,806.89 | $13,473,467 | 0.17% | |
fmfw | ETH/USDC | $1,808.26 | $13,430,840 | 0.17% | |
mandala | ETH/USDC | $1,808.26 | $13,430,840 | 0.17% | |
hitbtc | ETH/USDC | $1,808.26 | $13,430,840 | 0.17% | |
changelly | ETH/USDC | $1,806.27 | $13,425,635 | 0.17% | |
gleec | ETH/USDC | $1,806.27 | $13,425,635 | 0.17% | |
binance | ETH/BTC | $1,806.31 | $13,409,849 | 0.17% | |
coinone | ETH/KRW | $1,805.17 | $13,037,223 | 0.17% | |
okx | ETH/BTC | $1,806.00 | $12,682,251 | 0.16% | |
pionex | ETH/BTC | $1,806.19 | $11,986,303 | 0.15% | |
whitebit | ETH/USD | $1,626.60 | $10,637,023 | 0.14% | |
yobit | ETH/USDT | $1,788.04 | $10,310,584 | 0.13% | |
hyperliquid | ETH/USDC | $1,805.42 | $10,247,589 | 0.13% | |
azbit | ETH/BTC | $1,806.00 | $9,997,251 | 0.13% | |
digifinex | ETH/USDC | $1,807.82 | $9,059,152 | 0.12% | |
whitebit | ETH/GBP | $1,804.65 | $8,967,240 | 0.11% | |
xt | ETH/USD1 | $1,807.00 | $8,886,568 | 0.11% | |
kraken | ETH/USDC | $1,807.69 | $8,694,184 | 0.11% | |
binance | ETH/JPY | $1,806.18 | $8,449,708 | 0.11% | |
indoex | USDT/ETH | $1,805.51 | $8,381,813 | 0.11% | |
niza | ETH/EUR | $1,806.24 | $7,819,388 | 0.1% | |
bybit | ETH/USDC | $1,807.16 | $7,595,196 | 0.1% | |
binance | ETH/FDUSD | $1,806.14 | $6,948,148 | 0.09% | |
whitebit | ETH/PLN | $1,794.73 | $6,578,412 | 0.08% | |
bullish | ETH/EUR | $1,806.52 | $6,469,420 | 0.08% | |
grovex | ETH/USD1 | $1,805.77 | $6,233,328 | 0.08% | |
whitebit | ETH/BTC | $1,803.38 | $5,982,079 | 0.08% | |
bitflyer | ETH/JPY | $1,805.68 | $5,971,034 | 0.08% | |
pointpay | ETH/USDT | $1,805.54 | $5,664,733 | 0.07% | |
kraken | ETH/USDT | $1,803.73 | $5,602,433 | 0.07% | |
binance | ETH/TRY | $1,806.65 | $5,469,263 | 0.07% | |
| ETH/BTC | $1,806.31 | $5,310,705 | 0.07% | ||
btse | ETH/USDC | $1,808.16 | $5,297,767 | 0.07% | |
alp | ETH/USDC | $1,806.97 | $5,246,285 | 0.07% | |
binance | ETH/U | $1,806.57 | $4,745,674 | 0.06% | |
p2b | ETH/USDC | $1,807.32 | $4,554,706 | 0.06% | |
whitebit | ETH/USDC | $1,806.58 | $4,522,220 | 0.06% | |
binance | ETH/EUR | $1,806.11 | $4,481,656 | 0.06% | |
| ETH/USD1 | $1,807.56 | $4,451,324 | 0.06% | ||
phemex | ETH/USDC | $1,806.54 | $4,369,089 | 0.06% | |
niza | ETH/USDC | $1,807.69 | $4,347,092 | 0.06% | |
bitfinex | ETH/BTC | $1,805.68 | $4,338,889 | 0.06% | |
indoex | BCH/ETH | $1,805.76 | $4,281,489 | 0.05% | |
digifinex | ETH/BTC | $1,806.00 | $4,192,546 | 0.05% | |
binanceus | ETH/USDT | $1,805.22 | $4,151,996 | 0.05% | |
bitbank | ETH/JPY | $1,804.98 | $4,057,399 | 0.05% | |
vindax | ETH/USDT | $1,805.98 | $4,012,451 | 0.05% | |
icrypex | ETH/USDT | $1,804.52 | $3,939,195 | 0.05% | |
whitebit | ETH/CHF | $1,809.55 | $3,840,663 | 0.05% | |
blofin | ETH/USDT | $1,805.12 | $3,779,525 | 0.05% | |
whitebit | ETH/EUR | $1,811.05 | $3,571,213 | 0.05% | |
bitstamp | ETH/EUR | $1,805.97 | $3,531,278 | 0.05% | |
btse | ETH/EUR | $1,806.25 | $3,305,668 | 0.04% | |
binanceus | ETH/USD | $1,625.07 | $3,206,908 | 0.04% | |
indoex | ETH/BNB | $1,805.98 | $3,108,712 | 0.04% | |
yobit | ETH/BTC | $1,804.82 | $3,096,580 | 0.04% | |
btse | ETH/CHF | $1,805.85 | $2,871,316 | 0.04% | |
bitget | ETH/USDC | $1,807.86 | $2,810,982 | 0.04% | |
niza | ETH/USDT | $1,803.73 | $2,801,217 | 0.04% | |
binance | SOL/ETH | $1,805.55 | $2,800,038 | 0.04% | |
gemini | ETH/USDC | $1,805.35 | $2,781,830 | 0.04% | |
gemini | ETH/USD | $1,623.36 | $2,781,830 | 0.04% | |
pionex | ETH/USDC | $1,807.71 | $2,721,181 | 0.03% | |
bitrue | ETH/BTC | $1,806.63 | $2,687,929 | 0.03% | |
coinstore | ETH/USDC | $1,807.30 | $2,616,294 | 0.03% | |
btse | ETH/CAD | $1,805.80 | $2,551,466 | 0.03% | |
bingx | ETH/USDC | $1,807.32 | $2,460,623 | 0.03% | |
coinbase | ETH/USDT | $1,806.47 | $2,401,849 | 0.03% | |
coincola | ETH/USDT | $1,805.67 | $2,394,935 | 0.03% | |
okx | ETH/EUR | $1,805.41 | $2,352,458 | 0.03% | |
bingx | ETH/BTC | $1,806.38 | $2,316,675 | 0.03% | |
paribu | ETH/TRY | $1,804.97 | $2,298,845 | 0.03% | |
yobit | ETH/USD | $2,097.88 | $2,290,225 | 0.03% | |
kucoin | ETH/USDG | $1,806.89 | $2,229,050 | 0.03% | |
whitebit | ETH/TRY | $1,808.45 | $2,144,825 | 0.03% | |
bybit | ETH/BTC | $1,805.68 | $2,065,577 | 0.03% | |
btse | ETH/JPY | $1,805.37 | $1,919,150 | 0.02% | |
btse | ETH/GBP | $1,807.02 | $1,912,764 | 0.02% | |
btse | ETH/AUD | $1,806.03 | $1,882,041 | 0.02% | |
blofin | ETH/USDC | $1,806.79 | $1,731,796 | 0.02% | |
p2b | ETH/BTC | $1,806.00 | $1,720,750 | 0.02% | |
kraken | ETH/GBP | $1,806.36 | $1,716,949 | 0.02% | |
bitkub | ETH/THB | $1,806.90 | $1,700,582 | 0.02% | |
bigone | ETH/USDC | $1,807.38 | $1,663,166 | 0.02% | |
lbank | ETH/USD1 | $1,806.97 | $1,643,427 | 0.02% | |
alp | ETH/USDT | $1,806.06 | $1,631,139 | 0.02% | |
kucoin | XMR/ETH | $1,805.34 | $1,626,134 | 0.02% | |
btcturk | ETH/TRY | $1,805.33 | $1,612,273 | 0.02% | |
changelly | ETH/BTC | $1,805.74 | $1,518,171 | 0.02% | |
fmfw | ETH/BTC | $1,805.74 | $1,518,171 | 0.02% | |
gleec | ETH/BTC | $1,805.74 | $1,518,171 | 0.02% | |
hitbtc | ETH/BTC | $1,805.74 | $1,518,171 | 0.02% | |
mandala | ETH/BTC | $1,805.74 | $1,518,171 | 0.02% | |
btse | ETH/FDUSD | $1,807.95 | $1,509,971 | 0.02% | |
indoex | TRX/ETH | $1,805.85 | $1,482,382 | 0.02% | |
indoex | ETC/ETH | $1,806.07 | $1,439,524 | 0.02% | |
blofin | ETH/USD | $1,624.26 | $1,395,144 | 0.02% | |
crypto | ETH/BTC | $1,805.10 | $1,394,196 | 0.02% | |
tokpie | ETH/USDT | $1,801.08 | $1,385,580 | 0.02% | |
azbit | DASH/ETH | $1,803.33 | $1,316,158 | 0.02% | |
vindax | ETH/BTC | $1,804.72 | $1,299,906 | 0.02% | |
phemex | ETH/BTC | $1,809.82 | $1,254,068 | 0.02% | |
indoex | ETH/LTC | $1,805.56 | $1,244,741 | 0.02% | |
azbit | LTC/ETH | $1,806.88 | $1,243,893 | 0.02% | |
koinbay | ETH/BTC | $1,806.00 | $1,215,725 | 0.02% | |
zke | ETH/BTC | $1,806.00 | $1,215,526 | 0.02% | |
blynex | ETH/USDT | $1,805.98 | $1,208,237 | 0.02% | |
okx | STETH/ETH | $1,805.51 | $1,197,643 | 0.02% | |
coincheck | ETH/JPY | $1,806.38 | $1,194,955 | 0.02% | |
indoex | BNB/ETH | $1,805.98 | $1,180,073 | 0.02% | |
indoex | ETH/BSV | $1,806.44 | $1,119,737 | 0.01% | |
p2b | SOL/ETH | $1,805.76 | $1,102,042 | 0.01% | |
indoex | DASH/ETH | $1,799.61 | $1,068,298 | 0.01% | |
indoex | ETH/XRP | $1,805.36 | $1,031,792 | 0.01% | |
| SOL/ETH | $1,805.76 | $1,015,162 | 0.01% | ||
binance | BNB/ETH | $1,806.56 | $946,824 | 0.01% | |
grovex | ETH/FDUSD | $2,286.66 | $929,596 | 0.01% | |
bitstamp | ETH/GBP | $1,807.28 | $872,862 | 0.01% | |
niza | ETH/GBP | $1,806.36 | $858,474 | 0.01% | |
indoex | USDC/ETH | $1,806.99 | $800,880 | 0.01% | |
bitrue | XRP/ETH | $1,806.52 | $795,367 | 0.01% | |
indoex | QTUM/ETH | $1,806.41 | $777,410 | 0.01% | |
indoex | TUSD/ETH | $1,806.73 | $771,740 | 0.01% | |
bitvavo | ETH/USDC | $1,806.64 | $769,804 | 0.01% | |
kraken | ETH/CAD | $1,807.44 | $762,049 | 0.01% | |
pointpay | ETH/USDC | $1,807.16 | $746,224 | 0.01% | |
binance | XRP/ETH | $1,806.69 | $745,217 | 0.01% | |
hotcoinm | ETH/BTC | $1,806.00 | $733,088 | 0.01% | |
whitebit | ETH/TUSD | $1,808.75 | $703,995 | 0.01% | |
kucoin | ETH/BTC | $1,806.00 | $698,116 | 0.01% | |
pionex | LINK/ETH | $1,805.94 | $694,019 | 0.01% | |
| BNB/ETH | $1,806.56 | $690,642 | 0.01% | ||
lbank | ETH/USDE | $1,806.66 | $675,273 | 0.01% | |
| ETH/USDG | $1,809.19 | $628,640 | 0.01% | ||
indoex | XRP/ETH | $1,804.96 | $626,478 | 0.01% | |
bitspay | ETH/USDT | $1,803.02 | $617,768 | 0.01% | |
indoex | LTC/ETH | $1,805.06 | $608,586 | 0.01% | |
koinbay | BNB/ETH | $1,806.56 | $597,142 | 0.01% | |
zke | BNB/ETH | $1,806.56 | $597,139 | 0.01% | |
bitspay | ETH/BNB | $1,806.01 | $589,933 | 0.01% | |
blynex | ETH/EUR | $1,807.31 | $584,856 | 0.01% | |
bitspay | BTC/ETH | $1,805.34 | $560,466 | 0.01% | |
azbit | LINK/ETH | $1,805.59 | $547,440 | 0.01% | |
btse | ETH/BTC | $1,806.71 | $541,466 | 0.01% | |
pionex | BNB/ETH | $1,806.00 | $539,168 | 0.01% | |
backpack | ETH/USDC | $1,806.83 | $536,118 | 0.01% | |
vindax | XLM/ETH | $1,810.79 | $517,105 | 0.01% | |
btcturk | ETH/USDT | $1,806.62 | $515,271 | 0.01% | |
vindax | BNB/ETH | $1,808.77 | $506,169 | 0.01% | |
vindax | XRP/ETH | $1,805.53 | $456,268 | 0.01% | |
binance | LINK/ETH | $1,806.48 | $444,537 | 0.01% | |
indoex | BSV/ETH | $1,806.83 | $442,987 | 0.01% | |
gate | ETH/USDC | $1,806.72 | $432,789 | 0.01% | |
kraken | ETH/CHF | $1,805.20 | $392,950 | 0.01% | |
| XRP/ETH | $1,806.52 | $372,834 | 0% | ||
bitspay | TRX/ETH | $1,805.77 | $372,793 | 0% | |
bitspay | ETH/USDC | $1,796.01 | $347,762 | 0% | |
p2b | BNB/ETH | $1,806.56 | $346,211 | 0% | |
bitspay | LTC/ETH | $1,805.08 | $341,855 | 0% | |
| LINK/ETH | $1,806.30 | $328,295 | 0% | ||
vindax | TRX/ETH | $1,808.70 | $318,534 | 0% | |
bitspay | XRP/ETH | $1,804.37 | $316,413 | 0% | |
vindax | LTC/ETH | $1,811.28 | $313,599 | 0% | |
mexc | ETH/USDC | $1,806.33 | $311,341 | 0% | |
bullish | SOL/ETH | $1,807.34 | $289,872 | 0% | |
crypto | ETH/EUR | $1,804.17 | $288,297 | 0% | |
niza | ETH/BTC | $1,804.85 | $284,781 | 0% | |
binance | ETH/THB | $1,807.31 | $284,352 | 0% | |
xt | SOL/ETH | $1,805.76 | $281,060 | 0% | |
gate | ETH/RLUSD | $1,807.33 | $275,617 | 0% | |
xt | ETH/BTC | $1,806.00 | $267,054 | 0% | |
kraken | ETH/AUD | $1,805.06 | $260,177 | 0% | |
whitebit | TRX/ETH | $1,800.77 | $259,884 | 0% | |
paribu | ETH/USDT | $1,805.38 | $250,349 | 0% | |
kucoin | KCS/ETH | $1,804.47 | $220,115 | 0% | |
tokpie | ETH/WBTC | $1,806.65 | $212,641 | 0% |

Pearl price rallies 66% in a week as its FP8 mining upgrade advances while researchers question commercial AI demand and the token's concentrated supply....
Read More
Bybit has offered USDe holders rewards while allowing the same asset to support trading positions, putting an income product and a trader’s margin account behind one balance that can still be reduced by losses, fees and liquidation. The arrangement removes…...
Read More
Bitcoin miners have secured AI contracts worth billions of dollars, but the money needed to build the promised facilities is arriving through a separate set of agreements involving customer advances, equipment loans and guarantees that cover only specified obligations. The…...
Read More

