| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | Mirror Protocol MIR | $0.0000552600 | $4,296 | 77.74M MIR | $794 | 99.38% |
| 914 | Crystal Clear CCT | $0.0000069500 | $40 | 5723.97K CCT | $545 | 98.26% |
| 812 | Populous PPT | $0.003399 | $181.00K | 53.25M PPT | $13,788 | 96.84% |
| 806 | FREEdom Coin FREE | $0.0000000213 | $211.80K | 9.94T FREE | $13,730 | 82.24% |
| 829 | PowerPool CVP | $0.002300 | $104.01K | 45.22M CVP | $0 | 72.62% |
| 686 | Strike STRK | $0.127 | $717.52K | 5657.68K STRK | $562 | 68.7% |
| 1049 | SegWit2x B2X | $0.0250 | $0 | 0 B2X | $0 | 67.73% |
| 864 | Lambda LAMB | $0.0000123900 | $20,399 | 1.65B LAMB | $0 | 53.86% |
| 812 | cctest CCTEST | $0.609 | $6 | 10 CCTEST | $41 | 47.59% |
| 922 | Mindsync MAI | $0.0000506200 | $0 | 0 MAI | $32,439 | 40.59% |
| 1104 | Worldcore WRC | $0.0000190952 | $0 | 0 WRC | $0 | 37.45% |
| 762 | Asiadigicoin ADCN | $0.0220 | $547.84K | 24.93M ADCN | $0 | 36.78% |
| 899 | RFOX RFOX | $0.0000018200 | $2,388 | 1.31B RFOX | $6411.83K | 33.82% |
| 641 | Komodo KMD | $0.0247 | $3352.62K | 135.95M KMD | $179.67K | 33.59% |
| 780 | Dentacoin DCN | $0.0000006300 | $370.51K | 588.11B DCN | $0 | 29.21% |
| 975 | Baer Chain BRC | $0.0714 | $0 | 0 BRC | $0 | 28.6% |
| 979 | InsaneCoin INSN | $0.0000042100 | $0 | 0 INSN | $34,984 | 27.66% |
| 680 | Validity VAL | $0.370 | $1887.38K | 5101.01K VAL | $127.29K | 26.12% |
| 1114 | TransferCoin TX | $0.0981 | $0 | 0 TX | $1 | 25.27% |
| 1119 | HedgeTrade HEDG | $0.003252 | $0 | 0 HEDG | $0 | 20.52% |
| 832 | Pillar PLR | $0.00060844 | $157.80K | 259.35M PLR | $0 | 18.84% |
| 573 | CLV CLV | $0.006250 | $7650.88K | 1.22B CLV | $1571.97K | 17.67% |
| 1018 | Rubycoin RBY | $0.677 | $0 | 0 RBY | $1,296 | 17.29% |
| 762 | NEVERDIE NDC | $0.003788 | $458.44K | 121.02M NDC | $6,733 | 16.55% |
| 970 | Aion AION | $0.00032000 | $0 | 0 AION | $448 | 15.79% |
| 643 | Unizen ZCX | $0.005055 | $3289.89K | 650.82M ZCX | $102.49K | 15.67% |
| 966 | Polybius PLBT | $0.170 | $0 | 0 PLBT | $0 | 15.03% |
| 182 | Convex Finance CVX | $2.07 | $204.69M | 98.88M CVX | $52.21M | 14.3% |
| 940 | EOS EOS | $0.235 | $0 | 0 EOS | $765.83K | 14.16% |
| 767 | Juggernaut JGN | $0.00051531 | $77,297 | 150.00M JGN | $0 | 14.12% |
| 794 | Muse MUSE | $0.539 | $274.06K | 508.55K MUSE | $11,824 | 13.82% |
| 879 | GET Protocol GET | $0.001136 | $12,937 | 11.39M GET | $12,740 | 13.41% |
| 860 | Printerium PRX | $0.002600 | $30,736 | 11.82M PRX | $20,040 | 13.33% |
| 510 | AstroSwap ASTRO | $0.003637 | $12.46M | 3.43B ASTRO | $39,504 | 13.16% |
| 940 | MustangCoin MST | $0.0132 | $0 | 0 MST | $0 | 12.26% |
| 464 | Firo FIRO | $1.10 | $19.92M | 18.11M FIRO | $390.68K | 11.92% |
| 1014 | Electronic PK Chain EPC | $0.0000007664 | $0 | 0 EPC | $0 | 11.91% |
| 550 | Augur REP | $0.863 | $9.49M | 11.00M REP | $13,944 | 11.77% |
| 1012 | Playkey PKT | $0.001994 | $0 | 0 PKT | $0 | 10.93% |
| 674 | IoT Chain ITC | $0.0248 | $2162.57K | 87.21M ITC | $31,064 | 10.71% |
| 1104 | MintCoin MINT | $0.004199 | $0 | 0 MINT | $12,134 | 10.66% |
| 803 | Kaon KAON | $0.0000513000 | $227.58K | 4.44B KAON | $14,219 | 10.53% |
| 998 | Nexus NXS | $0.0173 | $0 | 0 NXS | $7,589 | 10.53% |
| 312 | CampusCoin CC | $0.142 | $72.21M | 509.96M CC | $23.34M | 10.33% |
| 816 | CommerceBlock CBT | $0.0000003500 | $61 | 174.87M CBT | $3 | 10.26% |
| 602 | Nine Chronicles WNCG | $0.009153 | $5269.41K | 575.70M WNCG | $109.70K | 10% |
| 79 | Callisto Network CLO | $0.275 | $0.90B | 3.29B CLO | $1994.71K | 9.3% |
| 1117 | Netko NETKO | $0.004777 | $0 | 0 NETKO | $0 | 9.19% |
| 788 | CryptoZoon ZOON | $0.00045300 | $315.96K | 697.49M ZOON | $48,388 | 9.09% |
| 895 | 88mph MPH | $0.007199 | $3,350 | 465.28K MPH | $12,794 | 9.05% |

Tokenization of the edge cloud streaming and AI are transforming sports and prediction markets betting, a rapidly developing immersive experience....
Read More
The less visible the crypto infrastructure is, the more powerful it becomes, and that will be the real fulfillment of all decentralized tech promises....
Read More
Crypto phishing losses plunged 83% to $83.85 million in 2025 from $494 million the previous year, according to a Scam Sniffer report. Victims fell 68% to 106,106 from 332,000 in 2024, with the largest single theft dropping 88.3% to $6.5…...
Read More