| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | Dignity DIG | $0.004713 | $2465.23K | 523.04M DIG | $1,677 | 6187023.57% |
| 741 | Big Data Protocol BDP | $0.0215 | $1137.01K | 52.86M BDP | $66,848 | 34775.02% |
| 103 | Musicoin MUSIC | $0.412 | $693.15M | 1.68B MUSIC | $4,106 | 8082.54% |
| 642 | SingularityDAO SDAO | $0.0623 | $5154.28K | 82.73M SDAO | $13 | 1976.67% |
| 518 | Syntropy NOIA | $0.0210 | $15.32M | 729.55M NOIA | $278.94K | 483.33% |
| 978 | Huncoin HNC | $0.0380 | $0 | 0 HNC | $339 | 224.7% |
| 888 | CONTRACOIN CTCN | $0.00095000 | $48,473 | 51.02M CTCN | $187 | 206.45% |
| 1164 | PayDay Coin PDX | $169.98 | $0 | 0 PDX | $555.03K | 150.01% |
| 814 | UniLend UFT | $0.003800 | $348.34K | 91.67M UFT | $23,445 | 137.5% |
| 464 | GET Protocol GET | $2.20 | $25.05M | 11.39M GET | $14,603 | 122.14% |
| 843 | Kcash KCASH | $0.00030230 | $134.67K | 445.50M KCASH | $0 | 114.01% |
| 393 | Vulcan Forged (PYR) PYR | $1.05 | $46.60M | 44.56M PYR | $123.84M | 82.16% |
| 1160 | Defi For You DFY | $0.0440 | $0 | 0 DFY | $11,843 | 76% |
| 791 | Zap ZAP | $0.002404 | $567.69K | 236.14M ZAP | $9,967 | 68.11% |
| 734 | Alpaca Finance ALPACA | $0.008700 | $1319.52K | 151.67M ALPACA | $687.04K | 62.62% |
| 545 | Grin GRIN | $0.0598 | $12.81M | 214.41M GRIN | $54,812 | 49.7% |
| 1097 | EOS Force EOSC | $0.0000261400 | $0 | 0 EOSC | $1,790 | 49.37% |
| 371 | MCO MCO | $3.85 | $60.88M | 15.79M MCO | $0 | 47.81% |
| 817 | Elysian ELY | $0.003337 | $326.91K | 97.97M ELY | $27,741 | 47.65% |
| 701 | DeepBrain Chain DBC | $0.00042100 | $2285.59K | 5.43B DBC | $68,449 | 37.58% |
| 1093 | XDNA XDNA | $0.00011500 | $0 | 0 XDNA | $170 | 35.29% |
| 953 | VIDT Datalink VIDT | $0.0000575000 | $0 | 0 VIDT | $47,975 | 34.66% |
| 1067 | APY Vision VISION | $0.00069370 | $0 | 0 VISION | $55,974 | 33.33% |
| 1090 | Seele-N SEELE | $0.0000066000 | $0 | 0 SEELE | $0 | 32% |
| 932 | Iungo ING | $0.0000171530 | $686 | 40.00M ING | $12,931 | 31.64% |
| 845 | PowerTrade Fuel PTF | $0.006110 | $142.43K | 23.31M PTF | $55,514 | 31.12% |
| 170 | 0G 0G | $1.42 | $302.17M | 213.24M 0G | $228.29M | 29.85% |
| 644 | RFOX RFOX | $0.003714 | $4872.99K | 1.31B RFOX | $3171.48K | 28.77% |
| 1063 | WPP TOKEN WPP | $0.0000140000 | $0 | 0 WPP | $16 | 27.27% |
| 1070 | Avoncoin ACN | $0.0000202300 | $0 | 0 ACN | $11,409 | 25.89% |
| 657 | APR Coin APR | $0.299 | $4191.11K | 14.01M APR | $9.39M | 24.82% |
| 152 | Walrus WAL | $0.238 | $360.23M | 1.51B WAL | $150.89M | 22.33% |
| 1005 | Aion AION | $0.00044000 | $0 | 0 AION | $75,687 | 22.22% |
| 191 | Kusama KSM | $13.74 | $237.66M | 17.30M KSM | $115.24M | 22.1% |
| 817 | Daneel DAN | $0.0000013500 | $27 | 20.24M DAN | $1 | 21.62% |
| 838 | SOMESING SSG | $0.0000509200 | $166.30K | 3.27B SSG | $160.25K | 21.12% |
| 305 | Pirate Chain ARRR | $0.514 | $100.78M | 196.21M ARRR | $341.72K | 20.97% |
| 898 | TrustNote TTT | $0.0000990000 | $30,690 | 310.00M TTT | $0 | 20.73% |
| 578 | ZEON ZEON | $0.00031305 | $9.56M | 30.53B ZEON | $163 | 20.45% |
| 1117 | Viacoin VIA | $0.0148 | $0 | 0 VIA | $116.10K | 19.87% |
| 696 | Karura KAR | $0.0207 | $2418.25K | 116.67M KAR | $83,660 | 18.21% |
| 841 | Cryptosolartech CST | $0.002479 | $159.31K | 64.28M CST | $1,740 | 18.02% |
| 633 | MTC Mesh Network MTC | $0.0143 | $5537.16K | 387.76M MTC | $1329.56K | 17.92% |
| 33 | Internet Computer ICP | $8.83 | $4.76B | 539.57M ICP | $2.15B | 17.5% |
| 765 | SelfKey KEY | $0.00014400 | $864.00K | 6.00B KEY | $6,279 | 17.07% |
| 692 | ShareToken SHR | $0.00069200 | $2501.19K | 3.61B SHR | $125.73K | 16.69% |
| 1071 | Uniform Fiscal Object UFO | $0.0000000700 | $0 | 0 UFO | $1 | 16.67% |
| 732 | Mdex MDX | $0.001400 | $1330.35K | 0.95B MDX | $11,014 | 16.67% |
| 883 | RussiaCoin RC | $0.006610 | $55,378 | 8377.87K RC | $96,053 | 15.96% |
| 725 | Bridge AI BRG | $0.00018287 | $1463.36K | 8.00B BRG | $784.63K | 15.89% |

Blockchain analytics firm Santiment has identified five major topics generating the highest social interest on Friday. Privacy coins led discussions after Zcash surged past $730 to reach a seven-year high. At the same time, Rockstar Games’ Grand Theft Auto VI…...
Read More
Pi Network price remains in a tight range as the recent rally faded. Still, the token could be on the verge of a rebound after forming a bullish pattern, and as a top whale restarts purchases. Pi Coin (PI) token…...
Read More
All 12 U.S. Bitcoin spot ETFs recorded outflows totaling $558.44 million on November 7. This was one of the largest single-day withdrawals since the funds launched. Fidelity’s FBTC led the outflow with $256.66 million in outflows, followed by ARKB at…...
Read More