Bithumb exchange 24 hours trading volume is $980,470,860 and has 307 trading pairs. Bithumb exchangee secured Rank 42 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 0.51%.
Live Bithumb exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Bithumb
42
307
$980,470,860
0.51%
| # | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT/KRW | $1.000 | $170,155,143 | 19.04% | - |
| 2 | Xrp | XRP/KRW | $2.26 | $77,780,906 | 8.7% | - |
| 3 | Ethereum | ETH/KRW | $3,374.05 | $49,944,892 | 5.59% | - |
| 4 | Flux | FLUX/KRW | $0.215 | $49,465,706 | 5.53% | - |
| 5 | Filecoin | FIL/KRW | $2.84 | $49,142,396 | 5.5% | - |
| 6 | Bitcoin | BTC/KRW | $101,821.25 | $47,306,947 | 5.29% | - |
| 7 | Virtual Protocol | VIRTUAL/KRW | $1.35 | $35,690,175 | 3.99% | - |
| 8 | Zero Gravity | 0G/KRW | $1.39 | $34,338,319 | 3.84% | - |
| 9 | Internet Computer | ICP/KRW | $8.82 | $32,056,268 | 3.59% | - |
| 10 | Dogecoin | DOGE/KRW | $0.174 | $28,570,096 | 3.2% | - |
| 11 | Vulcan Forged Pyr | PYR/KRW | $1.09 | $26,709,754 | 2.99% | - |
| 12 | Solana | SOL/KRW | $156.67 | $26,649,449 | 2.98% | - |
| 13 | Worldcoin Org | WLD/KRW | $0.804 | $21,475,624 | 2.4% | - |
| 14 | Fetch | FET/KRW | $0.337 | $17,315,992 | 1.94% | - |
| 15 | Official Trump | TRUMP/KRW | $7.49 | $11,348,959 | 1.27% | - |
| 16 | Near Protocol | NEAR/KRW | $2.85 | $10,430,402 | 1.17% | - |
| 17 | Ethena | ENA/KRW | $0.316 | $10,387,082 | 1.16% | - |
| 18 | Pudgy Penguins | PENGU/KRW | $0.0146 | $10,113,632 | 1.13% | - |
| 19 | Myneighboralice | ALICE/KRW | $0.357 | $7,590,109 | 0.85% | - |
| 20 | Kusama | KSM/KRW | $13.08 | $7,289,770 | 0.82% | - |
| 21 | Ethereum Classic | ETC/KRW | $16.11 | $6,879,243 | 0.77% | - |
| 22 | Walrus Xyz | WAL/KRW | $0.238 | $5,908,099 | 0.66% | - |
| 23 | Polkadot | DOT/KRW | $3.16 | $5,414,610 | 0.61% | - |
| 24 | Sui | SUI/KRW | $2.09 | $4,787,862 | 0.54% | - |
| 25 | Cardano | ADA/KRW | $0.558 | $4,567,128 | 0.51% | - |
| 26 | Kaia | KAIA/KRW | $0.0999 | $4,206,449 | 0.47% | - |
| 27 | Pepe | PEPE/KRW | $0.0000060066 | $3,980,496 | 0.45% | - |
| 28 | Arweave | AR/KRW | $6.50 | $3,835,100 | 0.43% | - |
| 29 | Plasma Xpl | XPL/KRW | $0.298 | $3,771,105 | 0.42% | - |
| 30 | Sei | SEI/KRW | $0.179 | $3,508,181 | 0.39% | - |
| 31 | Ravencoin | RVN/KRW | $0.0113 | $3,437,049 | 0.38% | - |
| 32 | Latoken | LA/KRW | $0.436 | $3,324,106 | 0.37% | - |
| 33 | Stellar | XLM/KRW | $0.281 | $3,291,166 | 0.37% | - |
| 34 | Celestia | TIA/KRW | $1.00 | $3,264,516 | 0.37% | - |
| 35 | Chainlink | LINK/KRW | $15.28 | $3,174,199 | 0.36% | - |
| 36 | Avantis | AVNT/KRW | $0.520 | $3,085,654 | 0.35% | - |
| 37 | Fantom | S/KRW | $0.165 | $3,072,685 | 0.34% | - |
| 38 | Lombard | BARD/KRW | $0.774 | $2,987,352 | 0.33% | - |
| 39 | Moo Deng Solana | MOODENG/KRW | $0.0903 | $2,892,230 | 0.32% | - |
| 40 | Bonk1 | BONK/KRW | $0.0000127800 | $2,636,569 | 0.29% | - |
| 41 | Hedera Hashgraph | HBAR/KRW | $0.172 | $2,476,053 | 0.28% | - |
| 42 | The Sandbox | SAND/KRW | $0.202 | $2,411,729 | 0.27% | - |
| 43 | Mina | MINA/KRW | $0.165 | $2,118,015 | 0.24% | - |
| 44 | Aster | ASTER/KRW | $1.02 | $2,009,204 | 0.22% | - |
| 45 | Falcon Finance Ff | FF/KRW | $0.130 | $2,000,908 | 0.22% | - |
| 46 | Bittensor | TAO/KRW | $364.72 | $1,989,724 | 0.22% | - |
| 47 | Injective Protocol | INJ/KRW | $7.38 | $1,946,549 | 0.22% | - |
| 48 | Starknet Token | STRK/KRW | $0.131 | $1,920,432 | 0.21% | - |
| 49 | Story Protocol | IP/KRW | $3.77 | $1,897,831 | 0.21% | - |
| 50 | Aave | AAVE/KRW | $199.88 | $1,830,023 | 0.2% | - |
| 51 | Fusionist | ACE/KRW | $0.293 | $1,808,844 | 0.2% | - |
| 52 | Conflux Network | CFX/KRW | $0.103 | $1,775,988 | 0.2% | - |
| 53 | Ethereum Name Service | ENS/KRW | $13.59 | $1,740,326 | 0.19% | - |
| 54 | Avalanche | AVAX/KRW | $17.19 | $1,570,502 | 0.18% | - |
| 55 | Tron | TRX/KRW | $0.290 | $1,523,000 | 0.17% | - |
| 56 | Bitcoin Cash | BCH/KRW | $489.05 | $1,509,083 | 0.17% | - |
| 57 | Mantle | MNT/KRW | $1.32 | $1,432,862 | 0.16% | - |
| 58 | Movement | MOVE/KRW | $0.0615 | $1,426,680 | 0.16% | - |
| 59 | Usd Coin | USDC/KRW | $1.00 | $1,333,873 | 0.15% | - |
| 60 | Dvision Network | DVI/KRW | $0.003926 | $1,305,782 | 0.15% | - |
| 61 | Render | RENDER/KRW | $2.30 | $1,305,584 | 0.15% | - |
| 62 | Aethir | ATH/KRW | $0.0252 | $1,293,352 | 0.14% | - |
| 63 | World Liberty Financial Wlfi | WLFI/KRW | $0.123 | $1,290,548 | 0.14% | - |
| 64 | Plume | PLUME/KRW | $0.0493 | $1,162,104 | 0.13% | - |
| 65 | Arbitrum | ARB/KRW | $0.291 | $1,149,390 | 0.13% | - |
| 66 | Sahara Ai | SAHARA/KRW | $0.0777 | $1,147,186 | 0.13% | - |
| 67 | Balancer | BAL/KRW | $0.823 | $1,129,690 | 0.13% | - |
| 68 | Rocket Pool | RPL/KRW | $3.42 | $1,116,365 | 0.12% | - |
| 69 | Euler Finance | EUL/KRW | $5.83 | $1,106,742 | 0.12% | - |
| 70 | Binance Coin | BNB/KRW | $995.11 | $997,296 | 0.11% | - |
| 71 | Polygon Ecosystem Token | POL/KRW | $0.177 | $982,666 | 0.11% | - |
| 72 | Rlc | RLC/KRW | $0.917 | $935,421 | 0.1% | - |
| 73 | Ether Fi Ethfi | ETHFI/KRW | $0.945 | $923,890 | 0.1% | - |
| 74 | Pump Fun | PUMP/KRW | $0.003740 | $906,973 | 0.1% | - |
| 75 | Aptos | APT/KRW | $3.05 | $876,740 | 0.1% | - |
| 76 | Kava | KAVA/KRW | $0.132 | $841,184 | 0.09% | - |
| 77 | Uniswap | UNI/KRW | $5.98 | $814,798 | 0.09% | - |
| 78 | Osmosis | OSMO/KRW | $0.107 | $795,009 | 0.09% | - |
| 79 | Unilayer | LAYER/KRW | $0.235 | $790,676 | 0.09% | - |
| 80 | The Graph | GRT/KRW | $0.0657 | $776,361 | 0.09% | - |
| 81 | Celo | CELO/KRW | $0.245 | $751,811 | 0.08% | - |
| 82 | Maple Finance | SYRUP/KRW | $0.458 | $702,641 | 0.08% | - |
| 83 | Tezos | XTZ/KRW | $0.643 | $693,894 | 0.08% | - |
| 84 | Origin Protocol | OGN/KRW | $0.0457 | $691,233 | 0.08% | - |
| 85 | Metisdao | METIS/KRW | $9.85 | $677,865 | 0.08% | - |
| 86 | Cosmos | ATOM/KRW | $2.92 | $630,335 | 0.07% | - |
| 87 | Livepeer | LPT/KRW | $5.39 | $623,748 | 0.07% | - |
| 88 | 1inch | 1INCH/KRW | $0.201 | $608,438 | 0.07% | - |
| 89 | Mew | MEW/KRW | $0.001558 | $606,809 | 0.07% | - |
| 90 | Api3 | API3/KRW | $0.627 | $582,606 | 0.07% | - |
| 91 | Babyswap | BABY/KRW | $0.0264 | $581,109 | 0.07% | - |
| 92 | Neo | NEO/KRW | $5.40 | $569,831 | 0.06% | - |
| 93 | Cortex | CTXC/KRW | $0.0343 | $565,099 | 0.06% | - |
| 94 | Vechain | VET/KRW | $0.0172 | $554,062 | 0.06% | - |
| 95 | Moviebloc | MBL/KRW | $0.001303 | $547,793 | 0.06% | - |
| 96 | Gala | GALA/KRW | $0.0100 | $546,470 | 0.06% | - |
| 97 | Adventure Gold | AGLD/KRW | $0.355 | $540,821 | 0.06% | - |
| 98 | Synthetix Network Token | SNX/KRW | $0.831 | $505,643 | 0.06% | - |
| 99 | Wormhole | W/KRW | $0.0621 | $498,858 | 0.06% | - |
| 100 | Radicle | RAD/KRW | $0.432 | $496,912 | 0.06% | - |
| 101 | Layerzero | ZRO/KRW | $1.62 | $486,208 | 0.05% | - |
| 102 | Wax | WAXP/KRW | $0.0122 | $478,187 | 0.05% | - |
| 103 | Kyber Network | KNC/KRW | $0.304 | $471,936 | 0.05% | - |
| 104 | Turbocoin | TURBO/KRW | $0.002095 | $460,061 | 0.05% | - |
| 105 | Blakestar | ERA/KRW | $0.252 | $459,530 | 0.05% | - |
| 106 | Golem Network Tokens | GLM/KRW | $0.224 | $437,046 | 0.05% | - |
| 107 | Pyth Network | PYTH/KRW | $0.102 | $427,770 | 0.05% | - |
| 108 | Hemi | HEMI/KRW | $0.0336 | $414,823 | 0.05% | - |
| 109 | Decentraland | MANA/KRW | $0.232 | $408,231 | 0.05% | - |
| 110 | Basic Attention Token | BAT/KRW | $0.214 | $408,170 | 0.05% | - |
| 111 | Acryptos | ACS/KRW | $0.00053300 | $387,726 | 0.04% | - |
| 112 | Bonfida | FIDA/KRW | $0.0586 | $387,596 | 0.04% | - |
| 113 | Bouncebit | BB/KRW | $0.105 | $375,938 | 0.04% | - |
| 114 | Qtum | QTUM/KRW | $1.91 | $369,017 | 0.04% | - |
| 115 | Pancakeswap | CAKE/KRW | $2.51 | $362,299 | 0.04% | - |
| 116 | Biocoin | BIO/KRW | $0.0795 | $361,666 | 0.04% | - |
| 117 | Skale Network | SKL/KRW | $0.0175 | $353,820 | 0.04% | - |
| 118 | Goldmaxcoin | GMX/KRW | $9.56 | $347,198 | 0.04% | - |
| 119 | Edu Coin | EDU/KRW | $0.165 | $347,009 | 0.04% | - |
| 120 | Ultra | UOS/KRW | $0.0167 | $336,777 | 0.04% | - |
| 121 | Mocaverse | MOCA/KRW | $0.0403 | $328,113 | 0.04% | - |
| 122 | Crypto Com Coin | CRO/KRW | $0.125 | $327,264 | 0.04% | - |
| 123 | Ethereum Blue | BLUE/KRW | $0.0530 | $326,308 | 0.04% | - |
| 124 | Axie Infinity | AXS/KRW | $1.42 | $322,289 | 0.04% | - |
| 125 | Toshithecat | TOSHI/KRW | $0.00051055 | $317,844 | 0.04% | - |
| 126 | Zora | ZORA/KRW | $0.0598 | $296,483 | 0.03% | - |
| 127 | Audius | AUDIO/KRW | $0.0407 | $296,242 | 0.03% | - |
| 128 | Succinct | PROVE/KRW | $0.593 | $294,515 | 0.03% | - |
| 129 | Aioz Network | AIOZ/KRW | $0.165 | $289,626 | 0.03% | - |
| 130 | Zetachain | ZETA/KRW | $0.108 | $281,705 | 0.03% | - |
| 131 | Onyxcoin | XCN/KRW | $0.006545 | $273,224 | 0.03% | - |
| 132 | Peaq | PEAQ/KRW | $0.0739 | $269,710 | 0.03% | - |
| 133 | Gas | GAS/KRW | $2.49 | $267,463 | 0.03% | - |
| 134 | Pax Gold | PAXG/KRW | $3,984.36 | $263,143 | 0.03% | - |
| 135 | Optimism Ethereum | OP/KRW | $0.416 | $248,545 | 0.03% | - |
| 136 | Marblex | MBX/KRW | $0.101 | $242,011 | 0.03% | - |
| 137 | Status | SNT/KRW | $0.0183 | $240,405 | 0.03% | - |
| 138 | Reserve Rights | RSR/KRW | $0.004578 | $237,436 | 0.03% | - |
| 139 | Stratis | STRAX/KRW | $0.0280 | $233,688 | 0.03% | - |
| 140 | Floki Inu | FLOKI/KRW | $0.0000621810 | $232,465 | 0.03% | - |
| 141 | Neiro | NEIRO/KRW | $0.00016701 | $226,645 | 0.03% | - |
| 142 | Lido Dao | LDO/KRW | $0.803 | $224,029 | 0.03% | - |
| 143 | Chiliz | CHZ/KRW | $0.0337 | $222,957 | 0.02% | - |
| 144 | Gamercoin | GHX/KRW | $0.0148 | $221,877 | 0.02% | - |
| 145 | Redcoin | RED/KRW | $0.318 | $221,598 | 0.02% | - |
| 146 | Pendle | PENDLE/KRW | $2.72 | $217,410 | 0.02% | - |
| 147 | Yearn Finance | YFI/KRW | $4,868.00 | $208,443 | 0.02% | - |
| 148 | Gnosis Gno | GNO/KRW | $119.70 | $206,446 | 0.02% | - |
| 149 | Sushiswap | SUSHI/KRW | $0.484 | $199,279 | 0.02% | - |
| 150 | Usd1 | USD1/KRW | $1.000 | $197,878 | 0.02% | - |
| 151 | Coti | COTI/KRW | $0.0347 | $196,433 | 0.02% | - |
| 152 | Arpa Chain | ARPA/KRW | $0.0182 | $193,009 | 0.02% | - |
| 153 | Ardor | ARDR/KRW | $0.0648 | $192,750 | 0.02% | - |
| 154 | Berachain | BERA/KRW | $1.59 | $190,126 | 0.02% | - |
| 155 | Contentos | COS/KRW | $0.001931 | $181,944 | 0.02% | - |
| 156 | Certik | CTK/KRW | $0.300 | $179,393 | 0.02% | - |
| 157 | Morpho | MORPHO/KRW | $1.78 | $175,216 | 0.02% | - |
| 158 | Somnia | SOMI/KRW | $0.383 | $165,136 | 0.02% | - |
| 159 | Everipedia | IQ/KRW | $0.002157 | $164,034 | 0.02% | - |
| 160 | Toncoin | TON/KRW | $2.08 | $163,165 | 0.02% | - |
| 161 | Siacoin | SC/KRW | $0.002040 | $162,977 | 0.02% | - |
| 162 | Uma | UMA/KRW | $1.04 | $160,671 | 0.02% | - |
| 163 | Enjin Coin | ENJ/KRW | $0.0455 | $148,311 | 0.02% | - |
| 164 | Alpha Quark Token | AQT/KRW | $0.677 | $145,124 | 0.02% | - |
| 165 | Onbeam | BEAM/KRW | $0.004360 | $141,247 | 0.02% | - |
| 166 | Apenft | NFT/KRW | $0.0000004021 | $140,149 | 0.02% | - |
| 167 | Groestlcoin | GRS/KRW | $0.172 | $140,028 | 0.02% | - |
| 168 | Dydx | DYDX/KRW | $0.327 | $134,934 | 0.02% | - |
| 169 | Ronin | RON/KRW | $0.302 | $134,677 | 0.02% | - |
| 170 | Goose Finance | EGG/KRW | $0.007215 | $131,745 | 0.01% | - |
| 171 | Compound | COMP/KRW | $33.69 | $131,555 | 0.01% | - |
| 172 | Theta Fuel | TFUEL/KRW | $0.0237 | $130,328 | 0.01% | - |
| 173 | Flow | FLOW/KRW | $0.279 | $129,791 | 0.01% | - |
| 174 | Iotex | IOTX/KRW | $0.0113 | $128,025 | 0.01% | - |
| 175 | Wootrade | WOO/KRW | $0.0344 | $127,841 | 0.01% | - |
| 176 | Celer Network | CELR/KRW | $0.005880 | $113,478 | 0.01% | - |
| 177 | Aerodrome Finance | AERO/KRW | $0.973 | $105,324 | 0.01% | - |
| 178 | Game | GTC/KRW | $0.192 | $105,323 | 0.01% | - |
| 179 | Chromia | CHR/KRW | $0.0764 | $103,985 | 0.01% | - |
| 180 | Theresa May Coin | MAY/KRW | $0.0264 | $100,797 | 0.01% | - |
| 181 | Ark | ARK/KRW | $0.303 | $98,608 | 0.01% | - |
| 182 | Venus | XVS/KRW | $4.61 | $97,868 | 0.01% | - |
| 183 | Dogwifhat | WIF/KRW | $0.464 | $96,901 | 0.01% | - |
| 184 | Superverse | SUPER/KRW | $0.316 | $91,586 | 0.01% | - |
| 185 | ICX/KRW | $0.0815 | $87,224 | 0.01% | - | |
| 186 | Lisk | LSK/KRW | $0.207 | $86,589 | 0.01% | - |
| 187 | Elysia | EL/KRW | $0.002665 | $85,839 | 0.01% | - |
| 188 | Zilliqa | ZIL/KRW | $0.007722 | $85,431 | 0.01% | - |
| 189 | Kamino Finance | KMNO/KRW | $0.0576 | $84,288 | 0.01% | - |
| 190 | Astar | ASTR/KRW | $0.0156 | $82,714 | 0.01% | - |
| 191 | Vethor Token | VTHO/KRW | $0.001186 | $81,452 | 0.01% | - |
| 192 | Wrapped Ncg | WNCG/KRW | $0.0103 | $79,206 | 0.01% | - |
| 193 | Map Protocol | MAPO/KRW | $0.003761 | $78,280 | 0.01% | - |
| 194 | Polyswarm | NCT/KRW | $0.0139 | $75,407 | 0.01% | - |
| 195 | Sun Token | SUN/KRW | $0.0225 | $74,401 | 0.01% | - |
| 196 | Bora | BORA/KRW | $0.0529 | $73,308 | 0.01% | - |
| 197 | Just | JST/KRW | $0.0362 | $69,722 | 0.01% | - |
| 198 | 0x | ZRX/KRW | $0.204 | $69,719 | 0.01% | - |
| 199 | Trustswap | SWAP/KRW | $0.0517 | $68,566 | 0.01% | - |
| 200 | Jito | JTO/KRW | $0.798 | $66,170 | 0.01% | - |
| 201 | Orbs | ORBS/KRW | $0.0118 | $64,397 | 0.01% | - |
| 202 | Jasmy | JASMY/KRW | $0.009990 | $62,838 | 0.01% | - |
| 203 | Bittorrent New | BTT/KRW | $0.0000004815 | $61,930 | 0.01% | - |
| 204 | Ankr | ANKR/KRW | $0.009810 | $60,800 | 0.01% | - |
| 205 | Thunder Token | TT/KRW | $0.001433 | $60,134 | 0.01% | - |
| 206 | Swipe | SXP/KRW | $0.114 | $59,161 | 0.01% | - |
| 207 | Threshold | T/KRW | $0.0127 | $55,559 | 0.01% | - |
| 208 | Civic | CVC/KRW | $0.0557 | $54,354 | 0.01% | - |
| 209 | Loopring | LRC/KRW | $0.0648 | $53,931 | 0.01% | - |
| 210 | Medibloc | MED/KRW | $0.003331 | $53,920 | 0.01% | - |
| 211 | Apecoin Ape | APE/KRW | $0.393 | $53,543 | 0.01% | - |
| 212 | Orchid | OXT/KRW | $0.0333 | $52,651 | 0.01% | - |
| 213 | Ontology Gas | ONG/KRW | $0.109 | $52,283 | 0.01% | - |
| 214 | Everest | ID/KRW | $0.101 | $49,590 | 0.01% | - |
| 215 | Xyo | XYO/KRW | $0.006666 | $49,422 | 0.01% | - |
| 216 | Moss Coin | MOC/KRW | $0.0407 | $49,018 | 0.01% | - |
| 217 | Core Dao | CORE/KRW | $0.212 | $48,643 | 0.01% | - |
| 218 | Mask Network | MASK/KRW | $0.823 | $45,340 | 0.01% | - |
| 219 | Steem | STEEM/KRW | $0.0841 | $44,847 | 0.01% | - |
| 220 | Awe Network | AWE/KRW | $0.0672 | $43,689 | 0% | - |
| 221 | Curve Dao Token | CRV/KRW | $0.466 | $43,192 | 0% | - |
| 222 | Iostoken | IOST/KRW | $0.002132 | $42,851 | 0% | - |
| 223 | Zrcoin | ZRC/KRW | $0.0136 | $41,863 | 0% | - |
| 224 | Ontology | ONT/KRW | $0.0881 | $39,759 | 0% | - |
| 225 | Power Ledger | POWR/KRW | $0.106 | $37,183 | 0% | - |
| 226 | Stargate Finance | STG/KRW | $0.144 | $35,871 | 0% | - |
| 227 | Bifrost | BFC/KRW | $0.0252 | $35,625 | 0% | - |
| 228 | Joe | JOE/KRW | $0.108 | $33,712 | 0% | - |
| 229 | Tokamak Network | TOKAMAK/KRW | $0.859 | $31,408 | 0% | - |
| 230 | Sentinel Protocol | BOUNTY/KRW | $0.0231 | $31,137 | 0% | - |
| 231 | Metadium | META/KRW | $0.0132 | $28,328 | 0% | - |
| 232 | Dao Maker | DAO/KRW | $0.0761 | $27,314 | 0% | - |
| 233 | Hive Blockchain | HIVE/KRW | $0.122 | $26,285 | 0% | - |
| 234 | Bancor | BNT/KRW | $0.525 | $26,147 | 0% | - |
| 235 | Cartesi | CTSI/KRW | $0.0479 | $22,845 | 0% | - |
| 236 | Safe | SAFE/KRW | $0.210 | $21,793 | 0% | - |
| 237 | Mvl | MVL/KRW | $0.001879 | $19,867 | 0% | - |
| 238 | Cobak Token | CBK/KRW | $0.402 | $19,392 | 0% | - |
| 239 | Safepal | SFP/KRW | $0.370 | $18,026 | 0% | - |
| 240 | Orca | ORCA/KRW | $1.45 | $17,525 | 0% | - |
| 241 | Popcat Sol | POPCAT/KRW | $0.141 | $16,987 | 0% | - |
| 242 | Bosagora | BOA/KRW | $0.004898 | $15,486 | 0% | - |
| 243 | Instadapp | FLUID/KRW | $3.76 | $13,843 | 0% | - |
| 244 | Hunt | HUNT/KRW | $0.0730 | $12,745 | 0% | - |
| 245 | Request | REQ/KRW | $0.128 | $9,668 | 0% | - |
| 246 | Bowhead | AHT/KRW | $0.002050 | $9,151 | 0% | - |
| 247 | Cow Protocol | COW/KRW | $0.208 | $7,243 | 0% | - |
| 248 | Amo Coin | AMO-COIN/KRW | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
| 249 | Electric Vehicle Zone | ELECTRI.../KRW | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
| 250 | Temco | TEMCO/KRW | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |

The future will be defined by systems where the rules are open and transparent, and code neutrality is how blockchain turns that vision into reality....
Read More
Blockchain analytics firm Santiment has identified five major topics generating the highest social interest on Friday. Privacy coins led discussions after Zcash surged past $730 to reach a seven-year high. At the same time, Rockstar Games’ Grand Theft Auto VI…...
Read More
Pi Network price remains in a tight range as the recent rally faded. Still, the token could be on the verge of a rebound after forming a bullish pattern, and as a top whale restarts purchases. Pi Coin (PI) token…...
Read More

