
Bitstamp exchange 24 hours trading volume is $232,298,111 and has 186 trading pairs. Bitstamp exchangee secured Rank 52 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 0.27%.
Live Bitstamp exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Bitstamp
52
186
$232,298,111
0.27%
| # | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USD | $91,026.61 | $97,704,036 | 41.62% | - |
| 2 | Xrp | XRP/USD | $2.03 | $26,605,375 | 11.33% | - |
| 3 | Ethereum | ETH/USD | $3,143.45 | $21,418,947 | 9.12% | - |
| 4 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.146 | $16,228,722 | 6.91% | - |
| 5 | Solana | SOL/USD | $133.48 | $14,035,760 | 5.98% | - |
| 6 | Bitcoin | BTC/EUR | $91,026.61 | $8,124,958 | 3.46% | - |
| 7 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $643.80 | $3,416,523 | 1.46% | - |
| 8 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000062090 | $3,371,657 | 1.44% | - |
| 9 | Stellar | XLM/USD | $0.224 | $3,178,878 | 1.35% | - |
| 10 | Usd Coin | USDC/USD | $1.00 | $3,066,630 | 1.31% | - |
| 11 | Cardano | ADA/USD | $0.393 | $2,671,525 | 1.14% | - |
| 12 | Avalanche | AVAX/USD | $13.92 | $2,366,599 | 1.01% | - |
| 13 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $2,055,500 | 0.88% | - |
| 14 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0115 | $1,945,389 | 0.83% | - |
| 15 | Sui | SUI/USD | $1.67 | $1,929,719 | 0.82% | - |
| 16 | Xrp | XRP/EUR | $2.03 | $1,872,130 | 0.8% | - |
| 17 | Official Trump | TRUMP/USD | $5.33 | $1,645,522 | 0.7% | - |
| 18 | Ethereum | ETH/EUR | $3,143.45 | $1,503,160 | 0.64% | - |
| 19 | Tether | USDT/USD | $1.000 | $1,467,320 | 0.63% | - |
| 20 | Bonk1 | BONK/USD | $0.0000097730 | $1,393,839 | 0.59% | - |
| 21 | Litecoin | LTC/USD | $82.16 | $1,113,406 | 0.47% | - |
| 22 | Plasma Xpl | XPL/USD | $0.191 | $1,042,004 | 0.44% | - |
| 23 | Solana | SOL/EUR | $133.48 | $1,028,171 | 0.44% | - |
| 24 | Bitcoin | BTC/USDC | $91,026.61 | $1,006,138 | 0.43% | - |
| 25 | Avalanche | AVAX/EUR | $13.92 | $999,924 | 0.43% | - |
| 26 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.120 | $915,444 | 0.39% | - |
| 27 | Tether | USDT/EUR | $1.000 | $742,527 | 0.32% | - |
| 28 | Uniswap | UNI/USD | $5.94 | $733,125 | 0.31% | - |
| 29 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000082040 | $686,221 | 0.29% | - |
| 30 | Chainlink | LINK/USD | $13.31 | $640,206 | 0.27% | - |
| 31 | Xrp | XRP/RLUSD | $2.03 | $603,266 | 0.26% | - |
| 32 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.428 | $548,393 | 0.23% | - |
| 33 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000062090 | $440,156 | 0.19% | - |
| 34 | Ethereum | ETH/USDC | $3,143.45 | $425,359 | 0.18% | - |
| 35 | Aave | AAVE/USD | $163.80 | $411,177 | 0.18% | - |
| 36 | Xrp | XRP/BTC | $2.03 | $403,446 | 0.17% | - |
| 37 | Popcat Sol | POPCAT/USD | $0.0959 | $378,106 | 0.16% | - |
| 38 | Dogwifhat | WIF/USD | $0.340 | $355,788 | 0.15% | - |
| 39 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $643.80 | $348,829 | 0.15% | - |
| 40 | Litecoin | LTC/EUR | $82.16 | $326,422 | 0.14% | - |
| 41 | Ethereum | ETH/BTC | $3,143.45 | $322,713 | 0.14% | - |
| 42 | Cardano | ADA/EUR | $0.393 | $315,009 | 0.13% | - |
| 43 | Moo Deng Solana | MOODENG/USD | $0.0805 | $305,418 | 0.13% | - |
| 44 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.146 | $276,515 | 0.12% | - |
| 45 | Chainlink | LINK/EUR | $13.31 | $272,885 | 0.12% | - |
| 46 | Compound | COMP/USD | $26.48 | $231,975 | 0.1% | - |
| 47 | Toncoin | TON/USD | $1.86 | $222,099 | 0.09% | - |
| 48 | Uniswap | UNI/EUR | $5.94 | $206,382 | 0.09% | - |
| 49 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.429 | $179,614 | 0.08% | - |
| 50 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.120 | $168,703 | 0.07% | - |
| 51 | Fetch | FET/USD | $0.245 | $163,597 | 0.07% | - |
| 52 | Hyperliquid | HYPE/USD | $25.27 | $148,005 | 0.06% | - |
| 53 | Polkadot | DOT/USD | $2.12 | $146,782 | 0.06% | - |
| 54 | Stellar | XLM/EUR | $0.224 | $145,998 | 0.06% | - |
| 55 | Bitcoin | BTC/RLUSD | $91,026.61 | $145,492 | 0.06% | - |
| 56 | Mew | MEW/USD | $0.001001 | $141,550 | 0.06% | - |
| 57 | Xinfin Network | XDC/USD | $0.0520 | $136,422 | 0.06% | - |
| 58 | Ripple Usd | RLUSD/EUR | $1.00 | $132,745 | 0.06% | - |
| 59 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0457 | $113,012 | 0.05% | - |
| 60 | Litecoin | LTC/BTC | $82.16 | $105,469 | 0.04% | - |
| 61 | Bitcoin | BTC/USDT | $91,026.61 | $105,323 | 0.04% | - |
| 62 | Floki Inu | FLOKI/USD | $0.0000521200 | $98,315 | 0.04% | - |
| 63 | Ripple Usd | RLUSD/USDT | $1.00 | $98,047 | 0.04% | - |
| 64 | Bitcoin | BTC/GBP | $91,026.61 | $97,734 | 0.04% | - |
| 65 | Arbitrum | ARB/USD | $0.210 | $85,694 | 0.04% | - |
| 66 | Ethereum | ETH/RLUSD | $3,143.45 | $77,855 | 0.03% | - |
| 67 | Sei | SEI/USD | $0.124 | $72,497 | 0.03% | - |
| 68 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000082040 | $68,070 | 0.03% | - |
| 69 | Fetch | FET/EUR | $0.245 | $67,362 | 0.03% | - |
| 70 | World Liberty Financial Wlfi | WLFI/USD | $0.177 | $62,488 | 0.03% | - |
| 71 | Peanut The Squirrel | PNUT/USD | $0.0836 | $59,935 | 0.03% | - |
| 72 | Optimism Ethereum | OP/USD | $0.312 | $57,874 | 0.02% | - |
| 73 | Sui | SUI/EUR | $1.67 | $49,553 | 0.02% | - |
| 74 | Ethereum | ETH/GBP | $3,143.45 | $49,350 | 0.02% | - |
| 75 | Xrp | XRP/GBP | $2.03 | $49,339 | 0.02% | - |
| 76 | The Graph | GRT/USD | $0.0387 | $44,530 | 0.02% | - |
| 77 | Fartcoin | FARTCOIN/USD | $0.352 | $43,186 | 0.02% | - |
| 78 | Euro | EUR/USD | $1.17 | $43,127 | 0.02% | - |
| 79 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | $0.116 | $36,469 | 0.02% | - |
| 80 | Polkadot | DOT/EUR | $2.12 | $29,628 | 0.01% | - |
| 81 | Xrp | XRP/USDC | $2.03 | $28,726 | 0.01% | - |
| 82 | Aave | AAVE/EUR | $163.80 | $28,110 | 0.01% | - |
| 83 | Dogwifhat | WIF/EUR | $0.340 | $27,414 | 0.01% | - |
| 84 | Near Protocol | NEAR/USD | $1.70 | $24,984 | 0.01% | - |
| 85 | The Sandbox | SAND/EUR | $0.119 | $24,864 | 0.01% | - |
| 86 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.428 | $20,539 | 0.01% | - |
| 87 | Pyth Network | PYTH/EUR | $0.0641 | $17,782 | 0.01% | - |
| 88 | Pyth Network | PYTH/USD | $0.0641 | $12,983 | 0.01% | - |
| 89 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.429 | $12,380 | 0.01% | - |
| 90 | Jupiter | JUP/USD | $0.211 | $11,251 | 0% | - |
| 91 | Ethereum | ETH/USDT | $3,143.45 | $10,835 | 0% | - |
| 92 | Chainlink | LINK/GBP | $13.31 | $10,623 | 0% | - |
| 93 | Ethena | ENA/USD | $0.241 | $10,470 | 0% | - |
| 94 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $10,002 | 0% | - |
| 95 | World Liberty Financial Wlfi | WLFI/EUR | $0.177 | $9,850 | 0% | - |
| 96 | British Pound Sterling | GBP/USD | $1.35 | $9,671 | 0% | - |
| 97 | Melania Meme | MELANIA/USD | $0.139 | $9,657 | 0% | - |
| 98 | Lido Dao | LDO/EUR | $0.622 | $9,595 | 0% | - |
| 99 | Aster | ASTER/USD | $0.741 | $8,921 | 0% | - |
| 100 | Official Trump | TRUMP/EUR | $5.33 | $8,549 | 0% | - |
| 101 | Casper | CSPR/USD | $0.004753 | $8,377 | 0% | - |
| 102 | Skale Network | SKL/USD | $0.0107 | $7,999 | 0% | - |
| 103 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.0115 | $7,137 | 0% | - |
| 104 | Xinfin Network | XDC/EUR | $0.0520 | $6,200 | 0% | - |
| 105 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USD | $0.854 | $4,721 | 0% | - |
| 106 | Chiliz | CHZ/EUR | $0.0457 | $4,624 | 0% | - |
| 107 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.210 | $4,337 | 0% | - |
| 108 | Polygon Ecosystem Token | POL/EUR | $0.116 | $4,027 | 0% | - |
| 109 | Yearn Finance | YFI/EUR | $3,696.46 | $3,467 | 0% | - |
| 110 | Bonk1 | BONK/EUR | $0.0000097730 | $3,077 | 0% | - |
| 111 | Axie Infinity | AXS/EUR | $0.917 | $3,000 | 0% | - |
| 112 | Wootrade | WOO/USD | $0.0282 | $2,984 | 0% | - |
| 113 | Aster | ASTER/EUR | $0.741 | $2,721 | 0% | - |
| 114 | Coinonat | CXT/USD | $0.0111 | $2,639 | 0% | - |
| 115 | The Sandbox | SAND/USD | $0.119 | $2,379 | 0% | - |
| 116 | 0x | ZRX/USD | $0.147 | $2,174 | 0% | - |
| 117 | Near Protocol | NEAR/EUR | $1.70 | $2,150 | 0% | - |
| 118 | Popcat Sol | POPCAT/EUR | $0.0959 | $1,974 | 0% | - |
| 119 | Mog Coin | MOG/EUR | $0.0000003395 | $1,962 | 0% | - |
| 120 | Maple Finance | SYRUP/USD | $0.360 | $1,893 | 0% | - |
| 121 | Virtual Protocol | VIRTUAL/EUR | $0.854 | $1,790 | 0% | - |
| 122 | Moo Deng Solana | MOODENG/EUR | $0.0805 | $1,733 | 0% | - |
| 123 | Solana | SOL/USDC | $133.48 | $1,499 | 0% | - |
| 124 | Algorand | ALGO/USD | $0.129 | $1,497 | 0% | - |
| 125 | Toncoin | TON/EUR | $1.86 | $1,416 | 0% | - |
| 126 | Casper | CSPR/EUR | $0.004753 | $1,353 | 0% | - |
| 127 | Storj | STORJ/USD | $0.132 | $1,331 | 0% | - |
| 128 | Plasma Xpl | XPL/EUR | $0.191 | $1,290 | 0% | - |
| 129 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.220 | $1,270 | 0% | - |
| 130 | The Graph | GRT/EUR | $0.0387 | $1,182 | 0% | - |
| 131 | Flare | FLR/USD | $0.0112 | $1,167 | 0% | - |
| 132 | Mog Coin | MOG/USD | $0.0000003395 | $954 | 0% | - |
| 133 | Kyber Network | KNC/EUR | $0.242 | $880 | 0% | - |
| 134 | Lido Dao | LDO/USD | $0.622 | $710 | 0% | - |
| 135 | Sei | SEI/EUR | $0.124 | $696 | 0% | - |
| 136 | Euro Coin | EURC/EUR | $1.17 | $667 | 0% | - |
| 137 | Cartesi | CTSI/USD | $0.0349 | $656 | 0% | - |
| 138 | Xrp | XRP/USDT | $2.03 | $609 | 0% | - |
| 139 | Enjin Coin | ENJ/USD | $0.0304 | $528 | 0% | - |
| 140 | Zora | ZORA/EUR | $0.0427 | $512 | 0% | - |
| 141 | Internet Computer | ICP/EUR | $3.14 | $498 | 0% | - |
| 142 | Melania Meme | MELANIA/EUR | $0.139 | $481 | 0% | - |
| 143 | Origintrail | TRAC/USD | $0.448 | $431 | 0% | - |
| 144 | Floki Inu | FLOKI/EUR | $0.0000521200 | $381 | 0% | - |
| 145 | Onyxcoin | XCN/USD | $0.004670 | $374 | 0% | - |
| 146 | Biocoin | BIO/USD | $0.0475 | $326 | 0% | - |
| 147 | Binance Coin | BNB/USD | $881.20 | $308 | 0% | - |
| 148 | Bitcoin | BTC/EURC | $91,026.61 | $294 | 0% | - |
| 149 | Ripple Usd | RLUSD/USD | $1.00 | $286 | 0% | - |
| 150 | Ethereum Classic | ETC/USD | $12.61 | $272 | 0% | - |
| 151 | Gala | GALA/EUR | $0.006840 | $266 | 0% | - |
| 152 | Injective Protocol | INJ/USD | $4.92 | $232 | 0% | - |
| 153 | Binance Coin | BNB/EUR | $881.20 | $220 | 0% | - |
| 154 | Synthetix Network Token | SNX/EUR | $0.458 | $217 | 0% | - |
| 155 | Gala | GALA/USD | $0.006840 | $215 | 0% | - |
| 156 | Starknet Token | STRK/USD | $0.0863 | $207 | 0% | - |
| 157 | Apecoin Ape | APE/USD | $0.217 | $197 | 0% | - |
| 158 | Peanut The Squirrel | PNUT/EUR | $0.0836 | $191 | 0% | - |
| 159 | Optimism Ethereum | OP/EUR | $0.312 | $166 | 0% | - |
| 160 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $12.61 | $162 | 0% | - |
| 161 | Mew | MEW/EUR | $0.001001 | $161 | 0% | - |
| 162 | Injective Protocol | INJ/EUR | $4.92 | $141 | 0% | - |
| 163 | Jupiter | JUP/EUR | $0.211 | $137 | 0% | - |
| 164 | Coinonat | CXT/EUR | $0.0111 | $136 | 0% | - |
| 165 | Skale Network | SKL/EUR | $0.0107 | $135 | 0% | - |
| 166 | Immutable X | IMX/USD | $0.274 | $122 | 0% | - |
| 167 | Monad | MON/USD | $0.0290 | $103 | 0% | - |
| 168 | 0x | ZRX/EUR | $0.147 | $95 | 0% | - |
| 169 | Immutable X | IMX/EUR | $0.274 | $95 | 0% | - |
| 170 | Aave | AAVE/BTC | $163.80 | $92 | 0% | - |
| 171 | Algorand | ALGO/EUR | $0.129 | $77 | 0% | - |
| 172 | Cartesi | CTSI/EUR | $0.0349 | $67 | 0% | - |
| 173 | Zora | ZORA/USD | $0.0427 | $41 | 0% | - |
| 174 | Loopring | LRC/USD | $0.0534 | $34 | 0% | - |
| 175 | Starknet Token | STRK/EUR | $0.0863 | $34 | 0% | - |
| 176 | Monad | MON/EUR | $0.0290 | $33 | 0% | - |
| 177 | Origintrail | TRAC/EUR | $0.448 | $32 | 0% | - |
| 178 | Decentraland | MANA/EUR | $0.137 | $24 | 0% | - |
| 179 | Flare | FLR/EUR | $0.0112 | $21 | 0% | - |
| 180 | Ethena | ENA/EUR | $0.241 | $16 | 0% | - |
| 181 | Avantis | AVNT/USD | $0.350 | $15 | 0% | - |
| 182 | Internet Computer | ICP/USD | $3.14 | $11 | 0% | - |
| 183 | Enjin Coin | ENJ/EUR | $0.0304 | $11 | 0% | - |
| 184 | Zetachain | ZETA/EUR | $0.0744 | $11 | 0% | - |
| 185 | Compound | COMP/EUR | $26.48 | $10 | 0% | - |
| 186 | Wootrade | WOO/EUR | $0.0282 | $1 | 0% | - |

A phishing campaign is targeting Cardano users through fake emails promoting a fraudulent Eternl Desktop application download. The attack leverages professionally crafted messages referencing NIGHT and ATMA token rewards through the Diffusion Staking Basket program to establish credibility. Threat hunter…...
Read More
The greatest challenge Bitcoin now faces is not one of code, but one of governance…the oldest and most persistent difficulty in the organization...
Read More
Ethereum spot ETFs recorded $174.43 million in net inflows on January 2, breaking a pattern of year-end redemptions. Grayscale’s ETHE led all funds with $53.69 million in inflows, while Grayscale’s mini ETH trust added $50.03 million. BlackRock’s ETHA attracted $47.16…...
Read More

