
Bitstamp exchange 24 hours trading volume is $238,006,135 and has 203 trading pairs. Bitstamp exchangee secured Rank 46 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 0.39%.
Live Bitstamp exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Bitstamp
46
203
$238,006,135
0.39%
| # | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USD | $62,245.28 | $71,641,380 | 30.46% | - |
| 2 | Solana | SOL/USD | $77.45 | $23,813,169 | 10.12% | - |
| 3 | Tether | USDT/EUR | $0.999 | $19,886,225 | 8.45% | - |
| 4 | Ethereum | ETH/USD | $1,746.13 | $17,173,117 | 7.3% | - |
| 5 | Bitcoin | BTC/EUR | $62,245.28 | $16,532,559 | 7.03% | - |
| 6 | Xrp | XRP/USD | $1.09 | $12,958,077 | 5.51% | - |
| 7 | Tether | USDT/USD | $0.999 | $11,533,359 | 4.9% | - |
| 8 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $10,872,441 | 4.62% | - |
| 9 | Hyperliquid | HYPE/USD | $68.70 | $7,207,989 | 3.06% | - |
| 10 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.0720 | $6,770,144 | 2.88% | - |
| 11 | Solana | SOL/EUR | $77.45 | $3,551,806 | 1.51% | - |
| 12 | Euro | EUR/USD | $1.14 | $3,170,457 | 1.35% | - |
| 13 | Xrp | XRP/EUR | $1.09 | $2,265,286 | 0.96% | - |
| 14 | Ethereum | ETH/EUR | $1,746.13 | $2,054,816 | 0.87% | - |
| 15 | Litentry | LIT/USD | $2.31 | $1,974,821 | 0.84% | - |
| 16 | Cardano | ADA/USD | $0.167 | $1,713,259 | 0.73% | - |
| 17 | Stellar | XLM/USD | $0.183 | $1,670,673 | 0.71% | - |
| 18 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.006174 | $1,241,340 | 0.53% | - |
| 19 | Lido Dao | LDO/USD | $0.313 | $1,206,166 | 0.51% | - |
| 20 | Aave | AAVE/USD | $87.93 | $1,203,492 | 0.51% | - |
| 21 | Avalanche | AVAX/USD | $6.43 | $808,511 | 0.34% | - |
| 22 | Uniswap | UNI/USD | $3.31 | $765,722 | 0.33% | - |
| 23 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.0696 | $734,488 | 0.31% | - |
| 24 | Bonk1 | BONK/USD | $0.0000039600 | $716,661 | 0.3% | - |
| 25 | Bitcoin | BTC/USDC | $62,245.28 | $702,209 | 0.3% | - |
| 26 | Sui | SUI/USD | $0.707 | $676,625 | 0.29% | - |
| 27 | Bitcoin | BTC/USDT | $62,245.28 | $663,179 | 0.28% | - |
| 28 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.319 | $660,001 | 0.28% | - |
| 29 | Zcash | ZEC/USD | $465.16 | $650,662 | 0.28% | - |
| 30 | Plasma Xpl | XPL/USD | $0.0928 | $615,238 | 0.26% | - |
| 31 | Chainlink | LINK/USD | $7.63 | $466,421 | 0.2% | - |
| 32 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $234.45 | $454,467 | 0.19% | - |
| 33 | British Pound Sterling | GBP/USD | $1.33 | $409,952 | 0.17% | - |
| 34 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000025850 | $403,181 | 0.17% | - |
| 35 | Litecoin | LTC/USD | $43.63 | $394,305 | 0.17% | - |
| 36 | Ethereum | ETH/USDC | $1,746.13 | $381,924 | 0.16% | - |
| 37 | Usd Ai | CHIP/USD | $0.0333 | $370,396 | 0.16% | - |
| 38 | Fartcoin | FARTCOIN/USD | $0.147 | $362,214 | 0.15% | - |
| 39 | Usd Coin | USDC/USD | $1.00 | $350,146 | 0.15% | - |
| 40 | Official Trump | TRUMP/USD | $1.60 | $349,982 | 0.15% | - |
| 41 | Optimism Ethereum | OP/USD | $0.0986 | $273,920 | 0.12% | - |
| 42 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000042300 | $268,023 | 0.11% | - |
| 43 | Peanut The Squirrel | PNUT/USD | $0.0430 | $247,143 | 0.11% | - |
| 44 | Ethena | ENA/USD | $0.0737 | $214,298 | 0.09% | - |
| 45 | Litecoin | LTC/EUR | $43.63 | $208,611 | 0.09% | - |
| 46 | Dogwifhat | WIF/USD | $0.158 | $195,268 | 0.08% | - |
| 47 | World Liberty Financial Wlfi | WLFI/USD | $0.0577 | $183,869 | 0.08% | - |
| 48 | Ethereum | ETH/BTC | $1,746.13 | $169,455 | 0.07% | - |
| 49 | Bitcoin | BTC/GBP | $62,245.28 | $167,228 | 0.07% | - |
| 50 | Cardano | ADA/EUR | $0.167 | $164,236 | 0.07% | - |
| 51 | Compound | COMP/USD | $17.22 | $158,530 | 0.07% | - |
| 52 | Gram | GRAM/USD | $1.60 | $151,983 | 0.06% | - |
| 53 | Near Protocol | NEAR/USD | $1.88 | $147,768 | 0.06% | - |
| 54 | Floki Inu | FLOKI/USD | $0.0000224600 | $134,135 | 0.06% | - |
| 55 | Ripple Usd | RLUSD/USDT | $1.00 | $131,229 | 0.06% | - |
| 56 | Arbitrum | ARB/USD | $0.0764 | $122,010 | 0.05% | - |
| 57 | Popcat Sol | POPCAT/USD | $0.0465 | $115,452 | 0.05% | - |
| 58 | Stellar | XLM/EUR | $0.183 | $115,420 | 0.05% | - |
| 59 | Injective Protocol | INJ/USD | $4.61 | $114,550 | 0.05% | - |
| 60 | Uniswap | UNI/EUR | $3.31 | $110,698 | 0.05% | - |
| 61 | Bittensor | TAO/USD | $205.50 | $109,605 | 0.05% | - |
| 62 | Re Protocol | RE/USD | $0.624 | $103,820 | 0.04% | - |
| 63 | Aster | ASTER/USD | $0.619 | $99,284 | 0.04% | - |
| 64 | Ethereum | ETH/RLUSD | $1,746.13 | $97,881 | 0.04% | - |
| 65 | Polkadot | DOT/USD | $0.833 | $95,598 | 0.04% | - |
| 66 | Global Dollar Usdg | USDG/USD | $1.00 | $91,105 | 0.04% | - |
| 67 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.0720 | $85,407 | 0.04% | - |
| 68 | Xrp | XRP/GBP | $1.09 | $82,127 | 0.03% | - |
| 69 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0168 | $78,546 | 0.03% | - |
| 70 | Layerzero | ZRO/USD | $0.958 | $78,244 | 0.03% | - |
| 71 | Maple Finance | SYRUP/USD | $0.180 | $78,230 | 0.03% | - |
| 72 | Ethereum | ETH/GBP | $1,746.13 | $75,943 | 0.03% | - |
| 73 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000025850 | $67,674 | 0.03% | - |
| 74 | Internet Computer | ICP/USD | $2.18 | $67,147 | 0.03% | - |
| 75 | Aerodrome Finance | AERO/USD | $0.525 | $65,687 | 0.03% | - |
| 76 | Fetch | FET/USD | $0.158 | $63,731 | 0.03% | - |
| 77 | Sui | SUI/EUR | $0.707 | $56,922 | 0.02% | - |
| 78 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $234.45 | $54,021 | 0.02% | - |
| 79 | Chainlink | LINK/EUR | $7.63 | $52,805 | 0.02% | - |
| 80 | Lido Dao | LDO/EUR | $0.313 | $48,610 | 0.02% | - |
| 81 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.203 | $46,546 | 0.02% | - |
| 82 | Pyth Network | PYTH/USD | $0.0423 | $44,764 | 0.02% | - |
| 83 | Litecoin | LTC/BTC | $43.63 | $43,149 | 0.02% | - |
| 84 | Bitcoin | BTC/RLUSD | $62,245.28 | $42,233 | 0.02% | - |
| 85 | Xrp | XRP/RLUSD | $1.09 | $40,313 | 0.02% | - |
| 86 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.0696 | $36,909 | 0.02% | - |
| 87 | Tezos | XTZ/USD | $0.249 | $34,340 | 0.01% | - |
| 88 | Mantle | MNT/USD | $0.415 | $32,964 | 0.01% | - |
| 89 | Binance Coin | BNB/USD | $565.80 | $32,785 | 0.01% | - |
| 90 | Ethereum | ETH/USDT | $1,746.13 | $31,479 | 0.01% | - |
| 91 | Aave | AAVE/EUR | $87.93 | $30,516 | 0.01% | - |
| 92 | Pax Gold | PAXG/USD | $4,062.34 | $27,368 | 0.01% | - |
| 93 | Xrp | XRP/BTC | $1.09 | $25,452 | 0.01% | - |
| 94 | Zora | ZORA/USD | $0.007106 | $25,177 | 0.01% | - |
| 95 | Sei | SEI/USD | $0.0466 | $23,248 | 0.01% | - |
| 96 | Quant | QNT/USD | $65.18 | $22,592 | 0.01% | - |
| 97 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | $0.0762 | $21,325 | 0.01% | - |
| 98 | Xrp | XRP/USDC | $1.09 | $20,690 | 0.01% | - |
| 99 | Hyperliquid | HYPE/EUR | $68.70 | $20,099 | 0.01% | - |
| 100 | Avalanche | AVAX/EUR | $6.43 | $19,300 | 0.01% | - |
| 101 | Avantis | AVNT/USD | $0.0951 | $17,721 | 0.01% | - |
| 102 | Orca | ORCA/USD | $1.21 | $16,656 | 0.01% | - |
| 103 | Eur Coinvertible | EURCV/EUR | $0.974 | $15,579 | 0.01% | - |
| 104 | Polygon Ecosystem Token | POL/EUR | $0.0762 | $15,298 | 0.01% | - |
| 105 | Fetch | FET/EUR | $0.158 | $14,862 | 0.01% | - |
| 106 | Solana | SOL/USDC | $77.45 | $13,882 | 0.01% | - |
| 107 | Ripple Usd | RLUSD/EUR | $1.00 | $12,691 | 0.01% | - |
| 108 | Xinfin Network | XDC/USD | $0.0270 | $12,569 | 0.01% | - |
| 109 | Near Protocol | NEAR/EUR | $1.88 | $11,453 | 0% | - |
| 110 | Euro Coin | EURC/USDC | $1.14 | $10,018 | 0% | - |
| 111 | Euro Coin | EURC/EUR | $1.14 | $9,218 | 0% | - |
| 112 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000042300 | $8,628 | 0% | - |
| 113 | Jupiter | JUP/USD | $0.218 | $8,065 | 0% | - |
| 114 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.319 | $7,922 | 0% | - |
| 115 | Plasma Xpl | XPL/EUR | $0.0928 | $6,981 | 0% | - |
| 116 | Mew | MEW/USD | $0.00036150 | $5,914 | 0% | - |
| 117 | Algorand | ALGO/USD | $0.0847 | $4,701 | 0% | - |
| 118 | Pyth Network | PYTH/EUR | $0.0423 | $4,272 | 0% | - |
| 119 | Internet Computer | ICP/EUR | $2.18 | $3,649 | 0% | - |
| 120 | Tron | TRX/EUR | $0.328 | $3,205 | 0% | - |
| 121 | Flare | FLR/EUR | $0.006555 | $2,844 | 0% | - |
| 122 | Chainlink | LINK/GBP | $7.63 | $2,740 | 0% | - |
| 123 | Immutable X | IMX/USD | $0.136 | $2,655 | 0% | - |
| 124 | Tron | TRX/USD | $0.328 | $2,479 | 0% | - |
| 125 | Cartesi | CTSI/USD | $0.0235 | $2,370 | 0% | - |
| 126 | Re Protocol | RE/EUR | $0.624 | $2,347 | 0% | - |
| 127 | Xrp | XRP/USDT | $1.09 | $2,342 | 0% | - |
| 128 | Maple Finance | SYRUP/EUR | $0.180 | $2,272 | 0% | - |
| 129 | Mew | MEW/EUR | $0.00036150 | $1,878 | 0% | - |
| 130 | The Graph | GRT/USD | $0.0176 | $1,827 | 0% | - |
| 131 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.006174 | $1,754 | 0% | - |
| 132 | Axie Infinity | AXS/EUR | $0.994 | $1,696 | 0% | - |
| 133 | Skale Network | SKL/USD | $0.003480 | $1,671 | 0% | - |
| 134 | Bittensor | TAO/EUR | $205.50 | $1,614 | 0% | - |
| 135 | Ripple Usd | RLUSD/USD | $1.00 | $1,595 | 0% | - |
| 136 | Xinfin Network | XDC/EUR | $0.0270 | $1,557 | 0% | - |
| 137 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $1,530 | 0% | - |
| 138 | Polkadot | DOT/EUR | $0.833 | $1,509 | 0% | - |
| 139 | The Sandbox | SAND/USD | $0.0478 | $1,292 | 0% | - |
| 140 | Popcat Sol | POPCAT/EUR | $0.0465 | $1,122 | 0% | - |
| 141 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.203 | $967 | 0% | - |
| 142 | Optimism Ethereum | OP/EUR | $0.0986 | $913 | 0% | - |
| 143 | Jupiter | JUP/EUR | $0.218 | $894 | 0% | - |
| 144 | Ethena | ENA/EUR | $0.0737 | $833 | 0% | - |
| 145 | Venice Ai | VVV/USD | $10.57 | $799 | 0% | - |
| 146 | Compound | COMP/EUR | $17.22 | $752 | 0% | - |
| 147 | The Sandbox | SAND/EUR | $0.0478 | $747 | 0% | - |
| 148 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USD | $0.521 | $723 | 0% | - |
| 149 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.0846 | $713 | 0% | - |
| 150 | Origintrail | TRAC/EUR | $0.261 | $711 | 0% | - |
| 151 | Chiliz | CHZ/EUR | $0.0168 | $690 | 0% | - |
| 152 | Gala | GALA/USD | $0.002081 | $648 | 0% | - |
| 153 | Pendle | PENDLE/EUR | $1.50 | $601 | 0% | - |
| 154 | Dogwifhat | WIF/EUR | $0.158 | $522 | 0% | - |
| 155 | The Graph | GRT/EUR | $0.0176 | $485 | 0% | - |
| 156 | Algorand | ALGO/EUR | $0.0847 | $476 | 0% | - |
| 157 | Storj | STORJ/USD | $0.0730 | $471 | 0% | - |
| 158 | Immutable X | IMX/EUR | $0.136 | $469 | 0% | - |
| 159 | Injective Protocol | INJ/EUR | $4.61 | $348 | 0% | - |
| 160 | Gala | GALA/EUR | $0.002081 | $341 | 0% | - |
| 161 | Melania Meme | MELANIA/USD | $0.0819 | $337 | 0% | - |
| 162 | Coinonat | CXT/USD | $0.004170 | $291 | 0% | - |
| 163 | Casper | CSPR/EUR | $0.001785 | $287 | 0% | - |
| 164 | Official Trump | TRUMP/EUR | $1.60 | $278 | 0% | - |
| 165 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.0764 | $269 | 0% | - |
| 166 | Synthetix Network Token | SNX/EUR | $0.217 | $252 | 0% | - |
| 167 | Bonk1 | BONK/EUR | $0.0000039600 | $251 | 0% | - |
| 168 | Megaeth | MEGA/USD | $0.0495 | $229 | 0% | - |
| 169 | Floki Inu | FLOKI/EUR | $0.0000224600 | $216 | 0% | - |
| 170 | Sakuracoin | SKR/USD | $0.008891 | $214 | 0% | - |
| 171 | Coinonat | CXT/EUR | $0.004170 | $213 | 0% | - |
| 172 | Monad | MON/USD | $0.0238 | $200 | 0% | - |
| 173 | Peanut The Squirrel | PNUT/EUR | $0.0430 | $172 | 0% | - |
| 174 | Storj | STORJ/EUR | $0.0730 | $164 | 0% | - |
| 175 | Skale Network | SKL/EUR | $0.003480 | $157 | 0% | - |
| 176 | Origintrail | TRAC/USD | $0.261 | $130 | 0% | - |
| 177 | Casper | CSPR/USD | $0.001785 | $123 | 0% | - |
| 178 | Uma | UMA/EUR | $0.371 | $120 | 0% | - |
| 179 | Flare | FLR/USD | $0.006555 | $113 | 0% | - |
| 180 | Avantis | AVNT/EUR | $0.0951 | $112 | 0% | - |
| 181 | Wormhole | W/EUR | $0.009680 | $101 | 0% | - |
| 182 | Sakuracoin | SKR/EUR | $0.008891 | $84 | 0% | - |
| 183 | Moo Deng Solana | MOODENG/USD | $0.0396 | $79 | 0% | - |
| 184 | Fantom | S/EUR | $0.0253 | $75 | 0% | - |
| 185 | Fantom | S/USD | $0.0253 | $69 | 0% | - |
| 186 | Sei | SEI/EUR | $0.0466 | $56 | 0% | - |
| 187 | Binance Coin | BNB/EUR | $565.80 | $52 | 0% | - |
| 188 | Layerzero | ZRO/EUR | $0.958 | $52 | 0% | - |
| 189 | Ethereum | ETH/EURC | $1,746.13 | $51 | 0% | - |
| 190 | Bitcoin | BTC/EURC | $62,245.28 | $49 | 0% | - |
| 191 | Usd Ai | CHIP/EUR | $0.0333 | $45 | 0% | - |
| 192 | Wormhole | W/USD | $0.009680 | $41 | 0% | - |
| 193 | Raydium | RAY/USD | $0.678 | $39 | 0% | - |
| 194 | Zetachain | ZETA/EUR | $0.0339 | $34 | 0% | - |
| 195 | Raydium | RAY/EUR | $0.678 | $32 | 0% | - |
| 196 | Venice Ai | VVV/EUR | $10.57 | $27 | 0% | - |
| 197 | Virtual Protocol | VIRTUAL/EUR | $0.521 | $24 | 0% | - |
| 198 | World Liberty Financial Wlfi | WLFI/EUR | $0.0577 | $24 | 0% | - |
| 199 | 0x | ZRX/USD | $0.0851 | $19 | 0% | - |
| 200 | 0x | ZRX/EUR | $0.0851 | $16 | 0% | - |
| 201 | Gyen | GYEN/USD | $0.006166 | $11 | 0% | - |
| 202 | Gram | GRAM/EUR | $1.60 | $11 | 0% | - |
| 203 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $6.93 | $10 | 0% | - |
| 204 | Starknet Token | STRK/EUR | $0.0298 | $10 | 0% | - |

Dunamu, the operator of South Korean cryptocurrency exchange Upbit, has been selected as the preferred bidder for the Korean National Police Agency’s one-year seized digital asset custody contract. Procurement records published by South Korea’s Public Procurement Service showed that Dunamu…...
Read More
Base has activated its B20 token standard on the mainnet, allowing developers to issue native stablecoins, tokenized real-world assets, and other fungible tokens without deploying custom ERC-20 smart contracts. According to Base documentation, the B20 standard went live on the…...
Read More
Ethereum has weakened for a second straight session as a bearish rounding-top pattern and renewed selling pressure threaten a move toward $1,650. According to data from crypto.news, Ethereum (ETH) was trading near $1,737 at press time, down nearly 2% over…...
Read More

