
Bitvavo exchange 24 hours trading volume is $424,196,355 and has 409 trading pairs. Bitvavo exchangee secured Rank 43 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 0.43%.
Live Bitvavo exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Bitvavo
43
409
$424,196,355
0.43%
| # | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terra Luna V2 | LUNA/EUR | $0.0466 | $93,296,084 | 45.91% | - |
| 2 | Solana | SOL/EUR | $88.45 | $22,662,518 | 11.15% | - |
| 3 | Avalanche | AVAX/EUR | $7.34 | $4,990,814 | 2.46% | - |
| 4 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.003830 | $4,851,965 | 2.39% | - |
| 5 | Chainlink | LINK/EUR | $10.76 | $4,765,862 | 2.35% | - |
| 6 | Sui | SUI/EUR | $0.740 | $4,347,633 | 2.14% | - |
| 7 | Stellar | XLM/EUR | $0.183 | $4,233,265 | 2.08% | - |
| 8 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $3,487,463 | 1.72% | - |
| 9 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.0812 | $2,484,976 | 1.22% | - |
| 10 | Bitcoin | BTC/USDC | $73,721.78 | $2,444,798 | 1.2% | - |
| 11 | Fetch | FET/EUR | $0.145 | $2,400,808 | 1.18% | - |
| 12 | Ethereum | ETH/USDC | $2,341.20 | $2,260,821 | 1.11% | - |
| 13 | Ethena | ENA/EUR | $0.118 | $1,948,560 | 0.96% | - |
| 14 | Official Trump | TRUMP/EUR | $1.66 | $1,945,475 | 0.96% | - |
| 15 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.0741 | $1,580,906 | 0.78% | - |
| 16 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.0917 | $1,358,396 | 0.67% | - |
| 17 | Near Protocol | NEAR/EUR | $1.78 | $1,259,840 | 0.62% | - |
| 18 | Ether Fi Ethfi | ETHFI/EUR | $0.550 | $1,259,829 | 0.62% | - |
| 19 | Xrp | XRP/USDC | $1.27 | $1,251,506 | 0.62% | - |
| 20 | Portal Gaming | PORTAL/EUR | $0.0114 | $1,161,002 | 0.57% | - |
| 21 | Epic Cash | EPIC/EUR | $0.373 | $1,142,625 | 0.56% | - |
| 22 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $225.75 | $1,131,675 | 0.56% | - |
| 23 | Moo Deng Solana | MOODENG/EUR | $0.0436 | $1,047,592 | 0.52% | - |
| 24 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000049580 | $1,038,130 | 0.51% | - |
| 25 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.007159 | $1,020,701 | 0.5% | - |
| 26 | Uniswap | UNI/EUR | $3.78 | $1,018,664 | 0.5% | - |
| 27 | Render | RENDER/EUR | $1.41 | $1,008,997 | 0.5% | - |
| 28 | Binaryx New | FORM/EUR | $0.248 | $905,380 | 0.45% | - |
| 29 | Plasma Xpl | XPL/EUR | $0.0891 | $844,893 | 0.42% | - |
| 30 | Binance Coin | BNB/EUR | $657.12 | $844,667 | 0.42% | - |
| 31 | Aave | AAVE/EUR | $99.20 | $798,029 | 0.39% | - |
| 32 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $0.170 | $733,651 | 0.36% | - |
| 33 | Internet Computer | ICP/EUR | $2.40 | $717,495 | 0.35% | - |
| 34 | Tron | TRX/EUR | $0.338 | $707,808 | 0.35% | - |
| 35 | Meteora | MET/EUR | $0.214 | $670,005 | 0.33% | - |
| 36 | Gala | GALA/EUR | $0.001630 | $665,850 | 0.33% | - |
| 37 | Ontology | ONT/EUR | $0.0506 | $616,641 | 0.3% | - |
| 38 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.286 | $591,755 | 0.29% | - |
| 39 | Vechain | VET/EUR | $0.005206 | $571,863 | 0.28% | - |
| 40 | Filecoin | FIL/EUR | $0.742 | $560,499 | 0.28% | - |
| 41 | Polkadot | DOT/EUR | $0.849 | $543,683 | 0.27% | - |
| 42 | Sei | SEI/EUR | $0.0437 | $530,274 | 0.26% | - |
| 43 | Constitutiondao | PEOPLE/EUR | $0.0106 | $526,260 | 0.26% | - |
| 44 | Grass | GRASS/EUR | $0.321 | $521,606 | 0.26% | - |
| 45 | Neiro | NEIRO/EUR | $0.0000914200 | $510,251 | 0.25% | - |
| 46 | Biocoin | BIO/EUR | $0.0316 | $488,653 | 0.24% | - |
| 47 | Cap | CAP/EUR | $0.0648 | $480,890 | 0.24% | - |
| 48 | Quant | QNT/EUR | $62.39 | $480,094 | 0.24% | - |
| 49 | Celestia | TIA/EUR | $0.345 | $476,088 | 0.23% | - |
| 50 | Solana | SOL/USDC | $88.45 | $467,784 | 0.23% | - |
| 51 | Non Playable Coin | NPC/EUR | $0.007593 | $438,680 | 0.22% | - |
| 52 | Tria | TRIA/EUR | $0.007393 | $418,560 | 0.21% | - |
| 53 | Fabric Foundation | ROBO/EUR | $0.0132 | $417,932 | 0.21% | - |
| 54 | Aerodrome Finance | AERO/EUR | $0.481 | $389,760 | 0.19% | - |
| 55 | Sky | SKY/EUR | $0.0624 | $384,321 | 0.19% | - |
| 56 | Bonk1 | BONK/EUR | $0.0000026550 | $377,145 | 0.19% | - |
| 57 | Lido Dao | LDO/EUR | $0.342 | $351,692 | 0.17% | - |
| 58 | Xinfin Network | XDC/EUR | $0.0287 | $330,059 | 0.16% | - |
| 59 | Moonriver | MOVR/EUR | $0.775 | $324,520 | 0.16% | - |
| 60 | Yieldbasis | YB/EUR | $0.0874 | $324,377 | 0.16% | - |
| 61 | Redcoin | RED/EUR | $0.104 | $321,502 | 0.16% | - |
| 62 | ICX/EUR | $0.0164 | $318,628 | 0.16% | - | |
| 63 | Allora | ALLO/EUR | $0.306 | $307,570 | 0.15% | - |
| 64 | Defi App | HOME/EUR | $0.006229 | $300,366 | 0.15% | - |
| 65 | Optimism Ethereum | OP/EUR | $0.0981 | $284,917 | 0.14% | - |
| 66 | Gas | GAS/EUR | $1.18 | $279,425 | 0.14% | - |
| 67 | Jasmy | JASMY/EUR | $0.004000 | $268,378 | 0.13% | - |
| 68 | Phala Network | PHA/EUR | $0.0239 | $249,098 | 0.12% | - |
| 69 | Zksync | ZK/EUR | $0.008930 | $241,157 | 0.12% | - |
| 70 | Kaia | KAIA/EUR | $0.0275 | $241,008 | 0.12% | - |
| 71 | Spark | SPK/EUR | $0.0155 | $231,375 | 0.11% | - |
| 72 | Turbocoin | TURBO/EUR | $0.00094400 | $229,873 | 0.11% | - |
| 73 | Avantis | AVNT/EUR | $0.0945 | $227,788 | 0.11% | - |
| 74 | Floki Inu | FLOKI/EUR | $0.0000236700 | $221,681 | 0.11% | - |
| 75 | Acurast | ACU/EUR | $0.126 | $217,302 | 0.11% | - |
| 76 | Centrifuge | CFG/EUR | $0.136 | $211,638 | 0.1% | - |
| 77 | Billions Network | BILL/EUR | $0.0203 | $207,020 | 0.1% | - |
| 78 | Storj | STORJ/EUR | $0.0408 | $195,065 | 0.1% | - |
| 79 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $6.99 | $194,144 | 0.1% | - |
| 80 | Hashflow | HFT/EUR | $0.006540 | $181,118 | 0.09% | - |
| 81 | Aptos | APT/EUR | $0.580 | $178,820 | 0.09% | - |
| 82 | Peanut The Squirrel | PNUT/EUR | $0.0522 | $176,006 | 0.09% | - |
| 83 | Eth Gas | GWEI/EUR | $0.0221 | $170,056 | 0.08% | - |
| 84 | Immutable X | IMX/EUR | $0.110 | $169,933 | 0.08% | - |
| 85 | Fantom | S/EUR | $0.0252 | $168,045 | 0.08% | - |
| 86 | Zama | ZAMA/EUR | $0.0464 | $160,262 | 0.08% | - |
| 87 | Myshell | SHELL/EUR | $0.0216 | $159,982 | 0.08% | - |
| 88 | Convex Finance | CVX/EUR | $1.68 | $157,974 | 0.08% | - |
| 89 | Dusk Network | DUSK/EUR | $0.0728 | $156,588 | 0.08% | - |
| 90 | Oasis Network | ROSE/EUR | $0.005940 | $155,923 | 0.08% | - |
| 91 | Axie Infinity | AXS/EUR | $0.967 | $155,666 | 0.08% | - |
| 92 | Based Brett | BRETT/EUR | $0.004550 | $153,022 | 0.08% | - |
| 93 | Compound | COMP/EUR | $18.84 | $148,224 | 0.07% | - |
| 94 | Gensyn | AI/EUR | $0.0195 | $146,042 | 0.07% | - |
| 95 | Horizen | ZEN/EUR | $4.50 | $139,457 | 0.07% | - |
| 96 | Megaeth | MEGA/EUR | $0.0381 | $138,886 | 0.07% | - |
| 97 | Stakestone | STO/EUR | $0.0416 | $131,332 | 0.06% | - |
| 98 | Nillion | NIL/EUR | $0.0416 | $129,761 | 0.06% | - |
| 99 | Mog Coin | MOG/EUR | $0.0000001147 | $128,785 | 0.06% | - |
| 100 | Jito | JTO/EUR | $0.580 | $125,244 | 0.06% | - |
| 101 | Gram | GRAM/EUR | $1.40 | $120,382 | 0.06% | - |
| 102 | Coti | COTI/EUR | $0.009940 | $119,102 | 0.06% | - |
| 103 | Sapien Io | SAPIEN/EUR | $0.0799 | $119,045 | 0.06% | - |
| 104 | Eigenlayer | EIGEN/EUR | $0.199 | $117,782 | 0.06% | - |
| 105 | Impossible Cloud Network | ICNT/EUR | $0.115 | $116,626 | 0.06% | - |
| 106 | Linea | LINEA/EUR | $0.002341 | $113,802 | 0.06% | - |
| 107 | Cardano | ADA/USDC | $0.200 | $109,102 | 0.05% | - |
| 108 | Babyswap | BABY/EUR | $0.0118 | $107,351 | 0.05% | - |
| 109 | Aixbt | AIXBT/EUR | $0.0200 | $106,347 | 0.05% | - |
| 110 | Aevo | AEVO/EUR | $0.0233 | $104,736 | 0.05% | - |
| 111 | Tezos | XTZ/EUR | $0.225 | $104,424 | 0.05% | - |
| 112 | O1 Exchange | O/EUR | $0.481 | $100,470 | 0.05% | - |
| 113 | Zerobase | ZBT/EUR | $0.0790 | $99,815 | 0.05% | - |
| 114 | Ssv Network | SSV/EUR | $2.40 | $97,689 | 0.05% | - |
| 115 | Drift | DRIFT/EUR | $0.0124 | $93,768 | 0.05% | - |
| 116 | Space And Time | SXT/EUR | $0.007827 | $93,254 | 0.05% | - |
| 117 | Dodo | DODO/EUR | $0.0213 | $91,516 | 0.05% | - |
| 118 | Reserve Rights | RSR/EUR | $0.001371 | $89,841 | 0.04% | - |
| 119 | Metal | MTL/EUR | $0.211 | $86,935 | 0.04% | - |
| 120 | The Graph | GRT/EUR | $0.0152 | $85,952 | 0.04% | - |
| 121 | Subsquid | SQD/EUR | $0.0410 | $83,071 | 0.04% | - |
| 122 | Synfutures | F/EUR | $0.002988 | $81,993 | 0.04% | - |
| 123 | Dia | DIA/EUR | $0.138 | $80,702 | 0.04% | - |
| 124 | Squidrouter | QUID/EUR | $0.0684 | $80,014 | 0.04% | - |
| 125 | Solv Protocol | SOLV/EUR | $0.002520 | $78,600 | 0.04% | - |
| 126 | Momentum Token | MMT/EUR | $0.179 | $74,466 | 0.04% | - |
| 127 | Altlayer | ALT/EUR | $0.006460 | $71,185 | 0.04% | - |
| 128 | Renzo | REZ/EUR | $0.002881 | $68,207 | 0.03% | - |
| 129 | Smooth Love Potion | SLP/EUR | $0.00059000 | $67,470 | 0.03% | - |
| 130 | Yield Guild Games | YGG/EUR | $0.0215 | $67,252 | 0.03% | - |
| 131 | Arkham | ARKM/EUR | $0.0981 | $66,392 | 0.03% | - |
| 132 | Travala | AVA/EUR | $0.192 | $65,443 | 0.03% | - |
| 133 | Initia | INIT/EUR | $0.0549 | $64,857 | 0.03% | - |
| 134 | Skale Network | SKL/EUR | $0.003719 | $64,262 | 0.03% | - |
| 135 | Metisdao | METIS/EUR | $2.59 | $63,976 | 0.03% | - |
| 136 | Cross | CROSS/EUR | $0.133 | $60,879 | 0.03% | - |
| 137 | Numeraire | NMR/EUR | $8.58 | $59,742 | 0.03% | - |
| 138 | Movement | MOVE/EUR | $0.006620 | $58,793 | 0.03% | - |
| 139 | Celo | CELO/EUR | $0.0667 | $56,890 | 0.03% | - |
| 140 | 0x | ZRX/EUR | $0.0860 | $56,069 | 0.03% | - |
| 141 | Flux | FLUX/EUR | $0.0432 | $55,916 | 0.03% | - |
| 142 | Sushiswap | SUSHI/EUR | $0.184 | $54,371 | 0.03% | - |
| 143 | Superverse | SUPER/EUR | $0.0955 | $53,975 | 0.03% | - |
| 144 | Popcat Sol | POPCAT/EUR | $0.0477 | $51,807 | 0.03% | - |
| 145 | Hamster Kombat | HMSTR/EUR | $0.00018400 | $51,677 | 0.03% | - |
| 146 | Alchemy Pay | ACH/EUR | $0.004568 | $50,864 | 0.03% | - |
| 147 | Holo | HOT/EUR | $0.00035450 | $50,385 | 0.02% | - |
| 148 | Flare | FLR/EUR | $0.006964 | $50,315 | 0.02% | - |
| 149 | Zero Gravity | 0G/EUR | $0.160 | $50,019 | 0.02% | - |
| 150 | The Sandbox | SAND/EUR | $0.0443 | $48,210 | 0.02% | - |
| 151 | Somnia | SOMI/EUR | $0.101 | $47,961 | 0.02% | - |
| 152 | Taiko | TAIKO/EUR | $0.0750 | $47,772 | 0.02% | - |
| 153 | Ethereum Name Service | ENS/EUR | $4.52 | $47,167 | 0.02% | - |
| 154 | Zilliqa | ZIL/EUR | $0.002535 | $46,521 | 0.02% | - |
| 155 | 1inch | 1INCH/EUR | $0.0884 | $45,810 | 0.02% | - |
| 156 | Elrond Egld | EGLD/EUR | $2.99 | $45,683 | 0.02% | - |
| 157 | Citrea | CTR/EUR | $0.008226 | $45,208 | 0.02% | - |
| 158 | Lisk | LSK/EUR | $0.0837 | $45,149 | 0.02% | - |
| 159 | Kerneldao | KERNEL/EUR | $0.0365 | $43,657 | 0.02% | - |
| 160 | Kusama | KSM/EUR | $3.19 | $41,517 | 0.02% | - |
| 161 | Chainbase | C/EUR | $0.0670 | $41,195 | 0.02% | - |
| 162 | Yearn Finance | YFI/EUR | $2,192.48 | $41,112 | 0.02% | - |
| 163 | Walrus Xyz | WAL/EUR | $0.0235 | $40,803 | 0.02% | - |
| 164 | Act I The Ai Prophecy | ACT/EUR | $0.0112 | $39,520 | 0.02% | - |
| 165 | Origintrail | TRAC/EUR | $0.273 | $39,162 | 0.02% | - |
| 166 | Catizen | CATI/EUR | $0.0488 | $37,824 | 0.02% | - |
| 167 | Civic | CVC/EUR | $0.0184 | $37,362 | 0.02% | - |
| 168 | Particle Network | PARTI/EUR | $0.0243 | $36,598 | 0.02% | - |
| 169 | Api3 | API3/EUR | $0.214 | $35,849 | 0.02% | - |
| 170 | Mira Network | MIRA/EUR | $0.0409 | $34,100 | 0.02% | - |
| 171 | Anime | ANIME/EUR | $0.002660 | $33,994 | 0.02% | - |
| 172 | Gravity Token | G/EUR | $0.004050 | $32,952 | 0.02% | - |
| 173 | Big Time | BIGTIME/EUR | $0.005690 | $32,856 | 0.02% | - |
| 174 | Velo | VELO/EUR | $0.003753 | $31,673 | 0.02% | - |
| 175 | Helium | HNT/EUR | $0.182 | $31,631 | 0.02% | - |
| 176 | Banana Gun | BANANA/EUR | $4.01 | $30,928 | 0.02% | - |
| 177 | Sign | SIGN/EUR | $0.007230 | $30,070 | 0.01% | - |
| 178 | Vaulta | A/EUR | $0.0699 | $29,967 | 0.01% | - |
| 179 | Kambria | KAT/EUR | $0.004670 | $26,463 | 0.01% | - |
| 180 | Axelar | AXL/EUR | $0.0404 | $26,426 | 0.01% | - |
| 181 | Bonfida | FIDA/EUR | $0.0189 | $26,105 | 0.01% | - |
| 182 | Aethir | ATH/EUR | $0.004221 | $26,018 | 0.01% | - |
| 183 | Origin Protocol | OGN/EUR | $0.0177 | $25,822 | 0.01% | - |
| 184 | Bella Protocol | BEL/EUR | $0.114 | $25,425 | 0.01% | - |
| 185 | Nesa | NES/EUR | $0.217 | $24,670 | 0.01% | - |
| 186 | Vision Token | VSN/EUR | $0.0376 | $24,542 | 0.01% | - |
| 187 | Aioz Network | AIOZ/EUR | $0.0513 | $23,819 | 0.01% | - |
| 188 | Everipedia | IQ/EUR | $0.00064146 | $22,323 | 0.01% | - |
| 189 | Moonbeam | GLMR/EUR | $0.007540 | $20,626 | 0.01% | - |
| 190 | Green Metaverse Token | GMT/EUR | $0.006670 | $20,531 | 0.01% | - |
| 191 | Huma Finance | HUMA/EUR | $0.0217 | $19,188 | 0.01% | - |
| 192 | Lumia | LUMIA/EUR | $0.0863 | $18,752 | 0.01% | - |
| 193 | Ponke | PONKE/EUR | $0.0163 | $17,938 | 0.01% | - |
| 194 | Onbeam | BEAM/EUR | $0.001440 | $17,724 | 0.01% | - |
| 195 | Zebec Network | ZBCN/EUR | $0.001870 | $17,176 | 0.01% | - |
| 196 | Enjin Coin | ENJ/EUR | $0.0262 | $16,875 | 0.01% | - |
| 197 | Trust Wallet Token | TWT/EUR | $0.412 | $16,556 | 0.01% | - |
| 198 | Illuvium | ILV/EUR | $3.22 | $16,051 | 0.01% | - |
| 199 | Enzyme | MLN/EUR | $1.24 | $13,393 | 0.01% | - |
| 200 | Zora | ZORA/EUR | $0.005438 | $13,189 | 0.01% | - |
| 201 | Digibyte | DGB/EUR | $0.004127 | $11,807 | 0.01% | - |
| 202 | Irys | IRYS/EUR | $0.0140 | $11,488 | 0.01% | - |
| 203 | Euro Coin | EURC/EUR | $1.17 | $10,945 | 0.01% | - |
| 204 | Toshithecat | TOSHI/EUR | $0.00011430 | $10,876 | 0.01% | - |
| 205 | Alien Worlds | TLM/EUR | $0.001412 | $10,559 | 0.01% | - |
| 206 | Chromia | CHR/EUR | $0.0143 | $10,529 | 0.01% | - |
| 207 | Gigachad Meme | GIGA/EUR | $0.002199 | $10,316 | 0.01% | - |
| 208 | Marlin | POND/EUR | $0.00073140 | $10,122 | 0% | - |
| 209 | Open Campus | EDU/EUR | $0.0394 | $10,067 | 0% | - |
| 210 | Dydx | DYDX/EUR | $0.114 | $10,045 | 0% | - |
| 211 | Intuition | TRUST/EUR | $0.0529 | $9,678 | 0% | - |
| 212 | Carv | CARV/EUR | $0.0328 | $9,566 | 0% | - |
| 213 | Mocaverse | MOCA/EUR | $0.007940 | $9,486 | 0% | - |
| 214 | Gains Network | GNS/EUR | $0.531 | $9,320 | 0% | - |
| 215 | Arpa Chain | ARPA/EUR | $0.009051 | $9,268 | 0% | - |
| 216 | Zkpass | ZKP/EUR | $0.0422 | $7,794 | 0% | - |
| 217 | Kava | KAVA/EUR | $0.0423 | $7,747 | 0% | - |
| 218 | Cyberconnect | CYBER/EUR | $0.327 | $7,611 | 0% | - |
| 219 | Stratis | STRAX/EUR | $0.008890 | $7,446 | 0% | - |
| 220 | Blur Token | BLUR/EUR | $0.0145 | $7,276 | 0% | - |
| 221 | World Mobile Token | WMTX/EUR | $0.0331 | $7,073 | 0% | - |
| 222 | Pundix New | PUNDIX/EUR | $0.0820 | $6,409 | 0% | - |
| 223 | Wink | WIN/EUR | $0.0000318500 | $6,007 | 0% | - |
| 224 | Haedal Protocol | HAEDAL/EUR | $0.0189 | $5,960 | 0% | - |
| 225 | Moonbirds | BIRB/EUR | $0.0553 | $5,778 | 0% | - |
| 226 | Bittorrent New | BTT/EUR | $0.0000002822 | $5,270 | 0% | - |
| 227 | Mask Network | MASK/EUR | $0.400 | $5,250 | 0% | - |
| 228 | Iostoken | IOST/EUR | $0.00058011 | $5,218 | 0% | - |
| 229 | Degen Base | DEGEN/EUR | $0.001061 | $4,603 | 0% | - |
| 230 | Funtoken | FUN/EUR | $0.005040 | $4,551 | 0% | - |
| 231 | Soon | SOON/EUR | $0.201 | $4,404 | 0% | - |
| 232 | Safe | SAFE/EUR | $0.0913 | $4,310 | 0% | - |
| 233 | Heyelsa | ELSA/EUR | $0.0452 | $3,394 | 0% | - |
| 234 | Cartesi | CTSI/EUR | $0.0264 | $3,292 | 0% | - |
| 235 | Celer Network | CELR/EUR | $0.002096 | $3,016 | 0% | - |
| 236 | Edgex | EDGE/EUR | $0.341 | $2,945 | 0% | - |
| 237 | Nano | XNO/EUR | $0.383 | $2,222 | 0% | - |
| 238 | Adventure Gold | AGLD/EUR | $0.165 | $2,073 | 0% | - |
| 239 | Coin98 | C98/EUR | $0.0155 | $2,014 | 0% | - |
| 240 | Threshold | T/EUR | $0.003650 | $1,825 | 0% | - |
| 241 | Astar | ASTR/EUR | $0.004980 | $1,735 | 0% | - |
| 242 | Superform | UP/EUR | $0.0531 | $1,679 | 0% | - |
| 243 | Unilayer | LAYER/EUR | $0.0659 | $1,523 | 0% | - |
| 244 | Succinct | PROVE/EUR | $0.166 | $1,409 | 0% | - |
| 245 | Across Protocol | ACX/EUR | $0.0415 | $1,095 | 0% | - |
| 246 | Scroll | SCR/EUR | $0.0218 | $625 | 0% | - |
| 247 | Eur Coinvertible | EURCV/EUR | $1.17 | $619 | 0% | - |
| 248 | Quarkchain | QKC/EUR | $0.002091 | $488 | 0% | - |
| 249 | Adx Net | ADX/EUR | $0.0662 | $463 | 0% | - |
| 250 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.0812 | $179 | 0% | - |

A group of Bitcoin wallets dormant since 2014 has transferred 1,214.42 BTC worth about $86 million as the cryptocurrency traded near a weekly high of $72,400. Dormant Bitcoin wallets move $94 million Bitcoin.com reported on Aug. 20, citing btcparser.com data,…...
Read More
Coinbase CEO Brian Armstrong has said Bitcoin could be entering its next bull cycle as the asset trades above $72,000 ahead of a key U.S. Senate vote on crypto legislation. Armstrong sees a possible Bitcoin bull cycle In an Aug.…...
Read More
Bitcoin has climbed toward $73,000 after a record short squeeze and falling U.S. Treasury yields powered an 11% rally, but analysts have warned that continued ETF and spot demand will decide whether the breakout holds. Bitcoin’s short squeeze has accelerated…...
Read More

