Coinbase exchange 24 hours trading volume is $3,544,393,636 and has 275 trading pairs. Coinbase exchangee secured Rank 25 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 1.36%.
Live Coinbase exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Coinbase
25
275
$3,544,393,636
1.36%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SOL/USD | $222.52 | $285,772,397 | 19.63% | - |
2 | ![]() | XRP/USD | $2.88 | $215,095,160 | 14.77% | - |
3 | ![]() | DOGE/USD | $0.251 | $88,918,312 | 6.11% | - |
4 | ![]() | USDT/USD | $1.00 | $68,452,149 | 4.7% | - |
5 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.673 | $56,026,524 | 3.85% | - |
6 | ![]() | LINK/USD | $21.93 | $42,402,357 | 2.91% | - |
7 | ![]() | SUI/USD | $3.48 | $40,022,784 | 2.75% | - |
8 | ![]() | HBAR/USD | $0.217 | $31,257,044 | 2.15% | - |
9 | ![]() | PENGU/USD | $0.0308 | $30,739,340 | 2.11% | - |
10 | ![]() | BONK/USD | $0.0000198500 | $29,614,991 | 2.03% | - |
11 | ![]() | AVNT/USD | $1.00 | $29,559,029 | 2.03% | - |
12 | ![]() | AVAX/USD | $28.51 | $25,229,282 | 1.73% | - |
13 | ![]() | BTC/USDT | $121,519.53 | $24,587,015 | 1.69% | - |
14 | ![]() | ZEC/USD | $135.57 | $22,921,709 | 1.57% | - |
15 | ![]() | PUMP/USD | $0.006478 | $21,737,161 | 1.49% | - |
16 | ![]() | LTC/USD | $115.71 | $20,981,296 | 1.44% | - |
17 | ![]() | ETH/USDT | $4,505.11 | $20,117,680 | 1.38% | - |
18 | ![]() | XLM/USD | $0.386 | $18,883,518 | 1.3% | - |
19 | ![]() | ZORA/USD | $0.0586 | $15,061,635 | 1.03% | - |
20 | ![]() | TOSHI/USD | $0.00087120 | $15,060,102 | 1.03% | - |
21 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000095863 | $14,316,630 | 0.98% | - |
22 | ![]() | AAVE/USD | $278.24 | $12,467,931 | 0.86% | - |
23 | ![]() | DOT/USD | $4.14 | $11,811,834 | 0.81% | - |
24 | ![]() | ONDO/USD | $0.909 | $11,763,799 | 0.81% | - |
25 | ![]() | USELESS/USD | $0.264 | $11,381,549 | 0.78% | - |
26 | ![]() | WLFI/USD | $0.185 | $10,879,659 | 0.75% | - |
27 | ![]() | AERO/USD | $1.09 | $10,728,359 | 0.74% | - |
28 | ![]() | ENA/USD | $0.561 | $10,690,864 | 0.73% | - |
29 | ![]() | USDT/USDC | $1.00 | $9,844,239 | 0.68% | - |
30 | ![]() | XAN/USD | $0.0993 | $9,515,496 | 0.65% | - |
31 | ![]() | CRV/USD | $0.757 | $9,283,434 | 0.64% | - |
32 | ![]() | IP/USD | $9.77 | $8,089,241 | 0.56% | - |
33 | ![]() | EURC/USDC | $1.17 | $7,825,781 | 0.54% | - |
34 | ![]() | TAO/USD | $334.09 | $7,732,257 | 0.53% | - |
35 | ![]() | CAKE/USD | $4.10 | $7,519,724 | 0.52% | - |
36 | ![]() | NEAR/USD | $2.92 | $6,964,418 | 0.48% | - |
37 | ![]() | EIGEN/USD | $1.92 | $6,101,521 | 0.42% | - |
38 | ![]() | WIF/USD | $0.747 | $5,960,930 | 0.41% | - |
39 | ![]() | TRAC/USD | $0.536 | $5,535,861 | 0.38% | - |
40 | ![]() | SEI/USD | $0.287 | $5,375,348 | 0.37% | - |
41 | ![]() | ARB/USD | $0.428 | $5,238,546 | 0.36% | - |
42 | ![]() | W/USD | $0.128 | $5,156,084 | 0.35% | - |
43 | ![]() | API3/USD | $0.889 | $4,695,478 | 0.32% | - |
44 | ![]() | ICP/USD | $4.40 | $4,595,202 | 0.32% | - |
45 | ![]() | STRK/USD | $0.168 | $4,583,189 | 0.31% | - |
46 | ![]() | UNI/USD | $7.81 | $4,488,431 | 0.31% | - |
47 | ![]() | HBAR/USDT | $0.217 | $4,369,178 | 0.3% | - |
48 | ![]() | SPX/USD | $1.43 | $4,294,834 | 0.29% | - |
49 | ![]() | ZRO/USD | $2.41 | $4,133,205 | 0.28% | - |
50 | ![]() | FET/USD | $0.561 | $4,107,644 | 0.28% | - |
51 | ![]() | POPCAT/USD | $0.230 | $4,071,294 | 0.28% | - |
52 | ![]() | CRO/USD | $0.197 | $4,046,414 | 0.28% | - |
53 | ![]() | INJ/USD | $12.49 | $3,611,577 | 0.25% | - |
54 | ![]() | STX/USD | $0.618 | $3,551,758 | 0.24% | - |
55 | ![]() | SOL/USDT | $222.52 | $3,357,755 | 0.23% | - |
56 | ![]() | ALGO/USD | $0.220 | $3,303,983 | 0.23% | - |
57 | ![]() | MOODENG/USD | $0.158 | $3,285,064 | 0.23% | - |
58 | ![]() | TRUMP/USD | $7.59 | $3,158,476 | 0.22% | - |
59 | ![]() | ATOM/USD | $4.05 | $3,041,830 | 0.21% | - |
60 | ![]() | FLOKI/USD | $0.00010070 | $2,925,030 | 0.2% | - |
61 | ![]() | XRP/USDT | $2.88 | $2,802,901 | 0.19% | - |
62 | ![]() | VET/USD | $0.0225 | $2,549,171 | 0.18% | - |
63 | ![]() | JASMY/USD | $0.0126 | $2,385,363 | 0.16% | - |
64 | ![]() | FIL/USD | $2.29 | $2,343,257 | 0.16% | - |
65 | ![]() | XCN/USD | $0.0109 | $2,267,199 | 0.16% | - |
66 | ![]() | RENDER/USD | $3.39 | $2,258,165 | 0.16% | - |
67 | ![]() | WLD/USD | $1.22 | $2,201,737 | 0.15% | - |
68 | ![]() | ZETA/USD | $0.184 | $2,176,411 | 0.15% | - |
69 | ![]() | MORPHO/USD | $1.83 | $2,089,771 | 0.14% | - |
70 | ![]() | FLR/USD | $0.0235 | $2,044,577 | 0.14% | - |
71 | ![]() | ATH/USD | $0.0538 | $2,033,494 | 0.14% | - |
72 | ![]() | BARD/USD | $0.788 | $2,003,378 | 0.14% | - |
73 | ![]() | PROVE/USD | $0.762 | $1,995,408 | 0.14% | - |
74 | ![]() | LDO/USD | $1.19 | $1,976,052 | 0.14% | - |
75 | ![]() | SYRUP/USD | $0.392 | $1,879,069 | 0.13% | - |
76 | ![]() | PENDLE/USD | $4.85 | $1,796,508 | 0.12% | - |
77 | ![]() | OP/USD | $0.710 | $1,680,780 | 0.12% | - |
78 | ![]() | SNX/USD | $1.14 | $1,519,764 | 0.1% | - |
79 | ![]() | ETHFI/USD | $1.77 | $1,494,212 | 0.1% | - |
80 | ![]() | PYTH/USD | $0.157 | $1,486,778 | 0.1% | - |
81 | ![]() | QNT/USD | $101.29 | $1,432,944 | 0.1% | - |
82 | ![]() | DOGE/USDT | $0.251 | $1,329,957 | 0.09% | - |
83 | ![]() | ZEN/USD | $9.18 | $1,279,690 | 0.09% | - |
84 | ![]() | TROLL/USD | $0.134 | $1,162,460 | 0.08% | - |
85 | ![]() | NMR/USD | $15.81 | $1,132,402 | 0.08% | - |
86 | ![]() | PAXG/USD | $3,983.11 | $1,128,666 | 0.08% | - |
87 | ![]() | POL/USD | $0.237 | $1,103,260 | 0.08% | - |
88 | ![]() | JTO/USD | $1.57 | $1,095,274 | 0.08% | - |
89 | ![]() | SKY/USD | $0.0678 | $1,091,274 | 0.07% | - |
90 | ![]() | DASH/USD | $31.52 | $1,041,200 | 0.07% | - |
91 | ![]() | CFG/USD | $0.282 | $993,456 | 0.07% | - |
92 | ![]() | HNT/USD | $2.47 | $991,465 | 0.07% | - |
93 | ![]() | ETC/USD | $19.06 | $981,621 | 0.07% | - |
94 | ![]() | PNUT/USD | $0.209 | $955,273 | 0.07% | - |
95 | ![]() | TURBO/USD | $0.003590 | $944,332 | 0.06% | - |
96 | ![]() | SUSHI/USD | $0.688 | $941,648 | 0.06% | - |
97 | ![]() | DRIFT/USD | $0.865 | $932,444 | 0.06% | - |
98 | ![]() | MOG/USD | $0.0000008025 | $922,023 | 0.06% | - |
99 | ![]() | KMNO/USD | $0.0769 | $916,958 | 0.06% | - |
100 | ![]() | AMP/USD | $0.003076 | $879,442 | 0.06% | - |
101 | ![]() | BIO/USD | $0.128 | $864,812 | 0.06% | - |
102 | ![]() | IMX/USD | $0.714 | $787,729 | 0.05% | - |
103 | ![]() | SUPER/USD | $0.577 | $752,177 | 0.05% | - |
104 | ![]() | ZK/USD | $0.0560 | $716,992 | 0.05% | - |
105 | ![]() | AKT/USD | $1.02 | $716,638 | 0.05% | - |
106 | ![]() | MATIC/USD | $0.237 | $689,080 | 0.05% | - |
107 | ![]() | TRB/USD | $32.77 | $661,701 | 0.05% | - |
108 | ![]() | GRT/USD | $0.0821 | $660,909 | 0.05% | - |
109 | ![]() | ENS/USD | $20.73 | $640,700 | 0.04% | - |
110 | ![]() | AIOZ/USD | $0.283 | $627,853 | 0.04% | - |
111 | ![]() | MANA/USD | $0.324 | $612,704 | 0.04% | - |
112 | ![]() | DAI/USD | $0.999 | $602,705 | 0.04% | - |
113 | ![]() | SAND/USD | $0.270 | $557,531 | 0.04% | - |
114 | ![]() | CVX/USD | $3.59 | $535,605 | 0.04% | - |
115 | ![]() | ADA/USDT | $0.831 | $500,974 | 0.03% | - |
116 | ![]() | MKR/USD | $1,597.63 | $474,049 | 0.03% | - |
117 | ![]() | KAITO/USD | $1.34 | $468,915 | 0.03% | - |
118 | ![]() | SKL/USD | $0.0238 | $441,026 | 0.03% | - |
119 | ![]() | LINK/USDT | $21.93 | $439,702 | 0.03% | - |
120 | ![]() | AVAX/USDT | $28.51 | $396,041 | 0.03% | - |
121 | ![]() | PRO/USD | $0.770 | $375,460 | 0.03% | - |
122 | ![]() | UMA/USD | $1.23 | $372,223 | 0.03% | - |
123 | ![]() | XTZ/USD | $0.674 | $368,062 | 0.03% | - |
124 | ![]() | COMP/USD | $41.95 | $366,573 | 0.03% | - |
125 | ![]() | ACH/USD | $0.0183 | $366,047 | 0.03% | - |
126 | ![]() | B3/USD | $0.002638 | $364,156 | 0.03% | - |
127 | ![]() | RED/USD | $0.457 | $354,043 | 0.02% | - |
128 | ![]() | NEAR/USDT | $2.92 | $338,174 | 0.02% | - |
129 | ![]() | EOS/USD | $0.495 | $296,931 | 0.02% | - |
130 | ![]() | KEYCAT/USD | $0.002862 | $292,425 | 0.02% | - |
131 | ![]() | KSM/USD | $14.75 | $286,922 | 0.02% | - |
132 | ![]() | USD1/USD | $0.999 | $284,140 | 0.02% | - |
133 | ![]() | PERP/USD | $0.291 | $279,258 | 0.02% | - |
134 | ![]() | HONEY/USD | $0.0155 | $269,959 | 0.02% | - |
135 | ![]() | APE/USD | $0.550 | $263,194 | 0.02% | - |
136 | ![]() | ZRX/USD | $0.243 | $262,192 | 0.02% | - |
137 | ![]() | YFI/USD | $5,424.39 | $258,540 | 0.02% | - |
138 | ![]() | PNG/USD | $0.118 | $250,922 | 0.02% | - |
139 | ![]() | LRC/USD | $0.0828 | $243,988 | 0.02% | - |
140 | ![]() | LQTY/USD | $0.708 | $238,853 | 0.02% | - |
141 | ![]() | ABT/USD | $0.656 | $235,059 | 0.02% | - |
142 | ![]() | SWFTC/USD | $0.007981 | $232,806 | 0.02% | - |
143 | ![]() | ILV/USD | $14.51 | $227,663 | 0.02% | - |
144 | ![]() | RSR/USD | $0.005995 | $225,488 | 0.02% | - |
145 | ![]() | DIA/USD | $0.544 | $221,838 | 0.02% | - |
146 | ![]() | OMNI/USD | $3.16 | $218,706 | 0.02% | - |
147 | ![]() | ATOM/USDT | $4.05 | $211,569 | 0.01% | - |
148 | ![]() | AERGO/USD | $0.0964 | $204,671 | 0.01% | - |
149 | ![]() | DNT/USD | $0.0243 | $198,904 | 0.01% | - |
150 | ![]() | CHZ/USD | $0.0426 | $185,761 | 0.01% | - |
151 | ![]() | ROSE/USD | $0.0254 | $183,887 | 0.01% | - |
152 | ![]() | LCX/USD | $0.137 | $182,597 | 0.01% | - |
153 | ![]() | LPT/USD | $6.29 | $181,581 | 0.01% | - |
154 | ![]() | METIS/USD | $13.41 | $181,210 | 0.01% | - |
155 | ![]() | MASK/USD | $1.24 | $170,590 | 0.01% | - |
156 | ![]() | OSMO/USD | $0.152 | $170,230 | 0.01% | - |
157 | ![]() | ANKR/USD | $0.0137 | $169,832 | 0.01% | - |
158 | ![]() | DOT/USDT | $4.14 | $163,781 | 0.01% | - |
159 | ![]() | FET/USDT | $0.561 | $163,200 | 0.01% | - |
160 | ![]() | AWE/USD | $0.101 | $159,896 | 0.01% | - |
161 | ![]() | EUL/USD | $10.25 | $158,015 | 0.01% | - |
162 | ![]() | MINA/USD | $0.163 | $157,740 | 0.01% | - |
163 | ![]() | XLM/USDT | $0.386 | $149,973 | 0.01% | - |
164 | ![]() | ASM/USD | $0.0159 | $145,711 | 0.01% | - |
165 | ![]() | BAND/USD | $0.663 | $145,215 | 0.01% | - |
166 | ![]() | VTHO/USD | $0.001598 | $141,615 | 0.01% | - |
167 | ![]() | MLN/USD | $7.68 | $139,088 | 0.01% | - |
168 | ![]() | XYO/USD | $0.009092 | $135,780 | 0.01% | - |
169 | ![]() | RARE/USD | $0.0496 | $129,596 | 0.01% | - |
170 | ![]() | RLC/USD | $1.07 | $129,281 | 0.01% | - |
171 | ![]() | BTRST/USD | $0.174 | $120,390 | 0.01% | - |
172 | ![]() | APT/USDT | $5.25 | $116,654 | 0.01% | - |
173 | ![]() | SPELL/USD | $0.00043910 | $113,400 | 0.01% | - |
174 | ![]() | IDEX/USD | $0.0239 | $109,621 | 0.01% | - |
175 | ![]() | SUKU/USD | $0.0260 | $108,578 | 0.01% | - |
176 | ![]() | OCEAN/USD | $0.239 | $104,496 | 0.01% | - |
177 | ![]() | TRU/USD | $0.0274 | $101,400 | 0.01% | - |
178 | ![]() | FIDA/USD | $0.0795 | $100,853 | 0.01% | - |
179 | ![]() | BAT/USD | $0.142 | $99,859 | 0.01% | - |
180 | ![]() | REQ/USD | $0.128 | $91,158 | 0.01% | - |
181 | ![]() | FORTH/USD | $2.63 | $89,389 | 0.01% | - |
182 | ![]() | RPL/USD | $4.89 | $85,413 | 0.01% | - |
183 | ![]() | STX/USDT | $0.618 | $81,877 | 0.01% | - |
184 | ![]() | OXT/USD | $0.0490 | $80,121 | 0.01% | - |
185 | ![]() | AST/USD | $0.0303 | $78,637 | 0.01% | - |
186 | ![]() | AVT/USD | $1.57 | $78,392 | 0.01% | - |
187 | ![]() | CTSI/USD | $0.0712 | $77,726 | 0.01% | - |
188 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000122300 | $77,656 | 0.01% | - |
189 | ![]() | 1INCH/USD | $0.255 | $72,918 | 0.01% | - |
190 | ![]() | BLUR/USD | $0.0722 | $72,910 | 0.01% | - |
191 | ![]() | HOPR/USD | $0.0466 | $72,329 | 0% | - |
192 | ![]() | NKN/USD | $0.0254 | $72,311 | 0% | - |
193 | ![]() | IOTX/USD | $0.0244 | $71,378 | 0% | - |
194 | ![]() | ACS/USD | $0.00080150 | $67,492 | 0% | - |
195 | ![]() | CLV/USD | $0.0173 | $65,891 | 0% | - |
196 | ![]() | MATH/USD | $0.0847 | $64,813 | 0% | - |
197 | ![]() | OGN/USD | $0.0610 | $64,518 | 0% | - |
198 | ![]() | VELO/USD | $0.0121 | $62,702 | 0% | - |
199 | ![]() | CVC/USD | $0.0814 | $62,388 | 0% | - |
200 | ![]() | NCT/USD | $0.0210 | $61,987 | 0% | - |
201 | ![]() | GNO/USD | $153.16 | $61,711 | 0% | - |
202 | ![]() | BAL/USD | $1.18 | $59,921 | 0% | - |
203 | ![]() | MDT/USD | $0.0205 | $59,438 | 0% | - |
204 | ![]() | GLM/USD | $0.219 | $55,047 | 0% | - |
205 | ![]() | RARI/USD | $0.846 | $53,202 | 0% | - |
206 | ![]() | PYR/USD | $0.959 | $52,129 | 0% | - |
207 | ![]() | FIS/USD | $0.0829 | $52,126 | 0% | - |
208 | ![]() | FOX/USD | $0.0241 | $51,428 | 0% | - |
209 | ![]() | ICP/USDT | $4.40 | $49,375 | 0% | - |
210 | ![]() | FARM/USD | $26.89 | $49,310 | 0% | - |
211 | ![]() | CELR/USD | $0.007340 | $46,419 | 0% | - |
212 | ![]() | MUSE/USD | $8.54 | $45,747 | 0% | - |
213 | ![]() | KAVA/USD | $0.322 | $42,987 | 0% | - |
214 | ![]() | ALEPH/USD | $0.0711 | $40,958 | 0% | - |
215 | ![]() | APE/USDT | $0.550 | $40,496 | 0% | - |
216 | ![]() | SAND/USDT | $0.270 | $40,229 | 0% | - |
217 | ![]() | BLZ/USD | $0.0313 | $39,657 | 0% | - |
218 | ![]() | PLU/USD | $0.430 | $38,533 | 0% | - |
219 | ![]() | INDEX/USD | $1.05 | $34,655 | 0% | - |
220 | ![]() | AUDIO/USD | $0.0546 | $33,841 | 0% | - |
221 | ![]() | STORJ/USD | $0.225 | $32,531 | 0% | - |
222 | ![]() | ERA/USD | $0.516 | $32,343 | 0% | - |
223 | ![]() | POND/USD | $0.007730 | $31,522 | 0% | - |
224 | ![]() | RAD/USD | $0.622 | $24,517 | 0% | - |
225 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0126 | $23,868 | 0% | - |
226 | ![]() | CRO/USDT | $0.197 | $23,063 | 0% | - |
227 | ![]() | TIME/USD | $10.30 | $22,796 | 0% | - |
228 | ![]() | PUNDIX/USD | $0.311 | $21,849 | 0% | - |
229 | ![]() | OP/USDT | $0.710 | $21,747 | 0% | - |
230 | ![]() | T/USD | $0.0149 | $20,866 | 0% | - |
231 | ![]() | GHST/USD | $0.397 | $19,855 | 0% | - |
232 | ![]() | ARPA/USD | $0.0207 | $19,503 | 0% | - |
233 | ![]() | POWR/USD | $0.145 | $17,904 | 0% | - |
234 | ![]() | BADGER/USD | $0.972 | $17,628 | 0% | - |
235 | ![]() | MPLX/USD | $0.275 | $17,125 | 0% | - |
236 | ![]() | AGLD/USD | $0.556 | $16,976 | 0% | - |
237 | ![]() | ALCX/USD | $8.78 | $13,689 | 0% | - |
238 | ![]() | QNT/USDT | $101.29 | $12,966 | 0% | - |
239 | ![]() | GTC/USD | $0.272 | $12,356 | 0% | - |
240 | ![]() | IMX/USDT | $0.714 | $12,084 | 0% | - |
241 | ![]() | KRL/USD | $0.299 | $11,887 | 0% | - |
242 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0426 | $10,858 | 0% | - |
243 | ![]() | AXS/USDT | $2.16 | $9,143 | 0% | - |
244 | ![]() | ENS/USDT | $20.73 | $8,587 | 0% | - |
245 | ![]() | LRC/USDT | $0.0828 | $8,564 | 0% | - |
246 | ![]() | DEXT/USD | $0.489 | $8,318 | 0% | - |
247 | ![]() | FLOW/USDT | $0.360 | $6,633 | 0% | - |
248 | ![]() | ROSE/USDT | $0.0254 | $2,249 | 0% | - |
249 | ![]() | MASK/USDT | $1.24 | $1,912 | 0% | - |
250 | ![]() | MINA/USDT | $0.163 | $47 | 0% | - |
Opera browser partnered with crypto news site Decrypt to serve its news to users and advance Web3 education. Opera is once again signaling its commitment to crypto. On Tuesday, Oct. 7, the browser firm partnered with the crypto news site…...
Read MoreS&P Global is mapping the merger of traditional and digital finance. Its new S&P Digital Markets 50 Index creates a unified benchmark, blending cryptocurrencies with the public equities of companies building the blockchain ecosystem. According to a press release dated…...
Read MoreIndia tops the world in crypto adoption, but policy remains split between encouragement of state-backed digital currency and caution toward private, unregulated assets. India’s crypto direction still unsettled October 2025 finds India’s stance on crypto again at an inflection point.…...
Read More