Crypto exchange 24 hours trading volume is $1,564,127,071 and has 446 trading pairs. Crypto exchangee secured Rank 26 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 1.03%.
Live Crypto exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Crypto
26
446
$1,564,127,071
1.03%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $122,418.20 | $511,360,506 | 46.25% | - |
2 | ![]() | BTC/USDT | $122,418.20 | $269,071,972 | 24.34% | - |
3 | ![]() | ETH/USDT | $4,481.73 | $160,679,778 | 14.53% | - |
4 | ![]() | SOL/USD | $227.68 | $81,487,649 | 7.37% | - |
5 | ![]() | SOL/USDT | $227.68 | $24,215,072 | 2.19% | - |
6 | ![]() | XRP/USDT | $2.97 | $22,751,610 | 2.06% | - |
7 | ![]() | DOGE/USDT | $0.252 | $5,765,958 | 0.52% | - |
8 | ![]() | ADA/USDT | $0.841 | $3,567,959 | 0.32% | - |
9 | ![]() | SUI/USD | $3.58 | $2,600,719 | 0.24% | - |
10 | ![]() | LTC/USDT | $122.14 | $2,338,679 | 0.21% | - |
11 | ![]() | DOT/USDT | $4.19 | $2,256,268 | 0.2% | - |
12 | ![]() | LTC/USD | $122.14 | $1,615,627 | 0.15% | - |
13 | ![]() | USDT/USD | $1.00 | $1,582,965 | 0.14% | - |
14 | ![]() | SUI/USDT | $3.58 | $1,422,375 | 0.13% | - |
15 | ![]() | HBAR/USD | $0.217 | $1,324,391 | 0.12% | - |
16 | ![]() | AVAX/USD | $29.96 | $1,000,647 | 0.09% | - |
17 | ![]() | XRP/BTC | $2.97 | $960,610 | 0.09% | - |
18 | ![]() | AVAX/USDT | $29.96 | $781,875 | 0.07% | - |
19 | ![]() | HBAR/USDT | $0.217 | $754,389 | 0.07% | - |
20 | ![]() | SHIB/USD | $0.0000123400 | $622,432 | 0.06% | - |
21 | ![]() | XLM/USDT | $0.393 | $524,495 | 0.05% | - |
22 | ![]() | FLOKI/USD | $0.00010243 | $464,708 | 0.04% | - |
23 | ![]() | TRUMP/USDT | $7.72 | $435,595 | 0.04% | - |
24 | ![]() | ATOM/USD | $4.12 | $353,469 | 0.03% | - |
25 | ![]() | XPL/USD | $0.867 | $316,740 | 0.03% | - |
26 | ![]() | LINEA/USD | $0.0277 | $302,261 | 0.03% | - |
27 | ![]() | S/USD | $0.275 | $291,049 | 0.03% | - |
28 | ![]() | WLD/USD | $1.26 | $243,322 | 0.02% | - |
29 | ![]() | NEAR/USDT | $2.95 | $233,168 | 0.02% | - |
30 | ![]() | WIF/USDT | $0.751 | $225,178 | 0.02% | - |
31 | ![]() | ALGO/USDT | $0.220 | $190,050 | 0.02% | - |
32 | ![]() | AAVE/USD | $282.19 | $184,817 | 0.02% | - |
33 | ![]() | TON/USD | $2.81 | $180,601 | 0.02% | - |
34 | ![]() | VVS/USD | $0.0000042135 | $174,628 | 0.02% | - |
35 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000198950 | $161,542 | 0.01% | - |
36 | ![]() | UNI/USDT | $8.01 | $161,499 | 0.01% | - |
37 | ![]() | BCH/USDT | $591.30 | $161,120 | 0.01% | - |
38 | ![]() | APT/USD | $5.27 | $155,709 | 0.01% | - |
39 | ![]() | PEAQ/USD | $0.135 | $147,820 | 0.01% | - |
40 | ![]() | SOL/BTC | $227.68 | $137,018 | 0.01% | - |
41 | ![]() | PROVE/USD | $0.758 | $136,850 | 0.01% | - |
42 | ![]() | ARB/USD | $0.432 | $123,581 | 0.01% | - |
43 | ![]() | PAXG/USD | $3,901.00 | $121,340 | 0.01% | - |
44 | ![]() | ENA/USD | $0.592 | $120,843 | 0.01% | - |
45 | ![]() | ARB/USDT | $0.432 | $116,398 | 0.01% | - |
46 | ![]() | ETH/CRO | $4,481.73 | $114,972 | 0.01% | - |
47 | ![]() | ONDO/USDT | $0.918 | $111,529 | 0.01% | - |
48 | ![]() | VET/USD | $0.0229 | $102,842 | 0.01% | - |
49 | ![]() | SEI/USD | $0.289 | $101,135 | 0.01% | - |
50 | ![]() | EGLD/USD | $13.27 | $100,001 | 0.01% | - |
51 | ![]() | W/USD | $0.116 | $98,204 | 0.01% | - |
52 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.00010243 | $96,422 | 0.01% | - |
53 | ![]() | QNT/USD | $102.60 | $94,090 | 0.01% | - |
54 | ![]() | CRV/USD | $0.772 | $93,855 | 0.01% | - |
55 | ![]() | PUMP/USDT | $0.006630 | $86,348 | 0.01% | - |
56 | ![]() | TAO/USD | $317.60 | $83,971 | 0.01% | - |
57 | ![]() | AXL/USD | $0.297 | $82,948 | 0.01% | - |
58 | ![]() | SOL/EUR | $227.68 | $77,229 | 0.01% | - |
59 | ![]() | FET/USD | $0.592 | $75,999 | 0.01% | - |
60 | ![]() | CRV/USDT | $0.772 | $74,497 | 0.01% | - |
61 | ![]() | JASMY/USD | $0.0129 | $69,875 | 0.01% | - |
62 | ![]() | TON/USDT | $2.81 | $64,059 | 0.01% | - |
63 | ![]() | GALA/USD | $0.0158 | $63,323 | 0.01% | - |
64 | ![]() | INJ/USDT | $12.51 | $62,283 | 0.01% | - |
65 | ![]() | ICP/USD | $4.49 | $61,487 | 0.01% | - |
66 | ![]() | ADA/BTC | $0.841 | $57,232 | 0.01% | - |
67 | ![]() | ENA/USDT | $0.592 | $54,963 | 0% | - |
68 | ![]() | ALGO/BTC | $0.220 | $47,991 | 0% | - |
69 | ![]() | LDO/USD | $1.20 | $45,587 | 0% | - |
70 | ![]() | NMR/USD | $16.76 | $44,022 | 0% | - |
71 | ![]() | MOODENG/USD | $0.169 | $43,165 | 0% | - |
72 | ![]() | FIL/USD | $2.30 | $42,044 | 0% | - |
73 | ![]() | FLUX/USD | $0.192 | $39,983 | 0% | - |
74 | ![]() | OP/USD | $0.723 | $39,865 | 0% | - |
75 | ![]() | XAN/USD | $0.131 | $38,515 | 0% | - |
76 | ![]() | FET/USDT | $0.592 | $37,516 | 0% | - |
77 | ![]() | SOL/ETH | $227.68 | $35,791 | 0% | - |
78 | ![]() | WBTC/USD | $122,322.19 | $35,669 | 0% | - |
79 | ![]() | MANA/USD | $0.337 | $34,436 | 0% | - |
80 | ![]() | SUPER/USD | $0.614 | $33,377 | 0% | - |
81 | ![]() | PYTH/USDT | $0.154 | $32,847 | 0% | - |
82 | ![]() | LINEA/USDT | $0.0277 | $32,077 | 0% | - |
83 | ![]() | ERA/USD | $0.551 | $31,385 | 0% | - |
84 | ![]() | XRP/EUR | $2.97 | $30,758 | 0% | - |
85 | ![]() | ONE/USD | $0.0100 | $30,363 | 0% | - |
86 | ![]() | PYUSD/USD | $0.999 | $29,621 | 0% | - |
87 | ![]() | TIA/USD | $1.51 | $28,933 | 0% | - |
88 | ![]() | SEI/USDT | $0.289 | $28,401 | 0% | - |
89 | ![]() | ADA/EUR | $0.841 | $27,477 | 0% | - |
90 | ![]() | LTC/BTC | $122.14 | $27,206 | 0% | - |
91 | ![]() | TFUEL/USD | $0.0320 | $26,292 | 0% | - |
92 | ![]() | FLUX/USDT | $0.192 | $25,876 | 0% | - |
93 | ![]() | RENDER/USD | $3.48 | $24,117 | 0% | - |
94 | ![]() | CSPR/USD | $0.009501 | $23,623 | 0% | - |
95 | ![]() | POL/USDT | $0.237 | $22,846 | 0% | - |
96 | ![]() | LDO/USDT | $1.20 | $22,808 | 0% | - |
97 | ![]() | NMR/USDT | $16.76 | $22,751 | 0% | - |
98 | ![]() | IP/USD | $9.63 | $22,341 | 0% | - |
99 | ![]() | OP/USDT | $0.723 | $22,313 | 0% | - |
100 | ![]() | AIOZ/USD | $0.285 | $21,967 | 0% | - |
101 | ![]() | LUNC/USD | $0.0000558100 | $21,332 | 0% | - |
102 | ![]() | HNT/USD | $2.57 | $21,263 | 0% | - |
103 | ![]() | RSR/USDT | $0.006461 | $20,030 | 0% | - |
104 | ![]() | COMP/USDT | $42.47 | $19,316 | 0% | - |
105 | ![]() | ETH/PYUSD | $4,481.73 | $19,236 | 0% | - |
106 | ![]() | AR/USD | $5.84 | $18,540 | 0% | - |
107 | ![]() | KDA/USD | $0.361 | $18,015 | 0% | - |
108 | ![]() | KSM/USD | $14.93 | $16,973 | 0% | - |
109 | ![]() | GRT/USDT | $0.0834 | $15,769 | 0% | - |
110 | ![]() | ATOM/BTC | $4.12 | $15,670 | 0% | - |
111 | ![]() | AVAX/BTC | $29.96 | $15,611 | 0% | - |
112 | ![]() | XTZ/USD | $0.697 | $14,978 | 0% | - |
113 | ![]() | RVN/USD | $0.0123 | $14,960 | 0% | - |
114 | ![]() | MANA/USDT | $0.337 | $14,608 | 0% | - |
115 | ![]() | GRASS/USD | $0.859 | $14,492 | 0% | - |
116 | ![]() | ETC/USD | $19.43 | $14,345 | 0% | - |
117 | ![]() | VIRTUAL/USD | $1.10 | $14,077 | 0% | - |
118 | ![]() | VELO/USD | $0.0128 | $14,059 | 0% | - |
119 | ![]() | BAND/USD | $0.671 | $13,732 | 0% | - |
120 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0129 | $13,462 | 0% | - |
121 | ![]() | ASTR/USD | $0.0232 | $13,184 | 0% | - |
122 | ![]() | YFI/USD | $5,446.60 | $12,838 | 0% | - |
123 | ![]() | COMP/USD | $42.47 | $12,651 | 0% | - |
124 | ![]() | IMX/USD | $0.750 | $12,149 | 0% | - |
125 | ![]() | SUPER/USDT | $0.614 | $11,994 | 0% | - |
126 | ![]() | AIOZ/USDT | $0.285 | $11,829 | 0% | - |
127 | ![]() | WAL/USD | $0.403 | $11,697 | 0% | - |
128 | ![]() | KSM/USDT | $14.93 | $11,573 | 0% | - |
129 | ![]() | POND/USD | $0.008030 | $11,495 | 0% | - |
130 | ![]() | PYR/USD | $0.974 | $11,457 | 0% | - |
131 | ![]() | ACH/USD | $0.0188 | $11,363 | 0% | - |
132 | ![]() | METIS/USD | $13.88 | $11,273 | 0% | - |
133 | ![]() | CSPR/USDT | $0.009501 | $11,234 | 0% | - |
134 | ![]() | EGLD/USDT | $13.27 | $11,167 | 0% | - |
135 | ![]() | RAD/USD | $0.633 | $10,937 | 0% | - |
136 | ![]() | RENDER/USDT | $3.48 | $10,810 | 0% | - |
137 | ![]() | AERO/USD | $1.12 | $10,672 | 0% | - |
138 | ![]() | AUDIO/USD | $0.0562 | $10,408 | 0% | - |
139 | ![]() | SPELL/USD | $0.00045100 | $9,354 | 0% | - |
140 | ![]() | XTZ/USDT | $0.697 | $9,259 | 0% | - |
141 | ![]() | WOO/USDT | $0.0724 | $9,214 | 0% | - |
142 | ![]() | WBTC/BTC | $122,322.19 | $8,991 | 0% | - |
143 | ![]() | SNX/USDT | $1.19 | $8,816 | 0% | - |
144 | ![]() | MASK/USD | $1.27 | $8,625 | 0% | - |
145 | ![]() | FLOW/USD | $0.370 | $8,613 | 0% | - |
146 | ![]() | XYO/USD | $0.009070 | $8,402 | 0% | - |
147 | ![]() | THETA/USDT | $0.726 | $7,938 | 0% | - |
148 | ![]() | IDEX/USD | $0.0247 | $7,521 | 0% | - |
149 | ![]() | VET/USDT | $0.0229 | $7,493 | 0% | - |
150 | ![]() | VTHO/USD | $0.001641 | $7,170 | 0% | - |
151 | ![]() | MINA/USD | $0.164 | $6,961 | 0% | - |
152 | ![]() | SAND/USDT | $0.277 | $6,523 | 0% | - |
153 | ![]() | GNO/USD | $151.70 | $6,293 | 0% | - |
154 | ![]() | W/USDT | $0.116 | $6,085 | 0% | - |
155 | ![]() | LQTY/USD | $0.725 | $6,052 | 0% | - |
156 | ![]() | KAIA/USD | $0.151 | $5,927 | 0% | - |
157 | ![]() | MDT/USD | $0.0214 | $5,922 | 0% | - |
158 | ![]() | MOVE/USD | $0.113 | $5,857 | 0% | - |
159 | ![]() | MOVR/USD | $5.64 | $5,813 | 0% | - |
160 | ![]() | RUNE/USDT | $1.18 | $5,481 | 0% | - |
161 | ![]() | FORTH/USD | $2.67 | $5,444 | 0% | - |
162 | ![]() | OSMO/USD | $0.173 | $5,431 | 0% | - |
163 | ![]() | CVX/USD | $3.70 | $5,177 | 0% | - |
164 | ![]() | OGN/USD | $0.0622 | $4,975 | 0% | - |
165 | ![]() | RLC/USD | $1.08 | $4,822 | 0% | - |
166 | ![]() | BAT/USD | $0.148 | $4,811 | 0% | - |
167 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000097241 | $4,626 | 0% | - |
168 | ![]() | DAI/USD | $0.999 | $4,574 | 0% | - |
169 | ![]() | ACS/USD | $0.00082200 | $4,564 | 0% | - |
170 | ![]() | A/USD | $0.403 | $4,517 | 0% | - |
171 | ![]() | DYDX/USDT | $0.615 | $4,478 | 0% | - |
172 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0442 | $4,445 | 0% | - |
173 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.259 | $4,440 | 0% | - |
174 | ![]() | XNO/USD | $0.854 | $4,406 | 0% | - |
175 | ![]() | DYDX/USD | $0.615 | $4,404 | 0% | - |
176 | ![]() | HEMI/USD | $0.0892 | $4,332 | 0% | - |
177 | ![]() | BONK/EUR | $0.0000198950 | $4,309 | 0% | - |
178 | ![]() | STRK/USDT | $0.147 | $4,029 | 0% | - |
179 | ![]() | SKL/USD | $0.0247 | $3,945 | 0% | - |
180 | ![]() | QTUM/USD | $2.21 | $3,932 | 0% | - |
181 | ![]() | AUDIO/USDT | $0.0562 | $3,738 | 0% | - |
182 | ![]() | FARM/USD | $27.59 | $3,731 | 0% | - |
183 | ![]() | BLUR/USD | $0.0751 | $3,682 | 0% | - |
184 | ![]() | SKL/USDT | $0.0247 | $3,509 | 0% | - |
185 | ![]() | MELANIA/USD | $0.178 | $3,308 | 0% | - |
186 | ![]() | ICP/USDT | $4.49 | $3,262 | 0% | - |
187 | ![]() | BNT/USD | $0.696 | $2,999 | 0% | - |
188 | ![]() | JOE/USD | $0.162 | $2,968 | 0% | - |
189 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0108 | $2,913 | 0% | - |
190 | ![]() | ASTR/USDT | $0.0232 | $2,911 | 0% | - |
191 | ![]() | PNUT/USDT | $0.216 | $2,806 | 0% | - |
192 | ![]() | SNEK/USD | $0.004062 | $2,734 | 0% | - |
193 | ![]() | ZK/USDT | $0.0543 | $2,734 | 0% | - |
194 | ![]() | OXT/USD | $0.0498 | $2,640 | 0% | - |
195 | ![]() | TFUEL/USDT | $0.0320 | $2,537 | 0% | - |
196 | ![]() | XRP/PYUSD | $2.97 | $2,529 | 0% | - |
197 | ![]() | COTI/USD | $0.0459 | $2,521 | 0% | - |
198 | ![]() | VET/BTC | $0.0229 | $2,513 | 0% | - |
199 | ![]() | CHESS/USD | $0.0610 | $2,467 | 0% | - |
200 | ![]() | ACH/USDT | $0.0188 | $2,439 | 0% | - |
201 | ![]() | SDN/USD | $0.0284 | $2,416 | 0% | - |
202 | ![]() | ONE/USDT | $0.0100 | $2,354 | 0% | - |
203 | ![]() | AXS/USD | $2.20 | $2,314 | 0% | - |
204 | ![]() | KAVA/USD | $0.332 | $2,296 | 0% | - |
205 | ![]() | SUSHI/USD | $0.689 | $2,252 | 0% | - |
206 | ![]() | NOT/USDT | $0.001587 | $2,154 | 0% | - |
207 | ![]() | WAXP/USD | $0.0175 | $2,114 | 0% | - |
208 | ![]() | SOL/PYUSD | $227.68 | $1,933 | 0% | - |
209 | ![]() | XYO/USDT | $0.009070 | $1,929 | 0% | - |
210 | ![]() | POPCAT/USDT | $0.233 | $1,929 | 0% | - |
211 | ![]() | NEO/USDT | $6.20 | $1,817 | 0% | - |
212 | ![]() | ALICE/USD | $0.314 | $1,744 | 0% | - |
213 | ![]() | ICX/USD | $0.118 | $1,612 | 0% | - |
214 | ![]() | DIP/USD | $0.001026 | $1,584 | 0% | - |
215 | ![]() | ETHW/USD | $1.47 | $1,551 | 0% | - |
216 | ![]() | DRIFT/USD | $0.861 | $1,504 | 0% | - |
217 | ![]() | REQ/USD | $0.129 | $1,431 | 0% | - |
218 | ![]() | CELR/USDT | $0.007704 | $1,428 | 0% | - |
219 | ![]() | CHR/USDT | $0.0857 | $1,332 | 0% | - |
220 | ![]() | PERP/USD | $0.294 | $1,271 | 0% | - |
221 | ![]() | BAL/USD | $1.19 | $1,271 | 0% | - |
222 | ![]() | ENS/USDT | $21.20 | $931 | 0% | - |
223 | ![]() | GHST/USD | $0.412 | $877 | 0% | - |
224 | ![]() | BCH/BTC | $591.30 | $843 | 0% | - |
225 | ![]() | NTRN/USD | $0.0804 | $834 | 0% | - |
226 | ![]() | ARK/USD | $0.442 | $722 | 0% | - |
227 | ![]() | IQ/USD | $0.003241 | $712 | 0% | - |
228 | ![]() | TURBO/USDT | $0.003719 | $664 | 0% | - |
229 | ![]() | ORAI/USD | $2.07 | $661 | 0% | - |
230 | ![]() | COW/USD | $0.280 | $569 | 0% | - |
231 | ![]() | LA/USD | $0.363 | $521 | 0% | - |
232 | ![]() | KMNO/USD | $0.0778 | $464 | 0% | - |
233 | ![]() | TON/EUR | $2.81 | $435 | 0% | - |
234 | ![]() | AR/USDT | $5.84 | $406 | 0% | - |
235 | ![]() | TROLL/USD | $0.145 | $368 | 0% | - |
236 | ![]() | TRU/USD | $0.0282 | $343 | 0% | - |
237 | ![]() | ONT/USD | $0.125 | $341 | 0% | - |
238 | ![]() | PUSH/USD | $0.0316 | $314 | 0% | - |
239 | ![]() | AXS/USDT | $2.20 | $314 | 0% | - |
240 | ![]() | ARPA/USD | $0.0213 | $254 | 0% | - |
241 | ![]() | TRUMP/BTC | $7.72 | $249 | 0% | - |
242 | ![]() | SAFE/USD | $0.369 | $240 | 0% | - |
243 | ![]() | MELANIA/SOL | $0.178 | $123 | 0% | - |
244 | ![]() | LAYER/USD | $0.411 | $120 | 0% | - |
245 | ![]() | LUNC/USDT | $0.0000558100 | $119 | 0% | - |
246 | ![]() | LSK/USD | $0.300 | $106 | 0% | - |
247 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.689 | $72 | 0% | - |
248 | ![]() | T/USD | $0.0154 | $62 | 0% | - |
249 | ![]() | GLM/USDT | $0.224 | $22 | 0% | - |
250 | ![]() | ZRO/USDT | $2.31 | $17 | 0% | - |
NFT sales volume more than doubled, surging by 103.11% to reach $256.9 million. This is a notable turnaround from last week’s $84.6 million in sales volume. CryptoSlam data shows: Bitcoin’s (BTC) rally to the $122,000 level has energized the entire…...
Read MoreCrypto projects raised $351 million across 13 deals from September 28 to October 4, led by Flying Tulip’s $200 million seed round, as DeFi and finance-focused ventures dominated the week’s funding activity. Here’s a breakdown of this week’s top announcements,…...
Read MoreThe crypto market is surging this week, with BTC and ETH nearing their all-time highs and the total market capitalization climbing above $4.2 trillion....
Read More