
Kraken exchange 24 hours trading volume is $1,224,890,977 and has 1036 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 30 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 1.16%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
30
1036
$1,224,890,977
1.16%
| # | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT/USD | $1.000 | $290,292,153 | 45.77% | - |
| 2 | Usd Coin | USDC/USD | $1.00 | $104,080,267 | 16.41% | - |
| 3 | Home Depot Tokenized Stock Xstock | HDX/USD | $340.59 | $64,570,365 | 10.18% | - |
| 4 | Terra Luna V2 | LUNA/EUR | $0.0461 | $54,377,096 | 8.57% | - |
| 5 | Ethereum | ETH/USDC | $2,315.77 | $32,092,395 | 5.06% | - |
| 6 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $20,106,853 | 3.17% | - |
| 7 | Ethereum | ETH/USDT | $2,315.77 | $9,035,091 | 1.42% | - |
| 8 | Solana | SOL/USDC | $87.37 | $7,397,304 | 1.17% | - |
| 9 | Chainlink | LINK/USD | $10.55 | $5,620,552 | 0.89% | - |
| 10 | Tether | USDT/GBP | $1.000 | $4,923,651 | 0.78% | - |
| 11 | Litecoin | LTC/USD | $48.06 | $4,502,642 | 0.71% | - |
| 12 | Magic Internet Money | MIM/USD | $0.0586 | $2,621,475 | 0.41% | - |
| 13 | Ethena | ENA/USD | $0.114 | $2,439,981 | 0.38% | - |
| 14 | Ethereum | ETH/GBP | $2,315.77 | $2,360,320 | 0.37% | - |
| 15 | Usd Coin | USDC/AUD | $1.00 | $2,357,228 | 0.37% | - |
| 16 | Euro | EUR/CHF | $1.17 | $2,326,421 | 0.37% | - |
| 17 | Near Protocol | NEAR/USD | $1.76 | $2,298,294 | 0.36% | - |
| 18 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.0730 | $1,659,176 | 0.26% | - |
| 19 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.007148 | $1,657,934 | 0.26% | - |
| 20 | Monad | MON/USD | $0.0269 | $1,499,615 | 0.24% | - |
| 21 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000049340 | $1,170,710 | 0.18% | - |
| 22 | Pax Gold | PAXG/ETH | $4,508.74 | $1,170,519 | 0.18% | - |
| 23 | Chainlink | LINK/USDC | $10.55 | $974,632 | 0.15% | - |
| 24 | Aster | ASTER/USD | $0.663 | $939,608 | 0.15% | - |
| 25 | Near Protocol | NEAR/EUR | $1.76 | $785,160 | 0.12% | - |
| 26 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | $0.0806 | $757,033 | 0.12% | - |
| 27 | Theuselesscoin | USELESS/USD | $0.0495 | $699,846 | 0.11% | - |
| 28 | Cardano | ADA/ETH | $0.198 | $638,884 | 0.1% | - |
| 29 | Solana | SOL/CAD | $87.37 | $423,480 | 0.07% | - |
| 30 | Midnight Network | NIGHT/USD | $0.0194 | $389,036 | 0.06% | - |
| 31 | Biocoin | BIO/USD | $0.0311 | $377,650 | 0.06% | - |
| 32 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.352 | $368,408 | 0.06% | - |
| 33 | Ether Fi Ethfi | ETHFI/USD | $0.541 | $354,363 | 0.06% | - |
| 34 | Euro Coin | EURC/EUR | $1.17 | $346,010 | 0.05% | - |
| 35 | Filecoin | FIL/USD | $0.731 | $333,972 | 0.05% | - |
| 36 | Solana | SOL/ETH | $87.37 | $329,494 | 0.05% | - |
| 37 | Plume | PLUME/USD | $0.0134 | $323,604 | 0.05% | - |
| 38 | Moo Deng Solana | MOODENG/USD | $0.0434 | $319,682 | 0.05% | - |
| 39 | Synapse 2 | SYN/USD | $0.108 | $289,689 | 0.05% | - |
| 40 | Quant | QNT/USD | $61.99 | $262,682 | 0.04% | - |
| 41 | Acurast | ACU/USD | $0.122 | $254,537 | 0.04% | - |
| 42 | Decentral Games | DG/USDC | $0.0799 | $243,749 | 0.04% | - |
| 43 | Grass | GRASS/USD | $0.327 | $243,011 | 0.04% | - |
| 44 | Non Playable Coin | NPC/USD | $0.007494 | $227,542 | 0.04% | - |
| 45 | Decentraland | MANA/USD | $0.0700 | $223,274 | 0.04% | - |
| 46 | Celestia | TIA/USD | $0.342 | $216,641 | 0.03% | - |
| 47 | The Graph | GRT/USD | $0.0150 | $208,381 | 0.03% | - |
| 48 | Binance Coin | BNB/USDT | $653.30 | $204,989 | 0.03% | - |
| 49 | Pyth Network | PYTH/USD | $0.0442 | $175,562 | 0.03% | - |
| 50 | Official Trump | TRUMP/USDT | $1.65 | $167,048 | 0.03% | - |
| 51 | Compound | COMP/USD | $18.88 | $163,547 | 0.03% | - |
| 52 | Injective Protocol | INJ/EUR | $4.76 | $153,273 | 0.02% | - |
| 53 | Immutable X | IMX/USD | $0.110 | $146,827 | 0.02% | - |
| 54 | Okb | OKB/USD | $106.68 | $144,771 | 0.02% | - |
| 55 | Storj | STORJ/USD | $0.0409 | $120,647 | 0.02% | - |
| 56 | Kinetiq | KNTQ/USD | $0.147 | $111,147 | 0.02% | - |
| 57 | Espers | ESP/USD | $0.0840 | $101,577 | 0.02% | - |
| 58 | Synapse 2 | SYN/EUR | $0.108 | $92,868 | 0.01% | - |
| 59 | Neiro | NEIRO/EUR | $0.0000913800 | $89,997 | 0.01% | - |
| 60 | Jasmy | JASMY/USD | $0.003894 | $89,032 | 0.01% | - |
| 61 | Travala | AVA/USD | $0.191 | $87,623 | 0.01% | - |
| 62 | Starknet Token | STRK/USD | $0.0255 | $87,358 | 0.01% | - |
| 63 | Pieverse | PIEVERSE/USD | $0.955 | $85,523 | 0.01% | - |
| 64 | Canton Network | CC/USDC | $0.0989 | $82,270 | 0.01% | - |
| 65 | Unifai Network | UAI/USD | $0.266 | $78,112 | 0.01% | - |
| 66 | Avantis | AVNT/USD | $0.0948 | $77,735 | 0.01% | - |
| 67 | Polkadot | DOT/USDT | $0.840 | $75,574 | 0.01% | - |
| 68 | Axie Infinity | AXS/USD | $0.960 | $71,050 | 0.01% | - |
| 69 | Ethena Usde | USDE/EUR | $1.00 | $69,214 | 0.01% | - |
| 70 | Constellation | DAG/USD | $0.007348 | $69,173 | 0.01% | - |
| 71 | Bitcoin Cash | BCH/USDC | $220.60 | $68,588 | 0.01% | - |
| 72 | Kiichain | KII/USD | $0.0645 | $65,348 | 0.01% | - |
| 73 | Non Playable Coin | NPC/EUR | $0.007494 | $65,047 | 0.01% | - |
| 74 | Euler Finance | EUL/USD | $1.21 | $63,593 | 0.01% | - |
| 75 | Memecore | M/EUR | $1.17 | $60,699 | 0.01% | - |
| 76 | Kava | KAVA/USD | $0.0411 | $58,680 | 0.01% | - |
| 77 | Immutable X | IMX/EUR | $0.110 | $54,856 | 0.01% | - |
| 78 | Stronghold Token | SHX/EUR | $0.003379 | $53,873 | 0.01% | - |
| 79 | Traceability Chain | TAC/USD | $0.002539 | $53,616 | 0.01% | - |
| 80 | Decentraland | MANA/EUR | $0.0700 | $49,435 | 0.01% | - |
| 81 | Adi Token | ADI/USD | $6.85 | $47,546 | 0.01% | - |
| 82 | The Graph | GRT/EUR | $0.0150 | $47,503 | 0.01% | - |
| 83 | Chiliz | CHZ/EUR | $0.0131 | $47,320 | 0.01% | - |
| 84 | Decentral Games | DG/AUD | $0.0799 | $46,227 | 0.01% | - |
| 85 | Derive | DRV/USD | $0.0982 | $45,246 | 0.01% | - |
| 86 | Flare | FLR/EUR | $0.006883 | $43,956 | 0.01% | - |
| 87 | Kusama | KSM/EUR | $3.16 | $43,544 | 0.01% | - |
| 88 | Unicorn Fart Dust | UFD/USD | $0.0101 | $41,738 | 0.01% | - |
| 89 | Stbl | STBL/EUR | $0.0273 | $41,469 | 0.01% | - |
| 90 | Ethereum | ETH/FIDD | $2,315.77 | $39,603 | 0.01% | - |
| 91 | Infinex | INX/USD | $0.008310 | $39,066 | 0.01% | - |
| 92 | Mantle | MNT/EUR | $0.517 | $37,397 | 0.01% | - |
| 93 | Sei | SEI/EUR | $0.0435 | $35,559 | 0.01% | - |
| 94 | Lcx | LCX/USD | $0.0150 | $35,112 | 0.01% | - |
| 95 | Alchemy Pay | ACH/USD | $0.004520 | $32,975 | 0.01% | - |
| 96 | Hashflow | HFT/USD | $0.006620 | $31,757 | 0.01% | - |
| 97 | Nillion | NIL/EUR | $0.0411 | $31,258 | 0% | - |
| 98 | Pyth Network | PYTH/EUR | $0.0442 | $29,168 | 0% | - |
| 99 | Litecoin | LTC/AUD | $48.06 | $28,760 | 0% | - |
| 100 | Deepbook Protocol | DEEP/USD | $0.0151 | $28,757 | 0% | - |
| 101 | Synthetix Network Token | SNX/EUR | $0.210 | $28,510 | 0% | - |
| 102 | Infinity Ground | AIN/USD | $0.0759 | $28,408 | 0% | - |
| 103 | Kaspa | KAS/USDT | $0.0282 | $28,037 | 0% | - |
| 104 | Aethir | ATH/USD | $0.004220 | $28,016 | 0% | - |
| 105 | Velo | VELO/USD | $0.003691 | $27,733 | 0% | - |
| 106 | Banana For Scale | BANANAS31/USD | $0.008878 | $25,224 | 0% | - |
| 107 | Dogs | DOGS/USD | $0.0000384400 | $24,989 | 0% | - |
| 108 | Bonfida | FIDA/USD | $0.0185 | $24,956 | 0% | - |
| 109 | Impossible Cloud Network | ICNT/USD | $0.116 | $24,179 | 0% | - |
| 110 | Myneighboralice | ALICE/USD | $0.150 | $23,798 | 0% | - |
| 111 | Nexus Labs | NEX/EUR | $0.0000014990 | $23,581 | 0% | - |
| 112 | Keeta | KTA/EUR | $0.0748 | $23,463 | 0% | - |
| 113 | Avantis | AVNT/EUR | $0.0948 | $23,348 | 0% | - |
| 114 | Bitrue Coin | BTR/USD | $0.0303 | $22,859 | 0% | - |
| 115 | Somnia | SOMI/USD | $0.101 | $22,543 | 0% | - |
| 116 | Aztec | AZTEC/USD | $0.0135 | $22,180 | 0% | - |
| 117 | Doublezero | 2Z/EUR | $0.0541 | $21,393 | 0% | - |
| 118 | Pump Fun | PUMP/SOL | $0.003731 | $20,877 | 0% | - |
| 119 | Convex Finance | CVX/EUR | $1.67 | $20,319 | 0% | - |
| 120 | Siacoin | SC/USD | $0.00049600 | $19,877 | 0% | - |
| 121 | Sakuracoin | SKR/EUR | $0.007781 | $19,635 | 0% | - |
| 122 | Axie Infinity | AXS/EUR | $0.960 | $18,637 | 0% | - |
| 123 | Lisk | LSK/USD | $0.0838 | $18,218 | 0% | - |
| 124 | Initia | INIT/EUR | $0.0549 | $17,974 | 0% | - |
| 125 | Orca | ORCA/EUR | $1.15 | $17,635 | 0% | - |
| 126 | Api3 | API3/USD | $0.212 | $17,501 | 0% | - |
| 127 | Power Ledger | POWR/USD | $0.0401 | $17,381 | 0% | - |
| 128 | Sosovalue | SOSO/USD | $0.311 | $17,084 | 0% | - |
| 129 | Hamster Kombat | HMSTR/USD | $0.00018270 | $16,970 | 0% | - |
| 130 | Power Ledger | POWR/EUR | $0.0401 | $16,559 | 0% | - |
| 131 | Somnia | SOMI/EUR | $0.101 | $16,413 | 0% | - |
| 132 | The Sandbox | SAND/EUR | $0.0436 | $15,767 | 0% | - |
| 133 | Merlin Chain | MERL/USD | $0.0205 | $15,104 | 0% | - |
| 134 | Ponke | PONKE/USD | $0.0165 | $14,948 | 0% | - |
| 135 | Dydx | DYDX/EUR | $0.114 | $14,688 | 0% | - |
| 136 | Pancakeswap | CAKE/EUR | $1.64 | $14,548 | 0% | - |
| 137 | Bluwhale | BLUAI/USD | $0.0128 | $13,896 | 0% | - |
| 138 | Openledger | OPEN/USD | $0.160 | $13,820 | 0% | - |
| 139 | Usd1 | USD1/USD | $1.000 | $13,623 | 0% | - |
| 140 | Energy Web Token | EWT/USD | $0.297 | $13,408 | 0% | - |
| 141 | Neo | NEO/USD | $1.93 | $13,226 | 0% | - |
| 142 | Gunz | GUN/USD | $0.003192 | $12,811 | 0% | - |
| 143 | Fantom | S/USDC | $0.0250 | $12,530 | 0% | - |
| 144 | Mira Network | MIRA/USD | $0.0408 | $12,144 | 0% | - |
| 145 | Alchemix | ALCX/USD | $2.24 | $12,068 | 0% | - |
| 146 | Rujira | RUJI/USD | $0.218 | $11,383 | 0% | - |
| 147 | Rlc | RLC/EUR | $0.308 | $11,313 | 0% | - |
| 148 | Soon | SOON/USD | $0.199 | $11,276 | 0% | - |
| 149 | Arcium | ARX/USD | $0.116 | $11,120 | 0% | - |
| 150 | Yieldbasis | YB/USD | $0.0860 | $10,297 | 0% | - |
| 151 | Gravity Token | G/USD | $0.004030 | $10,243 | 0% | - |
| 152 | Request | REQ/EUR | $0.0535 | $9,576 | 0% | - |
| 153 | Ankr | ANKR/EUR | $0.003593 | $9,289 | 0% | - |
| 154 | Sosovalue | SOSO/EUR | $0.311 | $9,211 | 0% | - |
| 155 | Mew | MEW/USD | $0.00038020 | $9,202 | 0% | - |
| 156 | Spell Token | SPELL/USD | $0.0000819000 | $8,943 | 0% | - |
| 157 | Newton | AB/USD | $0.00096700 | $8,842 | 0% | - |
| 158 | Uma | UMA/USD | $0.346 | $8,678 | 0% | - |
| 159 | Ecomi | OMI/EUR | $0.00019870 | $8,643 | 0% | - |
| 160 | Nosana | NOS/EUR | $0.283 | $8,603 | 0% | - |
| 161 | Arcticcoin | ARC/EUR | $0.0698 | $8,514 | 0% | - |
| 162 | Pepecoin Org | PEP/EUR | $0.00017000 | $8,459 | 0% | - |
| 163 | Drift | DRIFT/USD | $0.0124 | $8,345 | 0% | - |
| 164 | Citrea | CTR/USD | $0.008212 | $8,138 | 0% | - |
| 165 | Osmosis | OSMO/EUR | $0.0367 | $8,121 | 0% | - |
| 166 | Rize | RIZE/EUR | $0.005410 | $8,117 | 0% | - |
| 167 | Hashkey Platform Token | HSK/USD | $0.0905 | $7,699 | 0% | - |
| 168 | Rekt Eth | REKT/EUR | $0.0000001202 | $7,610 | 0% | - |
| 169 | Flow | FLOW/EUR | $0.0288 | $7,401 | 0% | - |
| 170 | Gram | GRAM/USDT | $1.39 | $7,318 | 0% | - |
| 171 | Wootrade | WOO/USD | $0.0115 | $7,267 | 0% | - |
| 172 | Usdd | USDD/USD | $1.000 | $6,523 | 0% | - |
| 173 | Tron | TRX/USDD | $0.340 | $6,465 | 0% | - |
| 174 | Kambria | KAT/EUR | $0.004640 | $6,445 | 0% | - |
| 175 | Griffain | GRIFFAIN/USD | $0.0127 | $6,429 | 0% | - |
| 176 | Saucerswap | SAUCE/EUR | $0.0133 | $6,406 | 0% | - |
| 177 | Crypto Com Coin | CRO/USDT | $0.0529 | $6,263 | 0% | - |
| 178 | Decentraland | MANA/USDT | $0.0700 | $6,115 | 0% | - |
| 179 | Livepeer | LPT/EUR | $1.31 | $5,950 | 0% | - |
| 180 | Astar | ASTR/USD | $0.004943 | $5,854 | 0% | - |
| 181 | Apr Coin | APR/EUR | $0.179 | $5,847 | 0% | - |
| 182 | Berachain | BERA/EUR | $0.168 | $5,831 | 0% | - |
| 183 | Cookie | COOKIE/USD | $0.0117 | $5,610 | 0% | - |
| 184 | Dymension | DYM/EUR | $0.0156 | $5,545 | 0% | - |
| 185 | The Graph | GRT/GBP | $0.0150 | $5,433 | 0% | - |
| 186 | Aixbt | AIXBT/USD | $0.0196 | $5,199 | 0% | - |
| 187 | Tokenbot 2 | CLANKER/USD | $12.90 | $5,050 | 0% | - |
| 188 | Aavegotchi | GHST/USD | $0.0446 | $4,832 | 0% | - |
| 189 | Gnosis Gno | GNO/EUR | $122.83 | $4,448 | 0% | - |
| 190 | Aioz Network | AIOZ/EUR | $0.0508 | $4,339 | 0% | - |
| 191 | Ethereum | ETH/DAI | $2,315.77 | $4,147 | 0% | - |
| 192 | Moonbeam | GLMR/USD | $0.007528 | $3,874 | 0% | - |
| 193 | Bounce Token | AUCTION/EUR | $2.94 | $3,432 | 0% | - |
| 194 | Boba Network | BOBA/USD | $0.0186 | $3,413 | 0% | - |
| 195 | Celo | CELO/EUR | $0.0654 | $3,282 | 0% | - |
| 196 | Arpa Chain | ARPA/EUR | $0.009010 | $3,248 | 0% | - |
| 197 | Drift | DRIFT/EUR | $0.0124 | $2,955 | 0% | - |
| 198 | Wink | WIN/USD | $0.0000316700 | $2,815 | 0% | - |
| 199 | Numeraire | NMR/EUR | $8.49 | $2,785 | 0% | - |
| 200 | Propy | PRO/USD | $0.346 | $2,529 | 0% | - |
| 201 | Fantom | S/USDT | $0.0250 | $2,508 | 0% | - |
| 202 | Marlin | POND/EUR | $0.00073660 | $2,484 | 0% | - |
| 203 | Polkadot | DOT/ETH | $0.840 | $2,469 | 0% | - |
| 204 | Goldmaxcoin | GMX/EUR | $6.96 | $2,324 | 0% | - |
| 205 | Brevis | BREV/USD | $0.0693 | $2,261 | 0% | - |
| 206 | Perpetual Protocol | PERP/USD | $0.0187 | $2,177 | 0% | - |
| 207 | Falcon Finance Ff | FF/USD | $0.0650 | $2,154 | 0% | - |
| 208 | Bitget Token New | BGB/USD | $1.80 | $2,141 | 0% | - |
| 209 | Mew | MEW/EUR | $0.00038020 | $2,014 | 0% | - |
| 210 | Api3 | API3/EUR | $0.212 | $1,933 | 0% | - |
| 211 | Rarible | RARI/USD | $0.0821 | $1,928 | 0% | - |
| 212 | Notcoin | NOT/EUR | $0.00041540 | $1,684 | 0% | - |
| 213 | Uniswap | UNI/ETH | $3.71 | $1,585 | 0% | - |
| 214 | Coinonat | CXT/EUR | $0.002450 | $1,578 | 0% | - |
| 215 | Transfercoin | TX/EUR | $0.001904 | $1,523 | 0% | - |
| 216 | Infinit | IN/USD | $0.0325 | $1,431 | 0% | - |
| 217 | Newton | AB/EUR | $0.00096700 | $1,337 | 0% | - |
| 218 | Dynamiccoin | DMC/USD | $0.00029900 | $1,214 | 0% | - |
| 219 | Algorand | ALGO/ETH | $0.0873 | $1,007 | 0% | - |
| 220 | Fluent | BLEND/EUR | $0.0631 | $984 | 0% | - |
| 221 | Radicle | RAD/USD | $0.237 | $979 | 0% | - |
| 222 | Sonic Svm | SONIC/USD | $0.0196 | $955 | 0% | - |
| 223 | Superform | UP/USD | $0.0523 | $823 | 0% | - |
| 224 | Serum | SRM/USD | $0.008160 | $817 | 0% | - |
| 225 | Mask Network | MASK/EUR | $0.395 | $813 | 0% | - |
| 226 | Solv Protocol | SOLV/EUR | $0.002519 | $795 | 0% | - |
| 227 | Gigachad Meme | GIGA/EUR | $0.002198 | $786 | 0% | - |
| 228 | Constellation | DAG/EUR | $0.007348 | $782 | 0% | - |
| 229 | Linea | LINEA/EUR | $0.002322 | $773 | 0% | - |
| 230 | Litecoin | LTC/JPY | $48.06 | $772 | 0% | - |
| 231 | Swarms | SWARMS/EUR | $0.009185 | $677 | 0% | - |
| 232 | Adx Net | ADX/USD | $0.0656 | $657 | 0% | - |
| 233 | Ponke | PONKE/EUR | $0.0165 | $644 | 0% | - |
| 234 | Aave | AAVE/ETH | $97.47 | $603 | 0% | - |
| 235 | Crypto Com Coin | CRO/USDC | $0.0529 | $530 | 0% | - |
| 236 | World Mobile Token | WMTX/EUR | $0.0330 | $510 | 0% | - |
| 237 | Chainlink | LINK/JPY | $10.55 | $510 | 0% | - |
| 238 | Berachain | BERA/USDC | $0.168 | $508 | 0% | - |
| 239 | Alpha Finance Lab | ALPHA/EUR | $0.00042000 | $498 | 0% | - |
| 240 | Ion | ION/EUR | $0.101 | $382 | 0% | - |
| 241 | Decentraland | MANA/USDC | $0.0700 | $370 | 0% | - |
| 242 | Bitget Token New | BGB/EUR | $1.80 | $343 | 0% | - |
| 243 | Cookie | COOKIE/EUR | $0.0117 | $250 | 0% | - |
| 244 | Balancer | BAL/EUR | $0.114 | $240 | 0% | - |
| 245 | Flock Io | FLOCK/EUR | $0.0323 | $168 | 0% | - |
| 246 | Solana | SOL/USD1 | $87.37 | $67 | 0% | - |
| 247 | Keep3rv1 | KP3R/USD | $0.700 | $45 | 0% | - |
| 248 | Mirror Protocol | MIR/USD | $0.0000756000 | $27 | 0% | - |
| 249 | Usdd | USDD/EUR | $1.000 | $6 | 0% | - |
| 250 | Ethereum Blue | BLUE/EUR | $0.007920 | $3 | 0% | - |

A group of Bitcoin wallets dormant since 2014 has transferred 1,214.42 BTC worth about $86 million as the cryptocurrency traded near a weekly high of $72,400. Dormant Bitcoin wallets move $94 million Bitcoin.com reported on Aug. 20, citing btcparser.com data,…...
Read More
Coinbase CEO Brian Armstrong has said Bitcoin could be entering its next bull cycle as the asset trades above $72,000 ahead of a key U.S. Senate vote on crypto legislation. Armstrong sees a possible Bitcoin bull cycle In an Aug.…...
Read More
Bitcoin has climbed toward $73,000 after a record short squeeze and falling U.S. Treasury yields powered an 11% rally, but analysts have warned that continued ETF and spot demand will decide whether the breakout holds. Bitcoin’s short squeeze has accelerated…...
Read More

