
Yobit exchange 24 hours trading volume is $1,996,976,709 and has 241 trading pairs. Yobit exchangee secured Rank 24 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 1.39%.
Live Yobit exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Yobit
24
241
$1,996,976,709
1.39%
| # | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | $92,570.00 | $1,870,087,164 | 92.73% | - |
| 2 | Bitcoin | BTC/USD | $92,570.00 | $128,802,878 | 6.39% | - |
| 3 | Ethereum | ETH/DOGE | $3,246.55 | $9,409,443 | 0.47% | - |
| 4 | Ethereum | ETH/BTC | $3,246.55 | $6,955,668 | 0.34% | - |
| 5 | Zcash | ZEC/BTC | $497.21 | $453,052 | 0.02% | - |
| 6 | Ethereum | ETH/USD | $3,246.55 | $266,440 | 0.01% | - |
| 7 | Litecoin | LTC/USDT | $82.89 | $118,759 | 0.01% | - |
| 8 | Zcash | ZEC/USD | $497.21 | $108,014 | 0.01% | - |
| 9 | Dash | DASH/USD | $43.82 | $83,063 | 0% | - |
| 10 | Ethereum | ETH/WAVES | $3,246.55 | $82,739 | 0% | - |
| 11 | Litecoin | LTC/USD | $82.89 | $79,628 | 0% | - |
| 12 | Ethereum | ETH/USDT | $3,246.55 | $58,080 | 0% | - |
| 13 | Zcash | ZEC/USDT | $497.21 | $36,349 | 0% | - |
| 14 | Litecoin | LTC/DOGE | $82.89 | $34,037 | 0% | - |
| 15 | Ethereum Classic | ETC/USD | $13.12 | $17,687 | 0% | - |
| 16 | Litecoin | LTC/BTC | $82.89 | $14,621 | 0% | - |
| 17 | Xrp | XRP/USDT | $2.26 | $13,833 | 0% | - |
| 18 | Dash | DASH/BTC | $43.82 | $10,303 | 0% | - |
| 19 | Xrp | XRP/USD | $2.26 | $5,260 | 0% | - |
| 20 | Weth | WETH/WAVES | $3,245.49 | $2,862 | 0% | - |
| 21 | Dash | DASH/DOGE | $43.82 | $2,382 | 0% | - |
| 22 | Decred | DCR/USD | $17.50 | $2,097 | 0% | - |
| 23 | Xrp | XRP/DOGE | $2.26 | $1,668 | 0% | - |
| 24 | Ethereum Classic | ETC/BTC | $13.12 | $1,218 | 0% | - |
| 25 | Tether | USDT/USD | $1.000 | $1,071 | 0% | - |
| 26 | Litecoin | LTC/WAVES | $82.89 | $998 | 0% | - |
| 27 | United States Dollar | USD/USDT | $1.00 | $428 | 0% | - |
| 28 | Xrp | XRP/WAVES | $2.26 | $355 | 0% | - |
| 29 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.147 | $316 | 0% | - |
| 30 | Rubycoin | RBY/USD | $0.594 | $304 | 0% | - |
| 31 | Gnosis Gno | GNO/USD | $142.63 | $285 | 0% | - |
| 32 | Rubycoin | RBY/DOGE | $0.594 | $215 | 0% | - |
| 33 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.147 | $194 | 0% | - |
| 34 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $13.12 | $192 | 0% | - |
| 35 | Decred | DCR/DOGE | $17.50 | $189 | 0% | - |
| 36 | Toncoin | TON/USDT | $1.89 | $173 | 0% | - |
| 37 | Waves | WAVES/USD | $0.712 | $167 | 0% | - |
| 38 | Chainlink | LINK/USD | $13.78 | $162 | 0% | - |
| 39 | Chainlink | LINK/WAVES | $13.78 | $120 | 0% | - |
| 40 | Tron | TRX/DOGE | $0.292 | $92 | 0% | - |
| 41 | Tron | TRX/USD | $0.292 | $63 | 0% | - |
| 42 | Dash | DASH/WAVES | $43.82 | $53 | 0% | - |
| 43 | Tron | TRX/USDT | $0.292 | $48 | 0% | - |
| 44 | Waves | WAVES/USDT | $0.712 | $39 | 0% | - |
| 45 | Ethereum Classic | ETC/WAVES | $13.12 | $39 | 0% | - |
| 46 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $22 | 0% | - |
| 47 | Tether | USDT/DOGE | $1.000 | $21 | 0% | - |
| 48 | Dogecoin | DOGE/WAVES | $0.147 | $19 | 0% | - |
| 49 | Toncoin | TON/USD | $1.89 | $16 | 0% | - |
| 50 | Compound | COMP/USD | $27.14 | $11 | 0% | - |
| 51 | Sushiswap | SUSHI/DOGE | $0.351 | $8 | 0% | - |
| 52 | Waves | WAVES/DOGE | $0.712 | $7 | 0% | - |
| 53 | Synthetix Network Token | SNX/DOGE | $0.519 | $7 | 0% | - |
| 54 | Toncoin | TON/WAVES | $1.89 | $6 | 0% | - |
| 55 | Tether | USDT/WAVES | $1.000 | $6 | 0% | - |
| 56 | Polygon | MATIC/DOGE | $0.128 | $5 | 0% | - |
| 57 | United Bitcoin | UBTC/USD | $1.80 | $4 | 0% | - |
| 58 | Bitcoin Bep2 | BTCB/BTC | $92,652.33 | $3 | 0% | - |
| 59 | Xrp | XRP/BTC | $2.26 | $3 | 0% | - |
| 60 | Usd Coin | USDC/USD | $1.00 | $3 | 0% | - |
| 61 | Rubycoin | RBY/WAVES | $0.594 | $3 | 0% | - |
| 62 | Trueusd | TUSD/USD | $0.998 | $1 | 0% | - |
| 63 | Validity | VAL/WAVES | $0.370 | $1 | 0% | - |
| 64 | Wrapped Bitcoin | WBTC/BTC | $92,445.47 | $1 | 0% | - |
| 65 | Sushiswap | SUSHI/WAVES | $0.351 | $1 | 0% | - |
| 66 | Multi Collateral Dai | DAI/USD | $1.00 | $1 | 0% | - |
| 67 | Litecoin | LTC/ETH | $82.89 | $1 | 0% | - |
| 68 | Gemini Dollar | GUSD/USD | $1.00 | $1 | 0% | - |
| 69 | First Digital Usd | FDUSD/USD | $1.000 | $1 | 0% | - |
| 70 | Eos | EOS/DOGE | $0.187 | $1 | 0% | - |
| 71 | Mywish | WISH/DOGE | $0.0304 | $0 | 0% | - |
| 72 | Eos | EOS/WAVES | $0.187 | $0 | 0% | - |
| 73 | 1inch | 1INCH/WAVES | $0.161 | $0 | 0% | - |
| 74 | Bitcoin God | GOD/USD | $0.649 | $0 | 0% | - |
| 75 | Augur | REP/USD | $0.863 | $0 | 0% | - |
| 76 | Dash | DASH/ETH | $43.82 | $0 | 0% | - |
| 77 | Hedgetrade | HEDG/DOGE | $0.003896 | $0 | 0% | - |
| 78 | Sushiswap | SUSHI/USD | $0.351 | $0 | 0% | - |
| 79 | Wbnb | WBNB/ETH | $907.69 | $0 | 0% | - |
| 80 | Eos | EOS/USD | $0.187 | $0 | 0% | - |
| 81 | Decentraland | MANA/USD | $0.144 | $0 | 0% | - |
| 82 | Ocean Protocol | OCEAN/WAVES | $0.169 | $0 | 0% | - |
| 83 | Zcash | ZEC/ETH | $497.21 | $0 | 0% | - |
| 84 | Weth | WETH/BTC | $3,245.49 | $0 | 0% | - |
| 85 | 1inch | 1INCH/DOGE | $0.161 | $0 | 0% | - |
| 86 | Decred | DCR/WAVES | $17.50 | $0 | 0% | - |
| 87 | Polygon | MATIC/USD | $0.128 | $0 | 0% | - |
| 88 | Peercoin | PPC/WAVES | $0.366 | $0 | 0% | - |
| 89 | Xrp | XRP/ETH | $2.26 | $0 | 0% | - |
| 90 | Tron | TRX/WAVES | $0.292 | $0 | 0% | - |
| 91 | Validity | VAL/USD | $0.370 | $0 | 0% | - |
| 92 | Talken | TALK/DOGE | $0.003700 | $0 | 0% | - |
| 93 | Xyo | XYO/USD | $0.006546 | $0 | 0% | - |
| 94 | Metronome | MET/WAVES | $0.279 | $0 | 0% | - |
| 95 | Storj | STORJ/WAVES | $0.144 | $0 | 0% | - |
| 96 | Redd | RDD/DOGE | $0.00029223 | $0 | 0% | - |
| 97 | Litecoin Cash | LCC/USD | $0.0104 | $0 | 0% | - |
| 98 | Pluton | PLU/WAVES | $0.149 | $0 | 0% | - |
| 99 | Martexcoin | MXT/WAVES | $0.0176 | $0 | 0% | - |
| 100 | Decred | DCR/ETH | $17.50 | $0 | 0% | - |
| 101 | Exmr | EXMR/DOGE | $0.009500 | $0 | 0% | - |
| 102 | Stasis Euro | EURS/USD | $1.23 | $0 | 0% | - |
| 103 | Terra Luna V2 | LUNA/USD | $0.0947 | $0 | 0% | - |
| 104 | Syscoin | SYS/USD | $0.0207 | $0 | 0% | - |
| 105 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.147 | $0 | 0% | - |
| 106 | Status | SNT/WAVES | $0.0154 | $0 | 0% | - |
| 107 | Bancor | BNT/WAVES | $0.446 | $0 | 0% | - |
| 108 | Toncoin | TON/BTC | $1.89 | $0 | 0% | - |
| 109 | Bitcoin Red | BTCRED/USD | $0.003000 | $0 | 0% | - |
| 110 | Chainlink | LINK/ETH | $13.78 | $0 | 0% | - |
| 111 | Mustangcoin | MST/WAVES | $0.0155 | $0 | 0% | - |
| 112 | Terra Luna V2 | LUNA/USDT | $0.0947 | $0 | 0% | - |
| 113 | Paragon | PRG/WAVES | $0.183 | $0 | 0% | - |
| 114 | Lisk | LSK/WAVES | $0.207 | $0 | 0% | - |
| 115 | Tron | TRX/ETH | $0.292 | $0 | 0% | - |
| 116 | Dogecoin | DOGE/ETH | $0.147 | $0 | 0% | - |
| 117 | First Digital Usd | FDUSD/USDT | $1.000 | $0 | 0% | - |
| 118 | Exmr | EXMR/USD | $0.009500 | $0 | 0% | - |
| 119 | Waves | WAVES/BTC | $0.712 | $0 | 0% | - |
| 120 | Tron | TRX/BTC | $0.292 | $0 | 0% | - |
| 121 | Phantasma | SOUL/USD | $0.0159 | $0 | 0% | - |
| 122 | Geodb | GEO/WAVES | $0.002835 | $0 | 0% | - |
| 123 | Hedgetrade | HEDG/USD | $0.003896 | $0 | 0% | - |
| 124 | Mustangcoin | MST/USD | $0.0155 | $0 | 0% | - |
| 125 | Kleros | PNK/USD | $0.0173 | $0 | 0% | - |
| 126 | Tether | USDT/BTC | $1.000 | $0 | 0% | - |
| 127 | Playkey | PKT/WAVES | $0.001994 | $0 | 0% | - |
| 128 | Nevacoin | NEVA/USD | $0.005600 | $0 | 0% | - |
| 129 | Redd | RDD/USD | $0.00029223 | $0 | 0% | - |
| 130 | B2bx | B2B/WAVES | $0.0194 | $0 | 0% | - |
| 131 | Notcoin | NOT/WAVES | $0.00062600 | $0 | 0% | - |
| 132 | Floki Inu | FLOKI/USDT | $0.0000565500 | $0 | 0% | - |
| 133 | Callisto Network | CLO/WAVES | $0.521 | $0 | 0% | - |
| 134 | Verge | XVG/USD | $0.006107 | $0 | 0% | - |
| 135 | Rubycoin | RBY/ETH | $0.594 | $0 | 0% | - |
| 136 | Toncoin | TON/ETH | $1.89 | $0 | 0% | - |
| 137 | Floki Inu | FLOKI/DOGE | $0.0000565500 | $0 | 0% | - |
| 138 | Talken | TALK/USD | $0.003700 | $0 | 0% | - |
| 139 | Exmr | EXMR/WAVES | $0.009500 | $0 | 0% | - |
| 140 | Notcoin | NOT/USD | $0.00062600 | $0 | 0% | - |
| 141 | Notcoin | NOT/USDT | $0.00062600 | $0 | 0% | - |
| 142 | Phantasma | SOUL/WAVES | $0.0159 | $0 | 0% | - |
| 143 | Tether | USDT/ETH | $1.000 | $0 | 0% | - |
| 144 | Mobilego | MGO/WAVES | $0.0208 | $0 | 0% | - |
| 145 | Trueusd | TUSD/ETH | $0.998 | $0 | 0% | - |
| 146 | Rubycoin | RBY/BTC | $0.594 | $0 | 0% | - |
| 147 | 0xbtc | 0XBTC/WAVES | $0.0914 | $0 | 0% | - |
| 148 | Abyss | ABYSS/WAVES | $0.003744 | $0 | 0% | - |
| 149 | Polygon | MATIC/WAVES | $0.128 | $0 | 0% | - |
| 150 | Talken | TALK/WAVES | $0.003700 | $0 | 0% | - |
| 151 | Multi Collateral Dai | DAI/ETH | $1.00 | $0 | 0% | - |
| 152 | Memetic | MEME/USD | $0.001231 | $0 | 0% | - |
| 153 | Waves | WAVES/ETH | $0.712 | $0 | 0% | - |
| 154 | Sushiswap | SUSHI/ETH | $0.351 | $0 | 0% | - |
| 155 | Floki Inu | FLOKI/USD | $0.0000565500 | $0 | 0% | - |
| 156 | Floki Inu | FLOKI/WAVES | $0.0000565500 | $0 | 0% | - |
| 157 | Lunyr | LUN/USD | $0.001500 | $0 | 0% | - |
| 158 | Aelf | ELF/DOGE | $0.0933 | $0 | 0% | - |
| 159 | Eos | EOS/ETH | $0.187 | $0 | 0% | - |
| 160 | Terra Luna V2 | LUNA/WAVES | $0.0947 | $0 | 0% | - |
| 161 | Gemini Dollar | GUSD/ETH | $1.00 | $0 | 0% | - |
| 162 | Moonswap | MOON/DOGE | $0.00021700 | $0 | 0% | - |
| 163 | Pakcoin | PAK/WAVES | $0.003799 | $0 | 0% | - |
| 164 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000090150 | $0 | 0% | - |
| 165 | Bitcoin God | GOD/ETH | $0.649 | $0 | 0% | - |
| 166 | Qash | QASH/WAVES | $0.001755 | $0 | 0% | - |
| 167 | Rlc | RLC/USD | $0.719 | $0 | 0% | - |
| 168 | Rabbitcoin | RBBT/DOGE | $0.0000057000 | $0 | 0% | - |
| 169 | Redd | RDD/WAVES | $0.00029223 | $0 | 0% | - |
| 170 | Crypto Com | MCO/BTC | $0.666 | $0 | 0% | - |
| 171 | First Digital Usd | FDUSD/BTC | $1.000 | $0 | 0% | - |
| 172 | Etheroll | DICE/DOGE | $0.0000000221 | $0 | 0% | - |
| 173 | Usd Coin | USDC/BTC | $1.00 | $0 | 0% | - |
| 174 | Ethereumcash | ECASH/USD | $0.00037400 | $0 | 0% | - |
| 175 | Medical Chain | MTN/USD | $0.00014577 | $0 | 0% | - |
| 176 | Tajcoin | TAJ/WAVES | $0.002045 | $0 | 0% | - |
| 177 | Nem | XEM/WAVES | $0.001340 | $0 | 0% | - |
| 178 | Nounspace | SPACE/BTC | $0.0920 | $0 | 0% | - |
| 179 | Memetic | MEME/WAVES | $0.001231 | $0 | 0% | - |
| 180 | Tenx | PAY/WAVES | $0.0000765000 | $0 | 0% | - |
| 181 | Hedgetrade | HEDG/BTC | $0.003896 | $0 | 0% | - |
| 182 | Funtoken | FUN/WAVES | $0.002021 | $0 | 0% | - |
| 183 | Crystal Clear | CCT/USD | $0.00040000 | $0 | 0% | - |
| 184 | Open Trading Network | OTN/USD | $0.0510 | $0 | 0% | - |
| 185 | Gemini Dollar | GUSD/BTC | $1.00 | $0 | 0% | - |
| 186 | Winding Tree | LIF/WAVES | $0.004740 | $0 | 0% | - |
| 187 | Eos | EOS/BTC | $0.187 | $0 | 0% | - |
| 188 | Trueusd | TUSD/BTC | $0.998 | $0 | 0% | - |
| 189 | Lisk | LSK/BTC | $0.207 | $0 | 0% | - |
| 190 | Nounspace | SPACE/ETH | $0.0920 | $0 | 0% | - |
| 191 | Nexo | NEXO/BTC | $0.974 | $0 | 0% | - |
| 192 | Dadi | DADI/WAVES | $0.002220 | $0 | 0% | - |
| 193 | Bitforex Token | BF/WAVES | $0.00065732 | $0 | 0% | - |
| 194 | Sushiswap | SUSHI/BTC | $0.351 | $0 | 0% | - |
| 195 | Pac Protocol | PAC/ETH | $0.0341 | $0 | 0% | - |
| 196 | Shiba Inu | SHIB/DOGE | $0.0000090150 | $0 | 0% | - |
| 197 | Dimecoin | DIME/WAVES | $0.0000009400 | $0 | 0% | - |
| 198 | Peercoin | PPC/BTC | $0.366 | $0 | 0% | - |
| 199 | Micromines | MICRO/DOGE | $0.00018200 | $0 | 0% | - |
| 200 | Shiba Inu | SHIB/WAVES | $0.0000090150 | $0 | 0% | - |
| 201 | Mywish | WISH/BTC | $0.0304 | $0 | 0% | - |
| 202 | Dimecoin | DIME/USD | $0.0000009400 | $0 | 0% | - |
| 203 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000090150 | $0 | 0% | - |
| 204 | Amsterdamcoin | AMS/WAVES | $0.001565 | $0 | 0% | - |
| 205 | Syscoin | SYS/ETH | $0.0207 | $0 | 0% | - |
| 206 | Cryptojacks | CJ/USD | $0.0000374100 | $0 | 0% | - |
| 207 | Kin | KIN/USD | $0.0000007030 | $0 | 0% | - |
| 208 | Halloween Coin | HALLO/WAVES | $0.0000051034 | $0 | 0% | - |
| 209 | Memetic | MEME/DOGE | $0.001231 | $0 | 0% | - |
| 210 | Litecoin Cash | LCC/ETH | $0.0104 | $0 | 0% | - |
| 211 | Digibyte | DGB/WAVES | $0.006247 | $0 | 0% | - |
| 212 | Artbyte | ABY/WAVES | $0.00055450 | $0 | 0% | - |
| 213 | Storiqa | STQ/DOGE | $0.0000023100 | $0 | 0% | - |
| 214 | Ripio Credit Network | RCN/WAVES | $0.0000018500 | $0 | 0% | - |
| 215 | Nework | NKC/ETH | $0.004416 | $0 | 0% | - |
| 216 | Rabbitcoin | RBBT/USD | $0.0000057000 | $0 | 0% | - |
| 217 | Redd | RDD/ETH | $0.00029223 | $0 | 0% | - |
| 218 | Hedgetrade | HEDG/ETH | $0.003896 | $0 | 0% | - |
| 219 | Inflationcoin | IFLT/USD | $0.0000010500 | $0 | 0% | - |
| 220 | Incakoin | NKA/USD | $0.0000035000 | $0 | 0% | - |
| 221 | Dignity | DIG/DOGE | $0.0000000800 | $0 | 0% | - |
| 222 | Evil Coin | EVIL/ETH | $0.002760 | $0 | 0% | - |
| 223 | Storiqa | STQ/WAVES | $0.0000023100 | $0 | 0% | - |
| 224 | Storiqa | STQ/USD | $0.0000023100 | $0 | 0% | - |
| 225 | Odyssey | OCN/WAVES | $0.0000086000 | $0 | 0% | - |
| 226 | Etheroll | DICE/WAVES | $0.0000000221 | $0 | 0% | - |
| 227 | Espers | ESP/USD | $0.0000001600 | $0 | 0% | - |
| 228 | Bittorrent | BTTOLD/USD | $0.0000004489 | $0 | 0% | - |
| 229 | Notcoin | NOT/ETH | $0.00062600 | $0 | 0% | - |
| 230 | Neurotoken | NTK/ETH | $0.00019482 | $0 | 0% | - |
| 231 | Swing | SWING/WAVES | $0.00010277 | $0 | 0% | - |
| 232 | Incakoin | NKA/WAVES | $0.0000035000 | $0 | 0% | - |
| 233 | Dignity | DIG/USD | $0.0000000800 | $0 | 0% | - |
| 234 | Notcoin | NOT/BTC | $0.00062600 | $0 | 0% | - |
| 235 | Kin | KIN/WAVES | $0.0000007030 | $0 | 0% | - |
| 236 | Etheroll | DICE/USD | $0.0000000221 | $0 | 0% | - |
| 237 | Redd | RDD/BTC | $0.00029223 | $0 | 0% | - |
| 238 | Bittorrent | BTTOLD/BTC | $0.0000004489 | $0 | 0% | - |
| 239 | Etheroll | DICE/BTC | $0.0000000221 | $0 | 0% | - |
| 240 | Neumark | NEUMARK/WAVES | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
| 241 | Upfiring | UPFIRING/WAVES | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |

IO DeFi promotes a structured, explainable cloud mining model, addressing transparency and risk concerns in crypto. In traditional financial crime investigations, law enforcement agencies are always most concerned with three questions: whether funds are traceable, whether liability is clear, and…...
Read More
Moon Hash enables compliant cloud computing returns for BTC and ETH, redefining access in regulated crypto markets. Reality has changed. With clear regulations and digital sovereignty in Europe and the US, the crypto world is no longer a place where…...
Read More
WIF price has surged into the $0.50 Fibonacci resistance after a sharp short squeeze, raising the probability of rejection and a rotation back into its broader trading range....
Read More

