ZetaChain current market price is $0.196 with a 24 hour trading volume of $47.27M. The total available supply of ZetaChain is 1.07B ZETA with a maximum supply of 2.10B ZETA. It has secured Rank 250 in the cryptocurrency market with a marketcap of $209.59M. The ZETA price is 13.33% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the ZetaChain is $0.190 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
250
$0.196
$0.190
13.33%
$209.59M
$47.27M
1.07B ZETA
2.10B ZETA
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of ZetaChain on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $6,935,616 | 12.21% | |
![]() | ZETA/KRW | $0.195 | $6,368,756 | 11.21% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $4,834,513 | 8.51% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $4,524,253 | 7.96% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $4,486,633 | 7.9% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $3,273,772 | 5.76% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $2,778,790 | 4.89% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $2,641,640 | 4.65% | |
![]() | ZETA/USD | $0.195 | $2,187,617 | 3.85% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $2,119,697 | 3.73% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $1,676,615 | 2.95% | |
![]() | ZETA/KRW | $0.195 | $1,458,983 | 2.57% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $1,457,662 | 2.57% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $1,411,556 | 2.48% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $1,205,189 | 2.12% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.195 | $1,171,691 | 2.06% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $1,079,300 | 1.9% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $979,129 | 1.72% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $908,299 | 1.6% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $771,466 | 1.36% | |
![]() | ZETA/EUR | $0.195 | $760,899 | 1.34% | |
![]() | ZETA/TRY | $0.195 | $708,519 | 1.25% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $458,178 | 0.81% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $438,670 | 0.77% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $419,611 | 0.74% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $361,448 | 0.64% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $325,717 | 0.57% | |
![]() | ZETA/THB | $0.195 | $232,054 | 0.41% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.197 | $220,015 | 0.39% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $187,084 | 0.33% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.195 | $88,102 | 0.16% | |
![]() | ZETA/USD | $0.195 | $79,525 | 0.14% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.189 | $57,845 | 0.1% | |
![]() | ZETA/WETH | $0.197 | $54,457 | 0.1% | |
![]() | ZETA/USD | $0.195 | $50,003 | 0.09% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.195 | $38,129 | 0.07% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $23,326 | 0.04% | |
![]() | ZETA/KRW | $0.195 | $11,372 | 0.02% | |
![]() | ZETA/USD | $0.200 | $9,800 | 0.02% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.196 | $8,832 | 0.02% | |
![]() | ZETA/USD | $0.196 | $5,938 | 0.01% | |
![]() | ZETA/EUR | $0.198 | $3,865 | 0.01% | |
![]() | ZETA/WBNB | $0.199 | $796 | 0% | |
![]() | ZETA/USDC | $0.195 | $368 | 0% | |
![]() | ZETA/USDT | $0.201 | $39 | 0% | |
![]() | ZETA/BTC | $0.177 | $7 | 0% |
Ethena Labs has partnered with UR Global to integrate its USDe stablecoin into UR’s newly launched neobank from day one, allowing users to earn up to 5% APY on their USDe holdings. Ethena Labs (ENA) has announced a strategic partnership…...
Read MoreAs major token unlocks raise concerns of market pressure, SJmine has launched USD-based cloud mining contracts. #partnercontent...
Read MoreAfter a sharp rally to $176, Zcash price is now pulling back, with initial support likely around $120 and a deeper correction potentially extending to $90. After the recent parabolic rally that topped out near $176, fueled by Grayscale Zcash…...
Read More